Séries 6000, 6200, 6300, 6400
| Ref | Alésage(d) | Diamètre(D) | Largeur(B) | r mini | dyn.C kN | stat.Co kN | Graisse tr/min | Huile tr/min | Poids(Kg) | Devis | |
| 6320 | 100.00 | 215.00 | 47.00 | 3.00 | 173.00 | 140.00 | 3000 | 3600 | 7.000 |
|
|
| 6319 | 95.00 | 200.00 | 45.00 | 3.00 | 153.00 | 118.00 | 3200 | 3800 | 5.600 |
|
|
| 6220 | 100.00 | 180.00 | 34.00 | 2.10 | 124.00 | 93.00 | 3400 | 4000 | 3.100 |
|
|
| 6318 | 90.00 | 190.00 | 43.00 | 3.00 | 143.00 | 107.00 | 3400 | 4000 | 4.900 |
|
|
| 6318 NR | 90.00 | 190.00 | 43.00 | 3.00 | 143.00 | 107.00 | 3400 | 4000 | - |
|
|
| 6219 | 95.00 | 170.00 | 32.00 | 2.10 | 109.00 | 81.90 | 3600 | 4300 | 2.600 |
|
|
| 6317 | 85.00 | 180.00 | 41.00 | 3.00 | 133.00 | 96.60 | 3600 | 4300 | 4.200 |
|
|
| 6317 NR | 85.00 | 180.00 | 41.00 | 3.00 | 133.00 | 96.60 | 3600 | 4300 | - |
|
|
| 6219 NR | 95.00 | 170.00 | 32.00 | 2.10 | 109.00 | 81.90 | 3600 | 4300 | - |
|
|
| 6218 | 90.00 | 160.00 | 30.00 | 2.00 | 96.00 | 71.50 | 3800 | 4500 | 2.160 |
|
|
| 6316 | 80.00 | 170.00 | 39.00 | 2.10 | 123.00 | 86.50 | 3800 | 4500 | 3.600 |
|
|
| 6316 NR | 80.00 | 170.00 | 39.00 | 2.10 | 123.00 | 86.50 | 3800 | 4500 | - |
|
|
| 6218 NR | 90.00 | 160.00 | 30.00 | 2.00 | 96.00 | 71.50 | 3800 | 4500 | - |
|
|
| 6315 | 75.00 | 160.00 | 37.00 | 2.10 | 113.00 | 77.00 | 4000 | 4800 | 3.030 |
|
|
| 6019 | 95.00 | 145.00 | 24.00 | 1.50 | 60.50 | 53.60 | 4300 | 5000 | 1.200 |
|
|
| 6020 | 100.00 | 150.00 | 24.00 | 1.50 | 60.50 | 54.00 | 4300 | 5000 | 1.250 |
|
|
| 6217 | 85.00 | 150.00 | 28.00 | 2.00 | 84.00 | 61.90 | 4300 | 5000 | 1.800 |
|
|
| 6019 NR | 95.00 | 145.00 | 24.00 | 1.50 | 60.50 | 53.60 | 4300 | 5000 | - |
|
|
| 6020 NR | 100.00 | 150.00 | 24.00 | 1.50 | 60.50 | 54.00 | 4300 | 5000 | - |
|
|
| 6315 NR | 75.00 | 160.00 | 37.00 | 2.10 | 113.00 | 77.00 | 4000 | 5000 | - |
|
|
| 6217 NR | 85.00 | 150.00 | 28.00 | 2.00 | 84.00 | 61.90 | 4300 | 5000 | - |
|
|
| 6018 | 90.00 | 140.00 | 24.00 | 1.50 | 58.20 | 49.70 | 4500 | 5300 | 1.160 |
|
|
| 6216 | 80.00 | 140.00 | 26.00 | 2.00 | 72.70 | 53.00 | 4500 | 5300 | 1.400 |
|
|
| 6314 | 70.00 | 150.00 | 35.00 | 2.10 | 104.00 | 68.10 | 4500 | 5300 | 2.500 |
|
|
| 6314 NR | 70.00 | 150.00 | 35.00 | 2.10 | 104.00 | 68.10 | 4500 | 5300 | - |
|
|
| 6216 NR | 80.00 | 140.00 | 26.00 | 2.00 | 72.70 | 53.00 | 4500 | 5300 | - |
|
|
| 6215 | 75.00 | 130.00 | 25.00 | 1.50 | 67.40 | 49.30 | 4800 | 5600 | 1.180 |
|
|
| 6313 | 65.00 | 140.00 | 33.00 | 2.10 | 92.70 | 59.70 | 4800 | 5600 | 2.100 |
|
|
| 6018 NR | 90.00 | 140.00 | 24.00 | 1.50 | 58.20 | 49.70 | 4500 | 5600 | - |
|
|
| 6313 NR | 65.00 | 140.00 | 33.00 | 2.10 | 92.70 | 59.70 | 4800 | 5600 | - |
|
|
| 6215 NR | 75.00 | 130.00 | 25.00 | 1.50 | 67.40 | 49.30 | 4800 | 5600 | - |
|
|
| 6017 | 85.00 | 130.00 | 22.00 | 1.10 | 49.50 | 43.10 | 5000 | 6000 | 0.890 |
|
|
| 6214 | 70.00 | 125.00 | 24.00 | 1.50 | 62.20 | 44.10 | 5000 | 6000 | 1.070 |
|
|
| 6312 | 60.00 | 130.00 | 31.00 | 2.10 | 81.80 | 51.90 | 5000 | 6000 | 1.720 |
|
|
| 6017 NR | 85.00 | 130.00 | 22.00 | 1.10 | 49.50 | 43.10 | 5000 | 6000 | - |
|
|
| 6312 NR | 60.00 | 130.00 | 31.00 | 2.10 | 81.80 | 51.90 | 5000 | 6000 | - |
|
|
| 6214 NR | 70.00 | 125.00 | 24.00 | 1.50 | 62.20 | 44.10 | 5000 | 6000 | - |
|
|
| 6016 | 80.00 | 125.00 | 22.00 | 1.10 | 47.60 | 39.80 | 5300 | 6300 | 0.850 |
|
|
| 6213 | 65.00 | 120.00 | 23.00 | 1.50 | 57.20 | 40.00 | 5300 | 6300 | 0.995 |
|
|
| 6311 | 55.00 | 120.00 | 29.00 | 2.00 | 71.50 | 44.60 | 5300 | 6300 | 1.380 |
|
|
| 6311 NR | 55.00 | 120.00 | 29.00 | 2.00 | 71.50 | 44.60 | 5300 | 6300 | - |
|
|
| 6213 NR | 65.00 | 120.00 | 23.00 | 1.50 | 57.20 | 40.00 | 5300 | 6300 | - |
|
|
| 6015 | 75.00 | 115.00 | 20.00 | 1.10 | 39.70 | 33.50 | 5600 | 6700 | 0.640 |
|
|
| 6015 NR | 75.00 | 115.00 | 20.00 | 1.10 | 39.70 | 33.50 | 5600 | 6700 | - |
|
|
| 6014 | 70.00 | 110.00 | 20.00 | 1.10 | 38.10 | 30.90 | 6000 | 7000 | 0.600 |
|
|
| 6212 | 60.00 | 110.00 | 22.00 | 1.50 | 52.40 | 36.00 | 6000 | 7000 | 0.780 |
|
|
| 6310 | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 2.00 | 61.80 | 37.90 | 6000 | 7000 | 1.060 |
|
|
| 6014 NR | 70.00 | 110.00 | 20.00 | 1.10 | 38.10 | 30.90 | 6000 | 7000 | - |
|
|
| 6310 NR | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 2.00 | 61.80 | 37.90 | 6000 | 7000 | - |
|
|
| 6212 NR | 60.00 | 110.00 | 22.00 | 1.50 | 52.40 | 36.00 | 6000 | 7000 | - |
|
|
| 6013 | 65.00 | 100.00 | 18.00 | 1.10 | 30.50 | 25.20 | 6300 | 7500 | 0.440 |
|
|
| 6211 | 55.00 | 100.00 | 21.00 | 1.50 | 43.40 | 29.30 | 6300 | 7500 | 0.611 |
|
|
| 6013 NR | 65.00 | 100.00 | 18.00 | 1.10 | 30.50 | 25.20 | 6300 | 7500 | - |
|
|
| 6211 NR | 55.00 | 100.00 | 21.00 | 1.50 | 43.40 | 29.30 | 6300 | 7500 | - |
|
|
| 6012 | 60.00 | 95.00 | 18.00 | 1.10 | 29.40 | 23.20 | 6700 | 8000 | 0.420 |
|
|
| 6309 | 45.00 | 100.00 | 25.00 | 1.50 | 52.80 | 31.70 | 6700 | 8000 | 0.838 |
|
|
| 6309NR | 45.00 | 100.00 | 25.00 | 1.50 | 25.80 | 31.70 | 6700 | 8000 | - |
|
|
| 6210 | 50.00 | 90.00 | 20.00 | 1.10 | 35.10 | 23.10 | 7000 | 8500 | 0.460 |
|
|
| 6012 NR | 60.00 | 95.00 | 18.00 | 1.10 | 29.40 | 23.20 | 7000 | 8500 | - |
|
|
| 6210 NR | 50.00 | 90.00 | 20.00 | 1.10 | 35.10 | 23.10 | 7000 | 8500 | - |
|
|
| 6011 | 55.00 | 90.00 | 18.00 | 1.10 | 28.30 | 21.20 | 7500 | 9000 | 0.390 |
|
|
| 6209 | 1.425 | 45.00 | 85.00 | 19.00 | 1.10 | 32.70 | 20.20 | 7500 | 9000 | 0.414 |
|
| 6308 | 40.00 | 90.00 | 23.00 | 1.50 | 40.70 | 24.00 | 7500 | 9000 | 0.635 |
|
|
| 6011 NR | 55.00 | 90.00 | 18.00 | 1.10 | 28.30 | 21.20 | 7500 | 9000 | - |
|
|
| 6308 NR | 40.00 | 90.00 | 23.00 | 1.50 | 40.70 | 24.00 | 7500 | 9000 | - |
|
|
| 6209 NR | 45.00 | 85.00 | 19.00 | 1.10 | 32.70 | 20.20 | 7500 | 9500 | - |
|
|
| 6010 | 50.00 | 80.00 | 16.00 | 1.00 | 21.80 | 16.50 | 8500 | 10000 | 0.260 |
|
|
| 6208 | 40.00 | 80.00 | 18.00 | 1.10 | 32.00 | 17.80 | 8500 | 10000 | 0.402 |
|
|
| 6307 | 35.00 | 80.00 | 21.00 | 1.50 | 33.50 | 18.30 | 8500 | 10000 | 0.450 |
|
|
| 6010 NR | 50.00 | 80.00 | 16.00 | 1.00 | 21.80 | 16.50 | 8500 | 10000 | - |
|
|
| 6307NR | 35.00 | 80.00 | 21.00 | 1.50 | 33.50 | 18.30 | 8500 | 10000 | - |
|
|
| 6206 NR | 30.00 | 62.00 | 16.00 | 1.00 | 19.50 | 11.30 | 10000 | 10000 | - |
|
|
| 6208 NR | 40.00 | 80.00 | 18.00 | 1.10 | 32.00 | 17.80 | 8500 | 10000 | - |
|
|
| 6009 | 45.00 | 75.00 | 16.00 | 1.00 | 21.00 | 15.00 | 9000 | 11000 | 0.261 |
|
|
| 6207 | 35.00 | 72.00 | 17.00 | 1.10 | 25.70 | 15.40 | 9000 | 11000 | 0.315 |
|
|
| 6306 | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 1.10 | 29.90 | 15.80 | 9000 | 11000 | 0.371 |
|
|
| 6009 NR | 45.00 | 75.00 | 16.00 | 1.00 | 21.00 | 15.00 | 9000 | 11000 | - |
|
|
| 6306 NR | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 1.10 | 29.90 | 15.80 | 9000 | 11000 | - |
|
|
| 6207 NR | 35.00 | 72.00 | 17.00 | 1.10 | 25.70 | 15.40 | 9000 | 11000 | - |
|
|
| 6008 | 40.00 | 68.00 | 15.00 | 1.00 | 16.80 | 11.60 | 9500 | 12000 | 0.210 |
|
|
| 6008 NR | 40.00 | 68.00 | 15.00 | 1.00 | 16.80 | 11.60 | 9500 | 12000 | - |
|
|
| 6007 | 35.00 | 62.00 | 14.00 | 1.00 | 15.90 | 10.30 | 10000 | 13000 | 0.164 |
|
|
| 6206 | 30.00 | 62.00 | 16.00 | 1.00 | 19.50 | 11.30 | 10000 | 13000 | 0.210 |
|
|
| 6007 NR | 35.00 | 62.00 | 14.00 | 1.00 | 15.90 | 10.30 | 10000 | 13000 | - |
|
|
| 6305 | 25.00 | 62.00 | 17.00 | 1.10 | 20.60 | 11.30 | 11000 | 14000 | 0.250 |
|
|
| 6305 NR | 25.00 | 62.00 | 17.00 | 1.10 | 20.60 | 11.30 | 11000 | 14000 | - |
|
|
| 6006 | 30.00 | 55.00 | 13.00 | 1.00 | 13.20 | 8.25 | 12000 | 15000 | 0.129 |
|
|
| 6205 | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 1.00 | 14.00 | 7.85 | 12000 | 15000 | 0.142 |
|
|
| 6006NR | 30.00 | 55.00 | 13.00 | 1.00 | 13.20 | 8.25 | 12000 | 15000 | - |
|
|
| 6205 NR | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 1.00 | 14.00 | 7.85 | 12000 | 15000 | - |
|
|
| 6304 | 20.00 | 52.00 | 15.00 | 1.10 | 15.90 | 7.90 | 13000 | 16000 | 0.158 |
|
|
| 6304 NR | 20.00 | 52.00 | 15.00 | 1.10 | 15.90 | 7.90 | 13000 | 16000 | - |
|
|
| 6005 | 25.00 | 47.00 | 12.00 | 0.60 | 10.10 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.086 |
|
|
| 6204 | 20.00 | 47.00 | 14.00 | 1.00 | 12.80 | 6.65 | 15000 | 18000 | 0.118 |
|
|
| 6204 NR | 20.00 | 47.00 | 14.00 | 1.00 | 12.80 | 6.65 | 15000 | 18000 | - |
|
|
| 6303 | 17.00 | 47.00 | 14.00 | 1.00 | 13.40 | 6.55 | 16000 | 19000 | 0.120 |
|
|
| 6004 | 20.00 | 42.00 | 12.00 | 0.60 | 9.40 | 5.05 | 17000 | 20000 | 0.070 |
|
|
| 6203 | 17.00 | 40.00 | 12.00 | 0.60 | 9.55 | 4.80 | 17000 | 20000 | 0.070 |
|
|
| 6302 | 15.00 | 42.00 | 13.00 | 1.00 | 11.40 | 5.45 | 17000 | 20000 | 0.092 |
|
|
| 6203 NR | 17.00 | 40.00 | 12.00 | 0.60 | 9.55 | 4.80 | 17000 | 20000 | - |
|
|
| 6202 | 15.00 | 35.00 | 11.00 | 0.60 | 7.65 | 3.75 | 19000 | 24000 | 0.046 |
|
|
| 6301 | 0.4164 | 12.00 | 37.00 | 12.00 | 1.00 | 9.65 | 4.15 | 19000 | 24000 | 0.065 |
|
| 6003 | 17.00 | 35.00 | 10.00 | 0.30 | 6.00 | 3.25 | 20000 | 26000 | 0.042 |
|
|
| 6300 | 10.00 | 35.00 | 11.00 | 0.60 | 8.10 | 3.45 | 20000 | 26000 | 0.057 |
|
|
| 6002 | 15.00 | 32.00 | 9.00 | 0.30 | 5.60 | 2.85 | 22000 | 28000 | 0.031 |
|
|
| 6201 | 12.00 | 32.00 | 10.00 | 0.60 | 6.80 | 3.05 | 22000 | 28000 | 0.037 |
|
|
| 6001 | 12.00 | 28.00 | 8.00 | 0.30 | 5.10 | 2.40 | 26000 | 32000 | 0.022 |
|
|
| 6000 | 10.00 | 26.00 | 8.00 | 0.30 | 4.55 | 1.95 | 28000 | 34000 | 0.020 |
|
|
| 6200 | 10.00 | 30.00 | 9.00 | 0.60 | 5.10 | 2.40 | 26000 | 38000 | 0.032 |
|
|
| 63122RS | 60.00 | 130.00 | 31.00 | 2.10 | 81.80 | 51.90 | 3400 | - | 1.720 |
|
|
| 6000ZZ | 10.00 | 26.00 | 8.00 | 0.30 | 4.55 | 1.95 | 28000 | - | - |
|
|
| 60002RS | 10.00 | 26.00 | 8.00 | 0.30 | 4.55 | 1.95 | 17000 | - | - |
|
|
| 6001 ZZ | 0.25 | 12.00 | 28.00 | 8.00 | 0.30 | 5.10 | 2.40 | 26000 | - | - |
|
| 6001 RS | 12.00 | 28.00 | 8.00 | 0.30 | 5.10 | 2.40 | 17000 | - | - |
|
|
| 6002 ZZ | 15.00 | 32.00 | 9.00 | 0.30 | 5.60 | 2.85 | 22000 | - | - |
|
|
| 6002 2RS | 15.00 | 32.00 | 9.00 | 0.30 | 5.60 | 2.85 | 14000 | - | - |
|
|
| 6003ZZ | 17.00 | 35.00 | 10.00 | 0.30 | 6.00 | 3.25 | 20000 | - | - |
|
|
| 60032RS | 17.00 | 35.00 | 10.00 | 0.30 | 6.00 | 3.25 | 12000 | - | - |
|
|
| 6004ZZ | 20.00 | 42.00 | 12.00 | 0.60 | 9.40 | 5.05 | 17000 | - | - |
|
|
| 60042RS | 20.00 | 42.00 | 12.00 | 0.60 | 9.40 | 5.05 | 11000 | - | - |
|
|
| 6005ZZ | 25.00 | 47.00 | 12.00 | 0.60 | 10.10 | 5.85 | 15000 | - | - |
|
|
| 60052RS | 25.00 | 47.00 | 12.00 | 0.60 | 10.10 | 5.85 | 9500 | - | - |
|
|
| 6006ZZ | 30.00 | 55.00 | 13.00 | 1.00 | 13.20 | 8.25 | 12000 | - | - |
|
|
| 60062RS | 30.00 | 55.00 | 13.00 | 1.00 | 13.20 | 8.25 | 7000 | - | - |
|
|
| 6007ZZ | 35.00 | 62.00 | 14.00 | 1.00 | 15.90 | 10.30 | 10000 | - | - |
|
|
| 60072RS | 35.00 | 62.00 | 14.00 | 1.00 | 15.90 | 10.30 | 7000 | - | - |
|
|
| 6008ZZ | 40.00 | 68.00 | 15.00 | 1.00 | 16.80 | 11.60 | 9500 | - | - |
|
|
| 60082RS | 40.00 | 68.00 | 15.00 | 1.00 | 16.80 | 11.60 | 6000 | - | - |
|
|
| 6009ZZ | 45.00 | 75.00 | 16.00 | 1.00 | 21.00 | 15.00 | 9000 | - | - |
|
|
| 60092RS | 45.00 | 75.00 | 16.00 | 1.00 | 21.00 | 15.00 | 5600 | - | - |
|
|
| 6010ZZ | 50.00 | 80.00 | 16.00 | 1.00 | 21.80 | 16.50 | 8500 | - | - |
|
|
| 60102RS | 50.00 | 80.00 | 16.00 | 1.00 | 21.80 | 16.50 | 5300 | - | - |
|
|
| 6011ZZ | 55.00 | 90.00 | 18.00 | 1.10 | 28.30 | 21.20 | 7500 | - | - |
|
|
| 60112RS | 55.00 | 90.00 | 18.00 | 1.10 | 28.30 | 21.20 | 4500 | - | - |
|
|
| 6012ZZ | 60.00 | 95.00 | 18.00 | 1.10 | 29.40 | 23.20 | 6700 | - | - |
|
|
| 60122RS | 60.00 | 95.00 | 18.00 | 1.10 | 29.40 | 23.20 | 4300 | - | - |
|
|
| 6013ZZ | 65.00 | 100.00 | 18.00 | 1.10 | 30.50 | 25.20 | 6300 | - | - |
|
|
| 60132RS | 65.00 | 100.00 | 18.00 | 1.10 | 30.50 | 25.20 | 4000 | - | - |
|
|
| 6014ZZ | 70.00 | 110.00 | 20.00 | 1.10 | 38.10 | 30.90 | 6000 | - | - |
|
|
| 60142RS | 70.00 | 110.00 | 20.00 | 1.10 | 38.10 | 30.90 | 3600 | - | - |
|
|
| 6015ZZ | 75.00 | 115.00 | 20.00 | 1.10 | 39.70 | 33.50 | 5600 | - | - |
|
|
| 60152RS | 75.00 | 115.00 | 20.00 | 1.10 | 39.70 | 33.50 | 3400 | - | - |
|
|
| 6016ZZ | 80.00 | 125.00 | 22.00 | 1.10 | 47.60 | 39.80 | 5300 | - | - |
|
|
| 60162RS | 80.00 | 125.00 | 22.00 | 1.10 | 47.60 | 39.80 | 3600 | - | - |
|
|
| 6016 NR | 80.00 | 125.00 | 22.00 | 1.10 | 47.60 | 39.80 | 5300 | - | - |
|
|
| 6017ZZ | 85.00 | 130.00 | 22.00 | 1.10 | 49.50 | 43.10 | 5000 | - | - |
|
|
| 60172RS | 85.00 | 130.00 | 22.00 | 1.10 | 49.50 | 43.10 | 3400 | - | - |
|
|
| 6018ZZ | 90.00 | 140.00 | 24.00 | 1.50 | 58.20 | 49.70 | 4500 | - | - |
|
|
| 60182RS | 90.00 | 140.00 | 24.00 | 1.50 | 58.20 | 49.70 | 3000 | - | - |
|
|
| 6019 ZZ | 95.00 | 145.00 | 24.00 | 1.50 | 60.50 | 53.60 | 4300 | - | - |
|
|
| 6019 2RS | 95.00 | 145.00 | 24.00 | 1.50 | 60.50 | 53.60 | 2800 | - | - |
|
|
| 6020ZZ | 100.00 | 150.00 | 24.00 | 1.50 | 60.50 | 54.00 | 4300 | - | - |
|
|
| 60202RS | 100.00 | 150.00 | 24.00 | 1.50 | 60.50 | 54.00 | 2800 | - | - |
|
|
| 6200 ZZ | 10.00 | 30.00 | 9.00 | 0.60 | 5.10 | 2.40 | 26000 | - | - |
|
|
| 6200 2RS | 10.00 | 30.00 | 9.00 | 0.60 | 5.10 | 2.40 | 17000 | - | - |
|
|
| 6300ZZ | 10.00 | 35.00 | 11.00 | 0.60 | 8.10 | 3.45 | 20000 | - | - |
|
|
| 63002RS | 10.00 | 35.00 | 11.00 | 0.60 | 8.10 | 3.45 | 14000 | - | - |
|
|
| 6301ZZ | 12.00 | 37.00 | 12.00 | 1.00 | 9.65 | 4.15 | 19000 | - | - |
|
|
| 63012RS | 12.00 | 37.00 | 12.00 | 1.00 | 9.65 | 4.15 | 12000 | - | - |
|
|
| 6302ZZ | 15.00 | 42.00 | 13.00 | 1.00 | 11.40 | 5.45 | 17000 | - | - |
|
|
| 63022RS | 15.00 | 42.00 | 13.00 | 1.00 | 11.40 | 5.45 | 11000 | - | - |
|
|
| 6303ZZ | 17.00 | 47.00 | 14.00 | 1.00 | 13.40 | 6.55 | 16000 | - | - |
|
|
| 63032RS | 17.00 | 47.00 | 14.00 | 1.00 | 13.40 | 6.55 | 11000 | - | - |
|
|
| 6304ZZ | 20.00 | 52.00 | 15.00 | 1.10 | 15.90 | 7.90 | 13000 | - | - |
|
|
| 63042RS | 20.00 | 52.00 | 15.00 | 1.10 | 15.90 | 7.90 | 8000 | - | - |
|
|
| 6305ZZ | 25.00 | 62.00 | 17.00 | 1.10 | 20.60 | 11.30 | 11000 | - | - |
|
|
| 63052RS | 25.00 | 62.00 | 17.00 | 1.10 | 20.60 | 11.30 | 7500 | - | - |
|
|
| 6306ZZ | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 1.10 | 29.90 | 15.80 | 9000 | - | - |
|
|
| 63062RS | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 1.10 | 29.90 | 15.80 | 6000 | - | - |
|
|
| 6307ZZ | 35.00 | 80.00 | 21.00 | 1.50 | 33.50 | 18.30 | 8500 | - | - |
|
|
| 63072RS | 35.00 | 80.00 | 21.00 | 1.50 | 33.50 | 18.30 | 5600 | - | - |
|
|
| 6308ZZ | 40.00 | 90.00 | 23.00 | 1.50 | 40.70 | 24.00 | 7500 | - | - |
|
|
| 6308 2RS | 40.00 | 90.00 | 23.00 | 1.50 | 40.70 | 24.00 | 5000 | - | - |
|
|
| 6309 ZZ | 45.00 | 100.00 | 25.00 | 1.50 | 52.80 | 31.70 | 6700 | - | - |
|
|
| 63092RS | 45.00 | 100.00 | 25.00 | 1.50 | 52.80 | 31.70 | 4500 | - | - |
|
|
| 6310ZZ | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 2.00 | 61.80 | 37.90 | 6000 | - | - |
|
|
| 63102RS | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 2.00 | 61.80 | 37.90 | 4000 | - | - |
|
|
| 6311ZZ | 55.00 | 120.00 | 29.00 | 2.00 | 71.50 | 44.60 | 5300 | - | - |
|
|
| 63112RS | 55.00 | 120.00 | 29.00 | 2.00 | 71.50 | 44.60 | 3600 | - | - |
|
|
| 6312ZZ | 60.00 | 130.00 | 31.00 | 2.10 | 81.80 | 51.90 | 5000 | - | - |
|
|
| 6313ZZ | 65.00 | 140.00 | 33.00 | 2.10 | 92.70 | 59.70 | 4800 | - | - |
|
|
| 63132RS | 65.00 | 140.00 | 33.00 | 2.10 | 92.70 | 59.70 | 3000 | - | - |
|
|
| 6314 ZZ | 70.00 | 150.00 | 35.00 | 2.10 | 104.00 | 68.10 | 4500 | - | - |
|
|
| 63142RS | 70.00 | 150.00 | 35.00 | 2.10 | 104.00 | 68.10 | 2800 | - | - |
|
|
| 6315 ZZ | 75.00 | 160.00 | 37.00 | 2.10 | 113.00 | 77.00 | 4000 | - | - |
|
|
| 63152RS | 75.00 | 160.00 | 37.00 | 2.10 | 113.00 | 77.00 | 2800 | - | - |
|
|
| 6316 ZZ | 80.00 | 170.00 | 39.00 | 2.10 | 123.00 | 86.50 | 3800 | - | - |
|
|
| 63162RS | 80.00 | 170.00 | 39.00 | 2.10 | 123.00 | 86.50 | 2600 | - | - |
|
|
| 6317 ZZ | 85.00 | 180.00 | 41.00 | 3.00 | 133.00 | 96.60 | 3600 | - | - |
|
|
| 6317 2RS | 85.00 | 180.00 | 41.00 | 3.00 | 133.00 | 96.60 | 2400 | - | - |
|
|
| 6318 ZZ | 90.00 | 190.00 | 43.00 | 3.00 | 143.00 | 107.00 | 3400 | - | - |
|
|
| 6318 2RS | 90.00 | 190.00 | 43.00 | 3.00 | 143.00 | 107.00 | 2400 | - | - |
|
|
| 6319 ZZ | 95.00 | 200.00 | 45.00 | 3.00 | 153.00 | 118.00 | 3200 | - | - |
|
|
| 6319 2RS | 95.00 | 200.00 | 45.00 | 3.00 | 153.00 | 118.00 | 2000 | - | - |
|
|
| 6320 ZZ | 100.00 | 215.00 | 47.00 | 3.00 | 173.00 | 140.00 | 3000 | - | - |
|
|
| 6320 2RS | 100.00 | 215.00 | 47.00 | 3.00 | 173.00 | 140.00 | 2000 | - | - |
|
|
| 6201ZZ | 12.00 | 32.00 | 10.00 | 0.60 | 6.80 | 3.05 | 22000 | - | - |
|
|
| 62012RS | 12.00 | 32.00 | 10.00 | 0.60 | 6.80 | 3.05 | 15000 | - | - |
|
|
| 6202 ZZ | 15.00 | 35.00 | 11.00 | 0.60 | 7.65 | 3.75 | 19000 | - | - |
|
|
| 62022RS | 15.00 | 35.00 | 11.00 | 0.60 | 7.65 | 3.75 | 13000 | - | - |
|
|
| 6203ZZ | 17.00 | 40.00 | 12.00 | 0.60 | 9.55 | 4.80 | 17000 | - | - |
|
|
| 62032RS | 17.00 | 40.00 | 12.00 | 0.60 | 9.55 | 4.80 | 11000 | - | - |
|
|
| 6204ZZ | 20.00 | 47.00 | 14.00 | 1.00 | 12.80 | 6.65 | 15000 | - | - |
|
|
| 62042RS | 20.00 | 47.00 | 14.00 | 1.00 | 12.80 | 6.65 | 10000 | - | - |
|
|
| 6205ZZ | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 1.00 | 14.00 | 7.85 | 12000 | - | - |
|
|
| 62052RS | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 1.00 | 14.00 | 7.85 | 8000 | - | - |
|
|
| 6206ZZ | 30.00 | 62.00 | 16.00 | 1.00 | 19.50 | 11.30 | 10000 | - | - |
|
|
| 62062RS | 30.00 | 62.00 | 16.00 | 1.00 | 19.50 | 11.30 | 7500 | - | - |
|
|
| 6207ZZ | 35.00 | 72.00 | 17.00 | 1.10 | 25.70 | 15.40 | 9000 | - | - |
|
|
| 62072RS | 35.00 | 72.00 | 17.00 | 1.10 | 25.70 | 15.40 | 6000 | - | - |
|
|
| 6208ZZ | 40.00 | 80.00 | 18.00 | 1.10 | 32.00 | 17.80 | 8500 | - | - |
|
|
| 62082RS | 40.00 | 80.00 | 18.00 | 1.10 | 32.00 | 17.80 | 5600 | - | - |
|
|
| 6209ZZ | 45.00 | 85.00 | 19.00 | 1.10 | 32.70 | 20.20 | 7500 | - | - |
|
|
| 62092RS | 45.00 | 85.00 | 19.00 | 1.10 | 32.70 | 20.20 | 5300 | - | - |
|
|
| 6210ZZ | 50.00 | 90.00 | 20.00 | 1.10 | 35.10 | 23.10 | 7000 | - | - |
|
|
| 62102RS | 50.00 | 90.00 | 20.00 | 1.10 | 35.10 | 23.10 | 4500 | - | - |
|
|
| 6211ZZ | 55.00 | 100.00 | 21.00 | 1.50 | 43.40 | 29.30 | 6300 | - | - |
|
|
| 62112RS | 55.00 | 100.00 | 21.00 | 1.50 | 43.40 | 29.30 | 4000 | - | - |
|
|
| 6212ZZ | 60.00 | 110.00 | 22.00 | 1.50 | 52.40 | 36.00 | 6000 | - | - |
|
|
| 62122RS | 60.00 | 110.00 | 22.00 | 1.50 | 52.40 | 36.00 | 4000 | - | - |
|
|
| 6213ZZ | 65.00 | 120.00 | 23.00 | 1.50 | 57.20 | 40.00 | 5300 | - | - |
|
|
| 62132RS | 65.00 | 120.00 | 23.00 | 1.50 | 57.20 | 40.00 | 3600 | - | - |
|
|
| 6214ZZ | 70.00 | 125.00 | 24.00 | 1.50 | 62.20 | 44.10 | 5000 | - | - |
|
|
| 62142RS | 70.00 | 125.00 | 24.00 | 1.50 | 62.20 | 44.10 | 3400 | - | - |
|
|
| 6215ZZ | 75.00 | 130.00 | 25.00 | 1.50 | 67.40 | 49.30 | 4800 | - | - |
|
|
| 62152RS | 75.00 | 130.00 | 25.00 | 1.50 | 67.40 | 49.30 | 3200 | - | - |
|
|
| 6216ZZ | 80.00 | 140.00 | 26.00 | 2.00 | 72.70 | 53.00 | 4500 | - | - |
|
|
| 62162RS | 80.00 | 140.00 | 26.00 | 2.00 | 72.70 | 53.00 | 3000 | - | - |
|
|
| 6217ZZ | 85.00 | 150.00 | 28.00 | 2.00 | 84.00 | 61.90 | 4300 | - | - |
|
|
| 62172RS | 85.00 | 150.00 | 28.00 | 2.00 | 84.00 | 61.90 | 2800 | - | - |
|
|
| 6218 ZZ | 90.00 | 160.00 | 30.00 | 2.00 | 96.00 | 71.50 | 3800 | - | - |
|
