Série 51100, 51200, 51300
| Ref | d | D- | H- | rs mini | d1 | D1- | dyn.C kN | stat.Co kN | Graisse tr/min | Huile tr/min | Poids(Kg) | Devis |
| 51100 | 10.00 | 24.00 | 9.00 | 0.30 | 24.00 | 11.00 | 10.00 | 14.00 | 7000 | 9500 | 0.020 |
|
| 51101 | 12.00 | 26.00 | 9.00 | 0.30 | 26.00 | 13.00 | 10.30 | 15.40 | 6700 | 9000 | 0.022 |
|
| 51102 | 15.00 | 28.00 | 9.00 | 0.30 | 28.00 | 16.00 | 10.50 | 16.80 | 6000 | 8000 | 0.024 |
|
| 51103 | 17.00 | 30.00 | 9.00 | 0.30 | 30.00 | 18.00 | 11.40 | 19.50 | 6000 | 8000 | 0.028 |
|
| 51104 | 20.00 | 35.00 | 10.00 | 0.30 | 35.00 | 21.00 | 15.00 | 26.60 | 5300 | 7000 | 0.040 |
|
| 51105 | 25.00 | 42.00 | 11.00 | 0.60 | 42.00 | 26.00 | 19.50 | 37.20 | 4800 | 6300 | 0.059 |
|
| 51106 | 30.00 | 47.00 | 11.00 | 0.60 | 47.00 | 32.00 | 20.40 | 42.20 | 4300 | 5600 | 0.068 |
|
| 51107 | 35.00 | 52.00 | 12.00 | 0.60 | 52.00 | 37.00 | 21.90 | 49.60 | 4000 | 5300 | 0.090 |
|
| 51108 | 40.00 | 60.00 | 13.00 | 0.60 | 60.00 | 42.00 | 26.90 | 62.80 | 3600 | 4800 | 0.120 |
|
| 51109 | 45.00 | 65.00 | 14.00 | 0.60 | 65.00 | 47.00 | 27.80 | 69.10 | 3400 | 4500 | 0.150 |
|
| 51110 | 50.00 | 70.00 | 14.00 | 0.60 | 70.00 | 52.00 | 28.80 | 75.40 | 3200 | 4300 | 0.160 |
|
| 51111 | 55.00 | 78.00 | 16.00 | 0.60 | 78.00 | 57.00 | 34.80 | 93.10 | 2800 | 3800 | 0.240 |
|
| 51112 | 60.00 | 85.00 | 17.00 | 1.00 | 85.00 | 62.00 | 41.40 | 113.00 | 2600 | 3600 | 0.290 |
|
| 51113 | 65.00 | 90.00 | 18.00 | 1.00 | 90.00 | 67.00 | 41.70 | 117.00 | 2400 | 3400 | 0.340 |
|
| 51114 | 70.00 | 95.00 | 18.00 | 1.00 | 95.00 | 72.00 | 43.00 | 127.00 | 2400 | 3400 | 0.360 |
|
| 51115 | 75.00 | 100.00 | 19.00 | 1.00 | 100.00 | 77.00 | 42.30 | 127.00 | 2200 | 3200 | 0.420 |
|
| 51116 | 80.00 | 105.00 | 19.00 | 1.00 | 105.00 | 82.00 | 44.60 | 141.00 | 2000 | 3000 | 0.430 |
|
| 51117 | 85.00 | 110.00 | 19.00 | 1.00 | 110.00 | 87.00 | 45.90 | 150.00 | 2000 | 3000 | 0.460 |
|
| 51118 | 90.00 | 120.00 | 22.00 | 1.00 | 120.00 | 92.00 | 59.70 | 190.00 | 1800 | 2600 | 0.680 |
|
| 51120 | 100.00 | 135.00 | 25.00 | 1.00 | 135.00 | 102.00 | 85.00 | 268.00 | 1700 | 2400 | 0.990 |
|
| 51201 | 12.00 | 28.00 | 11.00 | 0.60 | 28.00 | 14.00 | 13.20 | 19.00 | 6000 | 8000 | 0.034 |
|
| 51202 | 15.00 | 32.00 | 12.00 | 0.60 | 32.00 | 17.00 | 16.60 | 24.80 | 5000 | 6700 | 0.046 |
|
| 51214 | 70.00 | 105.00 | 27.00 | 1.00 | 105.00 | 72.00 | 73.60 | 189.00 | 1800 | 2600 | 0.810 |
|
| 51213 | 65.00 | 100.00 | 27.00 | 1.00 | 100.00 | 67.00 | 74.80 | 189.00 | 1800 | 2600 | 0.770 |
|
| 51220 | 100.00 | 150.00 | 38.00 | 1.10 | 150.00 | 103.00 | 124.00 | 320.00 | 1300 | 1800 | 2.360 |
|
| 51218 | 90.00 | 135.00 | 35.00 | 1.10 | 135.00 | 93.00 | 117.00 | 326.00 | 1500 | 2000 | 1.770 |
|
| 51217 | 85.00 | 125.00 | 31.00 | 1.00 | 125.00 | 88.00 | 92.30 | 251.00 | 1600 | 2200 | 1.290 |
|
| 51216 | 80.00 | 115.00 | 28.00 | 1.00 | 115.00 | 82.00 | 78.50 | 218.00 | 1700 | 2400 | 0.950 |
|
| 51215 | 75.00 | 110.00 | 27.00 | 1.00 | 110.00 | 77.00 | 77.40 | 209.00 | 1700 | 2400 | 0.860 |
|
| 51212 | 60.00 | 95.00 | 26.00 | 1.00 | 95.00 | 62.00 | 73.60 | 179.00 | 1900 | 2800 | 0.690 |
|
| 51211 | 55.00 | 90.00 | 25.00 | 1.00 | 90.00 | 57.00 | 69.40 | 159.00 | 1900 | 2800 | 0.610 |
|
| 51210 | 50.00 | 78.00 | 22.00 | 1.00 | 78.00 | 52.00 | 48.50 | 111.00 | 2400 | 3400 | 0.390 |
|
| 51209 | 45.00 | 73.00 | 20.00 | 1.00 | 73.00 | 47.00 | 47.70 | 105.00 | 2600 | 3600 | 0.320 |
|
| 51208 | 40.00 | 68.00 | 19.00 | 1.00 | 68.00 | 42.00 | 46.90 | 98.30 | 2800 | 3800 | 0.270 |
|
| 51207 | 35.00 | 62.00 | 18.00 | 1.00 | 62.00 | 37.00 | 40.70 | 83.80 | 3000 | 4000 | 0.220 |
|
| 51206 | 30.00 | 52.00 | 16.00 | 0.60 | 52.00 | 32.00 | 28.10 | 54.30 | 3600 | 4800 | 0.144 |
|
| 51205 | 25.00 | 47.00 | 15.00 | 0.60 | 47.00 | 27.00 | 27.70 | 50.40 | 3800 | 5000 | 0.120 |
|
| 51204 | 20.00 | 40.00 | 14.00 | 0.60 | 40.00 | 22.00 | 22.30 | 37.70 | 4300 | 5600 | 0.082 |
|
| 51203 | 17.00 | 35.00 | 12.00 | 0.60 | 35.00 | 19.00 | 17.20 | 27.30 | 5000 | 6700 | 0.053 |
|
| 51200 | 10.00 | 26.00 | 11.00 | 0.60 | 26.00 | 12.00 | 12.70 | 17.10 | 6000 | 8000 | 0.030 |
|
| 51320 | 100.00 | 170.00 | 55.00 | 1.50 | 170.00 | 103.00 | 236.00 | 596.00 | 950 | 1400 | 5.110 |
|
| 51318 | 90.00 | 155.00 | 50.00 | 1.50 | 155.00 | 93.00 | 213.00 | 524.00 | 1000 | 1500 | 3.880 |
|
| 51317 | 85.00 | 150.00 | 49.00 | 1.50 | 150.00 | 88.00 | 206.00 | 489.00 | 1100 | 1600 | 3.660 |
|
| 51316 | 80.00 | 140.00 | 44.00 | 1.50 | 140.00 | 82.00 | 176.00 | 424.00 | 1200 | 1700 | 2.820 |
|
| 51315 | 75.00 | 135.00 | 44.00 | 1.50 | 135.00 | 77.00 | 171.00 | 396.00 | 1200 | 1700 | 2.680 |
|
| 51314 | 70.00 | 125.00 | 40.00 | 1.10 | 125.00 | 72.00 | 148.00 | 339.00 | 1400 | 1900 | 2.060 |
|
| 51313 | 65.00 | 115.00 | 36.00 | 1.10 | 115.00 | 67.00 | 128.00 | 287.00 | 1500 | 2000 | 1.570 |
|
| 51312 | 60.00 | 110.00 | 35.00 | 1.10 | 110.00 | 62.00 | 124.00 | 267.00 | 1600 | 2200 | 1.430 |
|
| 51311 | 55.00 | 105.00 | 35.00 | 1.10 | 105.00 | 57.00 | 119.00 | 246.00 | 1600 | 2200 | 1.340 |
|
| 51310 | 50.00 | 95.00 | 31.00 | 1.10 | 95.00 | 52.00 | 91.60 | 186.00 | 1800 | 2600 | 1.000 |
|
| 51309 | 45.00 | 85.00 | 28.00 | 1.00 | 85.00 | 47.00 | 80.80 | 163.00 | 1900 | 2800 | 0.690 |
|
| 51308 | 40.00 | 78.00 | 26.00 | 1.00 | 78.00 | 42.00 | 69.30 | 135.00 | 2000 | 3000 | 0.550 |
|
| 51307 | 35.00 | 68.00 | 24.00 | 1.00 | 68.00 | 37.00 | 55.50 | 105.00 | 2400 | 3400 | 0.390 |
|
| 51306 | 30.00 | 60.00 | 21.00 | 1.00 | 60.00 | 32.00 | 42.80 | 78.70 | 2800 | 3800 | 0.270 |
|
| 51305 | 25.00 | 52.00 | 18.00 | 1.00 | 52.00 | 27.00 | 35.70 | 61.40 | 3200 | 4300 | 0.180 |
|
| 51122 | 110.00 | 145.00 | 25.00 | 1.00 | 145.00 | 112.00 | 87.10 | 290.00 | 1600 | 2200 | 1.05 |
|
| 51124 | 120.00 | 155.00 | 25.00 | 1.00 | 145.00 | 122.00 | 88.40 | 310.00 | 1600 | 2200 | 1.15 |
|
| 51126 | 130.00 | 170.00 | 25.00 | 1.00 | 170.00 | 132.00 | 111.00 | 390.00 | 1400 | 1900 | 1.85 |
|
| 51128 | 140.00 | 180.00 | 31.00 | 1.00 | 178.00 | 142.00 | 111.00 | 400.00 | 1300 | 1800 | 2.05 |
|
| 51130 | 150.00 | 190.00 | 31.00 | 1.00 | 188.00 | 152.00 | 111.00 | 400.00 | 1200 | 1700 | 2.20 |
|
| 51132 | 160.00 | 200.00 | 31.00 | 1.00 | 198.00 | 162.00 | 112.00 | 425.00 | 1200 | 1700 | 2.35 |
|
| 51134 | 170.00 | 215.00 | 34.00 | 1.00 | 213.00 | 172.00 | 133.00 | 500.00 | 1100 | 1600 | 3.30 |
|
| 51136 | 180.00 | 225.00 | 34.00 | 1.00 | 222.00 | 183.00 | 135.00 | 530.00 | 1000 | 1500 | 3.50 |
|
| 51138 | 190.00 | 240.00 | 37.00 | 1.00 | 237.00 | 193.00 | 172.00 | 655.00 | 950 | 1400 | 4.05 |
|
| 51140 | 200.00 | 250.00 | 37.00 | 1.00 | 247.00 | 203.00 | 168.00 | 655.00 | 950 | 1400 | 4.25 |
|
| 51148 | 240.00 | 300.00 | 45.00 | 1.00 | 297.00 | 243.00 | 234.00 | 965.00 | 800 | 1100 | 7.55 |
|
| 51152 | 260.00 | 320.00 | 45.00 | 1.00 | 317.00 | 263.00 | 238.00 | 1020.00 | 800 | 1100 | 8.10 |
|
| 51222 | 110.00 | 160.00 | 38.00 | 1.10 | 160.00 | 113.00 | 130.00 | 360.00 | 1200 | 1700 | 2.40 |
|
| 51224 | 120.00 | 170.00 | 39.00 | 1.10 | 170.00 | 123.00 | 140.00 | 400.00 | 1100 | 1600 | 2.65 |
|
| 51226 | 130.00 | 190.00 | 45.00 | 1.10 | 187.00 | 133.00 | 186.00 | 540.00 | 950 | 1400 | 4.00 |
|
| 51228 | 140.00 | 200.00 | 46.00 | 1.50 | 197.00 | 143.00 | 190.00 | 570.00 | 950 | 1400 | 4.35 |
|
| 51230 | 150.00 | 215.00 | 50.00 | 1.50 | 212.00 | 153.00 | 238.00 | 735.00 | 900 | 1300 | 6.10 |
|
| 51232 | 160.00 | 225.00 | 51.00 | 1.50 | 222.00 | 163.00 | 242.00 | 780.00 | 850 | 1200 | 6.55 |
|
| 51234 | 170.00 | 240.00 | 55.00 | 1.50 | 237.00 | 173.00 | 286.00 | 930.00 | 800 | 1100 | 8.15 |
|
| 51236 | 180.00 | 250.00 | 56.00 | 1.50 | 245.00 | 183.00 | 296.00 | 1000.00 | 800 | 1100 | 8.60 |
|
| 51238 | 190.00 | 270.00 | 62.00 | 2.00 | 265.00 | 194.00 | 332.00 | 1160.00 | 750 | 1000 | 12.0 |
|
| 51240 | 200.00 | 280.00 | 62.00 | 2.00 | 275.00 | 204.00 | 338.00 | 1220.00 | 750 | 1000 | 12.0 |
|
| 51244 | 220.00 | 300.00 | 63.00 | 2.00 | 295.00 | 224.00 | 351.00 | 1320.00 | 700 | 950 | 13.0 |
|
| 51248 | 240.00 | 340.00 | 78.00 | 2.10 | 335.00 | 244.00 | 462.00 | 1860.00 | 600 | 800 | 23.0 |
|
| 51256 | 280.00 | 380.00 | 80.00 | 2.10 | 375.00 | 284.00 | 494.00 | 2160.00 | 560 | 750 | 26.5 |
|
| 51322 | 110.00 | 190.00 | 63.00 | 2.00 | 187.00 | 113.00 | 276.00 | 720.00 | 850 | 1200 | 7.85 |
|
| 51324 | 120.00 | 210.00 | 70.00 | 2.10 | 205.00 | 123.00 | 325.00 | 915.00 | 800 | 1100 | 11.00 |
|
| 51326 | 130.00 | 225.00 | 75.00 | 2.10 | 220.00 | 134.00 | 358.00 | 1060.00 | 750 | 1000 | 13.00 |
|
| 51330 | 150.00 | 250.00 | 80.00 | 2.10 | 245.00 | 154.00 | 410.00 | 1290.00 | 670 | 900 | 16.50 |
|
| 51332 | 160.00 | 270.00 | 87.00 | 3.00 | 265.00 | 164.00 | 449.00 | 1500.00 | 630 | 850 | 21.00 |
|
| 51334 | 170.00 | 280.00 | 87.00 | 3.00 | 275.00 | 174.00 | 468.00 | 1600.00 | 600 | 800 | 22.00 |
|

