Ref Alésage(d) Diamètre(D) Largeur(B) rs mini r1s mini a dyn.C kN stat.Co kN Graisse tr/min Huile tr/min Poids(Kg) Devis
7200 B 10.00 30.00 9.00 0.60 0.30 13.00 4.95 2.50 19000 28000 0.031
7201B 12.00 32.00 10.00 0.60 0.30 14.00 7.40 3.75 17000 24000 0.045
7202B 15.00 35.00 11.00 0.60 0.30 16.00 7.45 3.90 16000 22000 0.048
7203B 17.00 40.00 12.00 0.60 0.60 18.00 11.00 6.10 14000 19000 0.070
7204B 20.00 47.00 14.00 1.00 0.60 21.00 14.10 8.40 11000 16000 0.110
7205 B 25.00 52.00 15.00 1.00 0.60 24.00 15.50 10.10 9500 14000 0.130
7206 B 30.00 62.00 16.00 1.00 0.60 27.00 20.50 13.60 8500 12000 0.210
7207B 35.00 72.00 17.00 1.10 0.60 31.00 28.50 19.80 7500 10000 0.300
7208 B 40.00 80.00 18.00 1.10 0.60 34.00 32.10 23.00 6700 9000 0.390
7209 B 45.00 85.00 19.00 1.10 0.60 37.00 36.10 26.20 6300 8500 0.440
7210 B 50.00 90.00 20.00 1.10 0.60 39.00 37.40 28.60 5600 7500 0.490
7302 B 15.00 42.00 13.00 1.00 0.60 19.00 12.90 6.50 14000 19000 0.090
7303B 17.00 47.00 14.00 1.00 0.60 21.00 14.80 8.10 12000 17000 0.120
7304 B 20.00 52.00 15.00 1.10 0.60 23.00 17.30 9.70 10000 15000 0.150
7305 B 25.00 62.00 17.00 1.10 0.60 27.00 24.40 14.60 8500 12000 0.250
7306 B 30.00 72.00 19.00 1.10 0.60 31.00 29.30 19.00 7500 10000 0.370
7307 B 35.00 80.00 21.00 1.50 1.00 35.00 36.70 24.30 7000 9500 0.510
7308 B 40.00 90.00 23.00 1.50 1.00 39.00 44.80 30.30 6300 8500 0.670
7309 B 45.00 100.00 25.00 1.50 1.00 43.00 58.30 40.10 5600 7500 0.900
7310 B 50.00 110.00 27.00 2.00 1.00 47.00 68.20 47.90 5000 6700 1.150

Nouveau compte S'inscrire