Série S 6000

Ref Alésage(d) Diamètre(D) Largeur(B) dyn.C kN stat.Co kN Graisse ouvert et ZZ Huile ouvert Graisse 2RS Devis
S6000ZZ 10.00 26.00 8.00 3900.00 1560.00 30 - -
S60002RS 10.00 26.00 8.00 3900.00 1560.00 - - 19
S 6001 12.00 28.00 8.00 4300.00 1900.00 26 32 -
S6001ZZ 12.00 28.00 8.00 4300.00 1900.00 26 - -
S60012RS 12.00 28.00 8.00 4300.00 1900.00 - - 17
S 6002 15.00 32.00 9.00 4750.00 2280.00 22 28 -
S6002ZZ 15.00 32.00 9.00 4750.00 2280.00 22 - -
S60022RS 15.00 32.00 9.00 4750.00 2280.00 - - 14
S 6003 17.00 35.00 10.00 5100.00 2650.00 19 24 -
S 6003 ZZ 17.00 35.00 10.00 5100.00 2650.00 19 - -
S60032RS 17.00 35.00 10.00 5100.00 2650.00 - - 13
S 6004 20.00 42.00 12.00 8000.00 4050.00 17 20 -
S 6004 ZZ 20.00 42.00 12.00 8000.00 4050.00 17 - -
S60042RS 20.00 42.00 12.00 8000.00 4050.00 - - 11
S 6005 25.00 47.00 12.00 8500.00 4650.00 15 18 -
S6005ZZ 25.00 47.00 12.00 8500.00 4650.00 15 - -
S60052RS 25.00 47.00 12.00 8500.00 4650.00 - - 10
S 6006 30.00 55.00 13.00 11200.00 6550.00 12 15 -
S6006ZZ 30.00 55.00 13.00 11200.00 6550.00 12 - -
S60062RS 30.00 55.00 13.00 11200.00 6550.00 - - 8
S62062RS 30.00 62.00 16.00 16600.00 9150.00 - - 8
S 6206 30.00 62.00 16.00 16600.00 9150.00 - 13 -
S 6206 ZZ 30.00 62.00 16.00 16600.00 9150.00 - - -
S62052RS 25.00 52.00 15.00 12000.00 6300.00 - - 9
S6205ZZ 25.00 52.00 15.00 12000.00 6300.00 12 - -
S 6205 25.00 52.00 15.00 12000.00 6300.00 12 15 -
S62042RS 20.00 47.00 14.00 11000.00 5400.00 - - 10
S6204ZZ 20.00 47.00 14.00 11000.00 5400.00 15 - -
S 6204 20.00 47.00 14.00 11000.00 5400.00 15 18 -
S62032RS 17.00 40.00 12.00 8150.00 3800.00 - - 12
S6203ZZ 17.00 40.00 12.00 8150.00 3800.00 17 - -
S 6203 17.00 40.00 12.00 8150.00 3800.00 17 20 -
S62022RS 15.00 35.00 11.00 6550.00 3000.00 - - 13
S6202ZZ 15.00 35.00 11.00 6550.00 3000.00 19 - -
S 6202 15.00 35.00 11.00 6550.00 3000.00 19 24 -
S62012RS 12.00 32.00 10.00 5700.00 2450.00 - - 15
S6201ZZ 12.00 32.00 10.00 5700.00 2450.00 22 - -
S 6201 12.00 32.00 10.00 5700.00 2450.00 22 28 -
S6200 2RS 10.00 30.00 9.00 4300.00 1930.00 - - 17
S6200 ZZ 10.00 30.00 9.00 4300.00 1930.00 24 - -
S6200 10.00 30.00 9.00 4300.00 1930.00 24 30 -
S63062RS 30.00 72.00 19.00 22800.00 12000.00 - - 6
S 6306 ZZ 30.00 72.00 19.00 22800.00 12000.00 - - -
S 6306 30.00 72.00 19.00 22800.00 12000.00 - 11 -
S63052RS 25.00 62.00 17.00 17600.00 9000.00 - - 8
S 6305 ZZ 25.00 62.00 17.00 17600.00 9000.00 11 - -
S 6305 25.00 62.00 17.00 17600.00 9000.00 11 14 -
S63042RS 20.00 52.00 15.00 13400.00 6300.00 - - 10
S 6304 ZZ 20.00 52.00 15.00 13400.00 6300.00 13 - -
S 6304 20.00 52.00 15.00 13400.00 6300.00 13 16 -
S63032RS 17.00 47.00 14.00 11600.00 5300.00 - - 11
S 6303 ZZ 17.00 47.00 14.00 11600.00 5300.00 16 - -
S 6303 17.00 47.00 14.00 11600.00 5300.00 16 19 -
S63022RS 15.00 42.00 13.00 9650.00 4400.00 - - 12
S 6302 ZZ 15.00 42.00 13.00 9650.00 4400.00 17 - -
S 6302 15.00 42.00 13.00 9650.00 4400.00 17 20 -
S63012RS 12.00 37.00 12.00 8300.00 3350.00 - - 14
S 6301 ZZ 12.00 37.00 12.00 8300.00 3350.00 19 - -
S 6301 12.00 37.00 12.00 8300.00 3350.00 19 24 -
S6300 2RS 10.00 35.00 11.00 6800.00 2750.00 - - 15
S6300ZZ 10.00 35.00 11.00 6800.00 2750.00 20 - -
S 6300 10.00 35.00 11.00 6800.00 2750.00 20 36 -
S 6000 10.00 26.00 8.00 3900.00 1560.00 30 36 -

Nouveau compte S'inscrire