Série 3200, 3300, 5200, 5300
| Ref | Alésage(d) | Diamètre(D) | Largeur(B) | r mini | dyn.C kN | stat.Co kN | Graisse tr/min | Poids(Kg) | Devis | |
| 5310 2RS | 50.00 | 110.00 | 44.40 | 2.00 | 96.00 | 72.00 | 3200 | 1.900 |
|
|
| 5310 ZZ | 50.00 | 110.00 | 44.40 | 2.00 | 96.00 | 72.00 | 3200 | 1.900 |
|
|
| 5310 | 50.00 | 110.00 | 44.40 | 2.00 | 96.00 | 72.00 | 3200 | 1.900 |
|
|
| 5309 2RS | 45.00 | 100.00 | 39.70 | 1.50 | 82.00 | 60.00 | 4000 | 1.300 |
|
|
| 5309 ZZ | 45.00 | 100.00 | 39.70 | 1.50 | 82.00 | 60.00 | 4000 | 1.300 |
|
|
| 5309 | 45.00 | 100.00 | 39.70 | 1.50 | 82.00 | 60.00 | 4000 | 1.300 |
|
|
| 5308 2RS | 40.00 | 90.00 | 36.50 | 1.50 | 69.00 | 49.50 | 4700 | 0.850 |
|
|
| 5308 ZZ | 40.00 | 90.00 | 36.50 | 1.50 | 69.00 | 49.50 | 4700 | 0.850 |
|
|
| 5308 | 40.00 | 90.00 | 36.50 | 1.50 | 69.00 | 49.50 | 4700 | 0.850 |
|
|
| 5307 2RS | 35.00 | 80.00 | 34.90 | 1.50 | 56.00 | 39.50 | 5100 | 0.620 |
|
|
| 5307 ZZ | 35.00 | 80.00 | 34.90 | 1.50 | 56.00 | 39.50 | 5100 | 0.620 |
|
|
| 5307 | 35.00 | 80.00 | 34.90 | 1.50 | 56.00 | 39.50 | 5100 | 0.620 |
|
|
| 53062RS | 30.00 | 72.00 | 30.20 | 1.00 | 45.50 | 31.50 | 6200 | 0.450 |
|
|
| 5306 ZZ | 30.00 | 72.00 | 30.20 | 1.00 | 45.50 | 31.50 | 6200 | 0.450 |
|
|
| 5306 | 30.00 | 72.00 | 30.20 | 1.00 | 45.50 | 31.50 | 6200 | 0.450 |
|
|
| 53052RS | 25.00 | 62.00 | 25.40 | 1.00 | 32.50 | 21.60 | 7900 | 0.300 |
|
|
| 5305 ZZ | 25.00 | 62.00 | 25.40 | 1.00 | 32.50 | 21.60 | 7900 | 0.300 |
|
|
| 5305 | 25.00 | 62.00 | 25.40 | 1.00 | 32.50 | 21.60 | 7900 | 0.300 |
|
|
| 5304 2RS | 20.00 | 52.00 | 22.20 | 1.00 | 24.50 | 15.80 | 9000 | 0.200 |
|
|
| 5304 ZZ | 20.00 | 52.00 | 22.20 | 1.00 | 24.50 | 15.80 | 9000 | 0.200 |
|
|
| 5304 | 20.00 | 52.00 | 22.20 | 1.00 | 24.50 | 15.80 | 9000 | 0.200 |
|
|
| 53032RS | 17.00 | 47.00 | 22.20 | 1.00 | 21.10 | 12.50 | 9500 | 0.170 |
|
|
| 5303 ZZ | 17.00 | 47.00 | 22.20 | 1.00 | 21.10 | 12.50 | 9500 | 0.170 |
|
|
| 5303 | 17.00 | 47.00 | 22.20 | 1.00 | 21.10 | 12.50 | 9500 | 0.170 |
|
|
| 5302 2RS | 15.00 | 42.00 | 19.00 | 1.00 | 17.70 | 10.30 | 10000 | 0.120 |
|
|
| 5302 ZZ | 15.00 | 42.00 | 19.00 | 1.00 | 17.70 | 10.30 | 10000 | 0.120 |
|
|
| 5302 | 15.00 | 42.00 | 19.00 | 1.00 | 17.70 | 10.30 | 10000 | 0.120 |
|
|
| 5301 2RS | 12.00 | 37.00 | 19.00 | 1.00 | 13.80 | 8.30 | 10500 | 0.090 |
|
|
| 5301 ZZ | 12.00 | 37.00 | 19.00 | 1.00 | 13.80 | 8.30 | 10500 | 0.090 |
|
|
| 5301 | 12.00 | 37.00 | 19.00 | 1.00 | 13.80 | 8.30 | 10500 | 0.090 |
|
|
| 52102RS | 50.00 | 90.00 | 30.20 | 1.10 | 54.00 | 44.00 | 4000 | 0.730 |
|
|
| 5210 ZZ | 50.00 | 90.00 | 30.20 | 1.10 | 54.00 | 44.00 | 4000 | 0.730 |
|
|
| 5210 | 50.00 | 90.00 | 30.20 | 1.10 | 54.00 | 44.00 | 4000 | 0.730 |
|
|
| 52092RS | 45.00 | 85.00 | 30.20 | 1.10 | 50.00 | 38.50 | 4800 | 0.700 |
|
|
| 5209ZZ | 45.00 | 85.00 | 30.20 | 1.10 | 50.00 | 38.50 | 4800 | 0.700 |
|
|
| 5209 | 45.00 | 85.00 | 30.20 | 1.10 | 50.00 | 38.50 | 4800 | 0.700 |
|
|
| 52082RS | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 1.10 | 50.00 | 37.50 | 5000 | 0.610 |
|
|
| 5208 ZZ | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 1.10 | 50.00 | 37.50 | 5000 | 0.610 |
|
|
| 5208 | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 1.10 | 50.00 | 37.50 | 5000 | 0.610 |
|
|
| 52072RS | 35.00 | 72.00 | 27.00 | 1.10 | 39.50 | 29.00 | 5600 | 0.470 |
|
|
| 5207 ZZ | 35.00 | 72.00 | 27.00 | 1.10 | 39.50 | 29.00 | 5600 | 0.470 |
|
|
| 5207 | 35.00 | 72.00 | 27.00 | 1.10 | 39.50 | 29.00 | 5600 | 0.470 |
|
|
| 52062RS | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 1.00 | 30.00 | 21.40 | 7100 | 0.300 |
|
|
| 5206 ZZ | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 1.00 | 30.00 | 21.40 | 7100 | 0.300 |
|
|
| 5206 | 1.4364298 | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 1.00 | 30.00 | 21.40 | 7100 | 0.300 |
|
| 52052RS | 25.00 | 52.00 | 20.60 | 1.00 | 21.60 | 14.90 | 9000 | 0.200 |
|
|
| 5205 ZZ | 25.00 | 52.00 | 20.60 | 1.00 | 21.60 | 14.90 | 9000 | 0.200 |
|
|
| 5205 | 25.00 | 52.00 | 20.60 | 1.00 | 21.60 | 14.90 | 9000 | 0.200 |
|
|
| 52042RS | 20.00 | 47.00 | 20.60 | 1.00 | 19.90 | 12.60 | 10000 | 0.180 |
|
|
| 5204 ZZ | 20.00 | 47.00 | 20.60 | 1.00 | 19.90 | 12.60 | 10000 | 0.180 |
|
|
| 5204 | 20.00 | 47.00 | 20.60 | 1.00 | 19.90 | 12.60 | 10000 | 0.180 |
|
|
| 52032RS | 17.00 | 40.00 | 17.50 | 0.60 | 14.80 | 9.10 | 11000 | 0.120 |
|
|
| 5203 ZZ | 17.00 | 40.00 | 17.50 | 0.60 | 14.80 | 9.10 | 11000 | 0.120 |
|
|
| 5203 | 17.00 | 40.00 | 17.50 | 0.60 | 14.80 | 9.10 | 11000 | 0.120 |
|
|
| 5202 2RS | 15.00 | 35.00 | 15.90 | 0.60 | 11.80 | 7.10 | 14000 | 0.080 |
|
|
| 5202 ZZ | 15.00 | 35.00 | 15.90 | 0.60 | 11.80 | 7.10 | 14000 | 0.080 |
|
|
| 5202 | 15.00 | 35.00 | 15.90 | 0.60 | 11.80 | 7.10 | 14000 | 0.080 |
|
|
| 52012RS | 12.00 | 32.00 | 15.90 | 0.60 | 10.60 | 5.90 | 15000 | 0.060 |
|
|
| 5201 ZZ | 12.00 | 32.00 | 15.90 | 0.60 | 10.60 | 5.90 | 15000 | 0.060 |
|
|
| 5201 | 12.00 | 32.00 | 15.90 | 0.60 | 10.60 | 5.90 | 15000 | 0.060 |
|
|
| 52002RS | 10.00 | 30.00 | 14.30 | 0.60 | 7.80 | 4.60 | 16000 | 0.040 |
|
|
| 5200 ZZ | 10.00 | 30.00 | 14.30 | 0.60 | 7.80 | 4.60 | 16000 | 0.040 |
|
|
| 5200 | 10.00 | 30.00 | 14.30 | 0.60 | 7.80 | 4.60 | 16000 | 0.040 |
|
|
| 3204 | 20.00 | 47.00 | 20.60 | 1.00 | 19.90 | 12.60 | 10000 | 0.180 |
|
|
| 3204 2RS | 20.00 | 47.00 | 20.60 | 1.00 | 19.90 | 12.60 | 10000 | 0.180 |
|
|
| 3204 ZZ | 20.00 | 47.00 | 20.60 | 1.00 | 19.90 | 12.60 | 10000 | 0.180 |
|
|
| 3205 | 25.00 | 52.00 | 20.60 | 1.00 | 21.60 | 14.90 | 9000 | 0.200 |
|
|
| 3205 ZZ | 25.00 | 52.00 | 20.60 | 1.00 | 21.60 | 14.90 | 9000 | 0.200 |
|
|
| 3205 2RS | 25.00 | 52.00 | 20.60 | 1.00 | 21.60 | 14.90 | 9000 | 0.200 |
|
|
| 3206 | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 1.00 | 30.00 | 21.40 | 7100 | 0.300 |
|
|
| 3206 2RS | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 1.00 | 30.00 | 21.40 | 7100 | 0.300 |
|
|
| 3206 ZZ | 30.00 | 62.00 | 23.80 | 1.00 | 30.00 | 21.40 | 7100 | 0.300 |
|
|
| 3207 | 35.00 | 72.00 | 27.00 | 1.10 | 39.50 | 29.00 | 5600 | 0.470 |
|
|
| 3207 ZZ | 35.00 | 72.00 | 27.00 | 1.10 | 39.50 | 29.00 | 5600 | 0.470 |
|
|
| 3207 2RS | 35.00 | 72.00 | 27.00 | 1.10 | 39.50 | 29.00 | 5600 | 0.470 |
|
|
| 3208 | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 1.10 | 50.00 | 37.50 | 5000 | 0.610 |
|
|
| 3208 ZZ | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 1.10 | 50.00 | 37.50 | 5000 | 0.610 |
|
|
| 3208 2RS | 40.00 | 80.00 | 30.20 | 1.10 | 50.00 | 37.50 | 5000 | 0.610 |
|
|
| 3209 | 45.00 | 85.00 | 30.20 | 1.10 | 50.00 | 38.50 | 4800 | 0.700 |
|
|
| 3209 2RS | 45.00 | 85.00 | 30.20 | 1.10 | 50.00 | 38.50 | 4800 | 0.700 |
|
|
| 3209 ZZ | 45.00 | 85.00 | 30.20 | 1.10 | 50.00 | 38.50 | 4800 | 0.700 |
|
|
| 3210 | 50.00 | 90.00 | 30.20 | 1.10 | 54.00 | 44.00 | 4000 | 0.730 |
|
|
| 3210 ZZ | 50.00 | 90.00 | 30.20 | 1.10 | 54.00 | 44.00 | 4000 | 0.730 |
|
|
| 3210 2RS | 50.00 | 90.00 | 30.20 | 1.10 | 54.00 | 44.00 | 4000 | 0.730 |
|
|
| 3301 2RS | 12.00 | 37.00 | 19.00 | 1.00 | 13.80 | 8.30 | 10500 | 0.090 |
|
|
| 3302 | 1.2230972 | 15.00 | 42.00 | 19.00 | 1.00 | 17.70 | 10.30 | 10000 | 0.120 |
|
| 3302 2RS | 15.00 | 42.00 | 19.00 | 1.00 | 17.70 | 10.30 | 10000 | 0.120 |
|
|
| 3303 | 17.00 | 47.00 | 22.20 | 1.00 | 21.10 | 12.50 | 9500 | 0.170 |
|
|
| 3303 2RS | 17.00 | 47.00 | 22.20 | 1.00 | 21.10 | 12.50 | 9500 | 0.170 |
|
|
| 3304 | 20.00 | 52.00 | 22.20 | 1.00 | 24.50 | 15.80 | 9000 | 0.200 |
|
|
| 3304 2RS | 20.00 | 52.00 | 22.20 | 1.00 | 24.50 | 15.80 | 9000 | 0.200 |
|
|
| 3304 ZZ | 20.00 | 52.00 | 22.20 | 1.00 | 24.50 | 15.80 | 9000 | 0.200 |
|
|
| 3305 | 25.00 | 62.00 | 25.40 | 1.00 | 32.50 | 21.60 | 7900 | 0.300 |
|
|
| 3305 2RS | 25.00 | 62.00 | 25.40 | 1.00 | 32.50 | 21.60 | 7900 | 0.300 |
|
|
| 3306 | 30.00 | 72.00 | 30.20 | 1.00 | 45.50 | 31.50 | 6200 | 0.450 |
|
|
| 3306 2RS | 30.00 | 72.00 | 30.20 | 1.00 | 45.50 | 31.50 | 6200 | 0.450 |
|
|
| 3307 | 35.00 | 80.00 | 34.90 | 1.50 | 56.00 | 39.50 | 5100 | 0.620 |
|
|
| 3307 2RS | 35.00 | 80.00 | 34.90 | 1.50 | 56.00 | 39.50 | 5100 | 0.620 |
|
|
| 3308 | 40.00 | 90.00 | 36.50 | 1.50 | 69.00 | 49.50 | 4700 | 0.850 |
|
|
| 3308 2RS | 40.00 | 90.00 | 36.50 | 1.50 | 69.00 | 49.50 | 4700 | 0.850 |
|
|
| 3309 | 45.00 | 100.00 | 39.70 | 1.50 | 82.00 | 60.00 | 4000 | 1.300 |
|
|
| 3309 2RS | 45.00 | 100.00 | 39.70 | 1.50 | 82.00 | 60.00 | 4000 | 1.300 |
|
|
| 3309 ZZ | 45.00 | 100.00 | 39.70 | 1.50 | 82.00 | 60.00 | 4000 | 1.300 |
|
|
| 3310 | 50.00 | 110.00 | 44.40 | 2.00 | 96.00 | 72.00 | 3200 | 1.900 |
|
|
| 3310 2RS | 50.00 | 110.00 | 44.40 | 2.00 | 96.00 | 72.00 | 3200 | 1.900 |
|
|

