Ref Alésage(d) Diamètre(D) Largeur(B) r mini dyn.C kN stat.Co kN Graisse tr/min Huile tr/min Poids(Kg) Devis
622002RS 10.00 30.00 14.00 0.60 5.10 2.40 17000 - 0.040
622012RS 12.00 32.00 14.00 0.60 6.80 3.05 15000 - 0.045
622022RS 15.00 35.00 14.00 0.60 7.65 3.75 13000 - 0.054
62300 2RS 10.00 35.00 17.00 0.60 8.10 3.40 14000 - 0.060
623012RS 12.00 37.00 17.00 1.00 9.65 4.15 12000 - 0.070
622032RS 17.00 40.00 16.00 0.60 9.55 4.80 12000 - 0.083
62302 2RS 15.00 42.00 17.00 1.00 11.40 5.45 11000 - 0.110
62204 2RS 20.00 47.00 18.00 1.00 12.80 6.65 10000 - 0.130
623032RS 17.00 47.00 19.00 1.00 13.40 6.50 11000 - 0.150
622052RS 25.00 52.00 18.00 1.00 14.00 7.85 8000 - 0.150
623042RS 20.00 52.00 21.00 1.10 15.90 7.90 8000 - 0.200
622062RS 30.00 62.00 20.00 1.00 19.50 11.30 7500 - 0.240
623052RS 25.00 62.00 24.00 1.10 20.60 11.30 7500 - 0.320
622072RS 35.00 72.00 23.00 1.10 25.70 15.40 6000 - 0.370
622082RS 40.00 80.00 23.00 1.10 32.00 17.80 5600 - 0.440
623062RS 30.00 72.00 27.00 1.10 29.90 15.80 6000 - 0.480
62209 2RS 45.00 85.00 23.00 1.10 32.70 20.20 5300 - 0.480
622102RS 50.00 90.00 23.00 1.10 35.10 23.10 4500 - 0.520
623072RS 35.00 80.00 31.00 1.50 33.50 18.30 5600 - 0.660
623082RS 40.00 90.00 33.00 1.50 40.70 24.00 5000 - 0.890
623092RS 45.00 100.00 36.00 1.50 52.80 31.70 4500 - 1.150
623102RS 50.00 110.00 40.00 2.00 61.80 37.90 4000 - 1.550
63000 2RS 10.00 26.00 12.00 0.30 4.620 1.960 19000 - 0.025
63001 2RS 12.00 28.00 12.00 0.30 5.070 2.360 17000 - 0.029
63002 2RS 15.00 32.00 13.00 0.30 5.590 2.850 14000 - 0.039
63003 2RS 17.00 35.00 14.00 0.30 6.050 3.250 13000 - 0.052
63005 2RS 25.00 47.00 16.00 0.60 11.200 6.550 9500 - 0.10
63006 2RS 30.00 55.00 19.00 1.0 13.30 8.30 8000 - 0.16
63004 2RS 20.00 42.00 16.00 0.6 9.360 5.000 11000 - 0.086

Nouveau compte S'inscrire