Ref D- Angle f L W J Hmax Omin Dmax Gmax Amin Kmax AF Bague interieur Filet M Dyn Stat Poids en g Devis
PHS16 16.00 15.00 64.00 8.00 21.00 22.00 15.00 19.30 42.00 85.00 28.00 28.00 22.00 28.50 M16 16.10 37.10 220.000
PHS12 12.00 13.00 50.00 6.50 16.00 17.50 12.00 15.40 32.00 66.00 22.00 22.00 19.00 22.20 M12 10.00 27.10 100.000
PHS08 8.00 14.00 36.00 5.00 12.00 12.50 9.00 10.30 24.00 48.00 16.00 16.00 14.00 15.80 M 8 5.40 17.10 47.000
PHS05 5.00 13.00 27.00 4.00 8.00 9.00 6.00 7.70 18.00 36.00 10.00 11.00 9.00 11.10 M 5 2.50 9.90 16.000
PHS28 28.00 15.00 103.00 14.00 35.00 37.00 24.00 32.29 66.00 136.00 41.00 46.00 41.00 47.60 27X2 47.10 68.00 949.000
PHS22 22.00 15.00 84.00 12.00 28.00 30.00 20.00 25.80 54.00 111.00 37.00 38.00 32.00 38.10 22X1,5 28.60 57.30 540.000
PHS18 18.00 15.00 71.00 10.00 23.00 25.00 16.50 21.80 46.00 94.00 32.00 31.00 27.00 31.70 18X1,5 19.60 43.10 320.000
PHS14 14.00 16.00 57.00 8.00 19.00 20.00 13.50 16.80 36.00 75.00 25.00 26.00 22.00 25.40 M14 12.90 24.50 160.000
PHS10 10.00 13.00 43.00 6.50 14.00 15.00 10.50 12.90 28.00 57.00 20.00 19.00 17.00 19.00 M10 7.50 21.40 77.000
PHS06 6.00 13.00 30.00 5.00 9.00 10.00 6.75 8.90 20.00 40.00 12.00 13.00 11.00 12.70 M 6 3.20 11.90 22.000
PHS30 305.00 17.00 110.00 15.00 37.00 40.00 25.00 34.80 70.00 145.00 51.00 50.00 41.00 50.80 30X2 52.60 88.00 1100.000
PHS25 25.00 15.00 94.00 12.00 31.00 33.50 22.00 29.50 60.00 124.00 42.00 42.00 36.00 42.80 24X2 35.40 67.80 730.000
PHS20 20.00 14.00 77.00 10.00 25.00 27.50 18.00 24.30 50.00 102.00 33.00 35.00 30.00 34.90 20X1,5 23.60 49.50 420.000

Nouveau compte S'inscrire