Série 1200, 1300, 2200, 2300
| Ref | Alésage(d) | Diamètre(D) | Largeur(B) | r mini | dyn.C kN | stat.Co kN | Graisse tr/min | Huile tr/min | Poids(Kg) | Devis |
| 1200 | 10.00 | 30.00 | 9.00 | 0.60 | 5.50 | 1.20 | 24000 | 30000 | 0.034 |
|
| 1201 | 12.00 | 32.00 | 10.00 | 0.60 | 5.60 | 1.25 | 22000 | 28000 | 0.040 |
|
| 1202 | 15.00 | 35.00 | 11.00 | 0.60 | 7.50 | 1.75 | 19000 | 24000 | 0.049 |
|
| 1203 | 17.00 | 40.00 | 12.00 | 0.60 | 7.90 | 2.05 | 18000 | 22000 | 0.073 |
|
| 1204 | 20.00 | 47.00 | 14.00 | 1.00 | 9.90 | 2.65 | 15000 | 18000 | 0.120 |
|
| 1205 | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 1.00 | 12.20 | 3.30 | 13000 | 16000 | 0.140 |
|
| 1206 | 30.00 | 62.00 | 16.00 | 1.00 | 15.70 | 4.70 | 10000 | 13000 | 0.220 |
|
| 1207 | 35.00 | 72.00 | 17.00 | 1.10 | 15.80 | 5.15 | 9000 | 11000 | 0.320 |
|
| 1208 | 40.00 | 80.00 | 18.00 | 1.10 | 19.20 | 6.50 | 8500 | 10000 | 0.420 |
|
| 1209 | 45.00 | 85.00 | 19.00 | 1.10 | 21.80 | 7.40 | 7500 | 9000 | 0.470 |
|
| 1210 | 50.00 | 90.00 | 20.00 | 1.10 | 22.90 | 8.10 | 7000 | 8500 | 0.530 |
|
| 1211 | 55.00 | 100.00 | 21.00 | 1.50 | 26.60 | 10.10 | 6300 | 7500 | 0.710 |
|
| 1212 | 60.00 | 110.00 | 22.00 | 1.50 | 30.20 | 11.60 | 5600 | 6700 | 0.900 |
|
| 1213 | 65.00 | 120.00 | 23.00 | 1.50 | 31.00 | 12.40 | 5300 | 6300 | 1.150 |
|
| 1214 | 70.00 | 125.00 | 24.00 | 1.50 | 34.60 | 13.70 | 5000 | 6000 | 1.250 |
|
| 1215 | 75.00 | 130.00 | 25.00 | 1.50 | 38.90 | 15.60 | 4800 | 5600 | 1.350 |
|
| 1216 | 80.00 | 140.00 | 26.00 | 2.00 | 39.80 | 17.00 | 4300 | 5000 | 1.650 |
|
| 1316 | 80.00 | 170.00 | 39.00 | 2.10 | 88.40 | 33.00 | 3400 | 4000 | 4.200 |
|
| 1315 | 75.00 | 160.00 | 37.00 | 2.10 | 79.20 | 30.00 | 3600 | 4300 | 3.350 |
|
| 1314 | 70.00 | 150.00 | 35.00 | 2.10 | 74.10 | 27.70 | 4000 | 4800 | 3.000 |
|
| 1313 | 65.00 | 140.00 | 33.00 | 2.10 | 62.00 | 22.90 | 4300 | 5000 | 2.450 |
|
| 1312 | 60.00 | 130.00 | 31.00 | 2.10 | 57.10 | 20.80 | 4500 | 5300 | 1.950 |
|
| 1311 | 55.00 | 120.00 | 29.00 | 2.00 | 51.30 | 18.10 | 5000 | 6000 | 1.600 |
|
| 1310 | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 2.00 | 43.40 | 142.00 | 5600 | 6700 | 1.200 |
|
| 1309 | 45.00 | 100.00 | 25.00 | 1.50 | 37.70 | 12.90 | 6300 | 7500 | 0.960 |
|
| 1308 | 40.00 | 90.00 | 23.00 | 1.50 | 29.50 | 9.75 | 6700 | 8000 | 0.720 |
|
| 1307 | 35.00 | 80.00 | 21.00 | 1.50 | 25.10 | 7.95 | 7500 | 9000 | 0.510 |
|
| 1306 | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 1.10 | 21.40 | 6.35 | 9000 | 11000 | 0.390 |
|
| 1305 | 25.00 | 62.00 | 17.00 | 1.10 | 17.80 | 4.90 | 9500 | 12000 | 0.260 |
|
| 1304 | 20.00 | 52.00 | 15.00 | 1.10 | 12.40 | 3.35 | 12000 | 15000 | 0.160 |
|
| 1303 | 17.00 | 47.00 | 14.00 | 1.00 | 12.50 | 3.15 | 14000 | 17000 | 0.130 |
|
| 1302 | 15.00 | 42.00 | 13.00 | 1.00 | 9.55 | 2.30 | 17000 | 20000 | 0.094 |
|
| 1301 | 12.00 | 37.00 | 12.00 | 1.00 | 9.40 | 2.15 | 18000 | 22000 | 0.067 |
|
| 1300 | 10.00 | 35.00 | 11.00 | 0.60 | 7.20 | 1.60 | 20000 | 26000 | 0.620 |
|
| 2200 | 10.00 | 30.00 | 14.00 | 0.60 | 8.06 | 1.73 | 22000 | 28000 | 0.047 |
|
| 2201 | 12.00 | 32.00 | 14.00 | 0.60 | 8.50 | 1.90 | 20000 | 26000 | 0.053 |
|
| 2202 | 15.00 | 35.00 | 14.00 | 0.60 | 8.70 | 2.04 | 18000 | 22000 | 0.060 |
|
| 2203 | 17.00 | 40.00 | 16.00 | 0.60 | 7.90 | 2.55 | 17000 | 20000 | 0.088 |
|
| 2204 | 20.00 | 47.00 | 18.00 | 1.00 | 16.8 | 4.15 | 14000 | 17000 | 0.140 |
|
| 2205 | 25.00 | 52.00 | 18.00 | 1.00 | 16.80 | 4.40 | 11000 | 14000 | 0.160 |
|
| 2206 | 30.00 | 62.00 | 20.00 | 1.00 | 23.80 | 6.70 | 9500 | 12000 | 0.260 |
|
| 2207 | 35.00 | 72.00 | 23.00 | 1.10 | 30.70 | 8.80 | 8500 | 10000 | 0.40 |
|
| 2208 | 40.00 | 80.00 | 23.00 | 1.10 | 31.90 | 10.00 | 7500 | 9000 | 0.51 |
|
| 2209 | 45.00 | 85.00 | 23.00 | 1.10 | 32.50 | 10.60 | 7000 | 8500 | 0.55 |
|
| 2210 | 50.00 | 90.00 | 23.00 | 1.10 | 33.80 | 11.20 | 6300 | 7500 | 0.60 |
|
| 2211 | 55.00 | 100.00 | 25.00 | 1.50 | 39.00 | 13.40 | 6000 | 7000 | 0.810 |
|
| 2212 | 60.00 | 110.00 | 28.00 | 1.50 | 48.80 | 17.00 | 5300 | 6300 | 1.100 |
|
| 2213 | 65.00 | 120.00 | 31.00 | 1.50 | 57.20 | 20.00 | 5000 | 6000 | 1.450 |
|
| 2214 | 70.00 | 125.00 | 31.00 | 1.50 | 44.20 | 17.00 | 4800 | 5600 | 1.50 |
|
| 2215 | 75.00 | 130.00 | 31.00 | 1.50 | 44.20 | 18.00 | 4500 | 5300 | 1.60 |
|
| 2216 | 80.00 | 140.00 | 33.00 | 2.00 | 39.80 | 25.50 | 4000 | 4800 | 2.000 |
|
| 2217 | 85.00 | 150.00 | 36.00 | 2.00 | 58.50 | 23.60 | 3800 | 4500 | 2.50 |
|
| 2218 | 90.00 | 160.00 | 40.00 | 2.00 | 70.20 | 28.50 | 3600 | 4300 | 3.40 |
|
| 2200 2RS | 10.00 | 30.00 | 14.00 | 0.60 | 5.53 | 1.18 | 17000 | 0.00 | 0.047 |
|
| 2301 | 12.00 | 37.00 | 17.00 | 1.00 | 11.70 | 2.70 | 17000 | 20000 | 0.095 |
|
| 2302 | 15.00 | 42.00 | 17.00 | 1.00 | 11.90 | 2.90 | 15000 | 18000 | 0.11 |
|
| 2303 | 17.00 | 47.00 | 19.00 | 1.00 | 14.60 | 3.55 | 13000 | 16000 | 0.16 |
|
| 2304 | 20.00 | 52.00 | 21.00 | 1.00 | 18.20 | 4.75 | 11000 | 14000 | 0.210 |
|
| 2305 | 25.00 | 62.00 | 24.00 | 1.10 | 24.20 | 6.55 | 9500 | 12000 | 0.340 |
|
| 2306 | 30.00 | 72.00 | 27.00 | 1.10 | 31.20 | 8.80 | 8500 | 10000 | 0.50 |
|
| 2307 | 35.00 | 80.00 | 31.00 | 1.50 | 39.70 | 11.20 | 7000 | 8500 | 0.680 |
|
| 2308 | 40.00 | 90.00 | 33.00 | 1.50 | 54.00 | 16.00 | 6300 | 7500 | 0.930 |
|
| 2309 | 45.00 | 100.00 | 36.00 | 1.50 | 63.70 | 19.30 | 5600 | 6700 | 1.250 |
|
| 2310 | 50.00 | 110.00 | 40.00 | 2.00 | 63.70 | 20.00 | 5300 | 6300 | 1.65 |
|
| 2311 | 55.00 | 120.00 | 43.00 | 2.00 | 76.10 | 24.00 | 4800 | 5600 | 2.100 |
|
| 2312 | 60.00 | 130.00 | 46.00 | 2.10 | 87.10 | 28.50 | 4500 | 5300 | 2.60 |
|
| 2313 | 65.00 | 140.00 | 48.00 | 2.10 | 95.60 | 32.50 | 4000 | 4800 | 3.250 |
|
| 2314 | 70.00 | 150.00 | 51.00 | 1.50 | 11.10 | 37.5 | 3800 | 4500 | 3.90 |
|
| 2315 | 75.00 | 160.00 | 55.00 | 2.10 | 124.00 | 43.00 | 3400 | 4000 | 4.70 |
|
| 2316 | 80.00 | 170.00 | 58.00 | 2.00 | 135.00 | 49.00 | 3600 | 4300 | 6.10 |
|

