Ref Alésage(d) Diamètre(D) Largeur(B) r mini dyn.C kN stat.Co kN Graisse tr/min Huile tr/min Poids(Kg) Devis
16019 95.00 145.00 16.00 1.00 42.30 41.50 4300 5000 0.890
16020 100.00 150.00 16.00 1.00 45.00 44.00 4300 5000 0.910
16018 90.00 140.00 16.00 1.00 41.90 40.40 4500 5300 0.850
16017 85.00 130.00 14.00 1.00 33.80 33.50 5000 6000 0.630
16016 80.00 125.00 14.00 0.60 31.90 29.70 5300 6300 0.600
16015 75.00 115.00 13.00 0.60 28.50 26.80 5600 6700 0.460
16014 70.00 110.00 13.00 0.60 27.90 25.00 6000 7000 0.433
16013 65.00 100.00 11.00 0.60 22.90 19.60 6300 7500 0.300
16012 60.00 95.00 11.00 0.60 20.00 17.60 6700 8500 0.280
16011 55.00 90.00 11.00 0.60 19.30 16.30 7500 9000 0.260
16010 50.00 80.00 10.00 0.60 16.30 13.10 8500 10000 0.188
16009 45.00 75.00 10.00 0.60 15.50 12.30 9000 11000 0.170
16008 40.00 68.00 9.00 0.30 13.30 9.80 9500 12000 0.130
16007 35.00 62.00 9.00 0.30 12.20 8.85 10000 13000 0.111
16006 30.00 55.00 9.00 3.00 11.20 7.35 12000 15000 0.087
16005 25.00 47.00 8.00 0.30 8.40 5.10 15000 18000 0.058
16004 20.00 42.00 8.00 0.30 7.95 4.50 17000 20000 0.050
16003 17.00 35.00 8.00 0.30 6.00 3.25 20000 26000 0.040
16002 15.00 32.00 8.00 0.30 4.00 2.05 22000 28000 0.027
16002 ZZ 15.00 32.00 8.00 0.30 4.00 2.05 22000 - 0.027

Nouveau compte S'inscrire