Ref d d1 i d2 Angle S1 L S Dyn Stat d4 D3- L1 L2 Poids en g Devis
GK50 DO 50.00 112.00 88.00 62.00 156.00 30.00 144.00 35.00 250.00 6.00 6.00 56.00 58.00 6.00 2.500
GK40 DO 40.00 92.00 69.00 52.00 100.00 23.00 115.00 28.00 156.00 7.00 4.00 45.00 44.00 5.00 1.300
GK30 DO 30.00 73.00 51.00 40.00 62.00 19.00 87.50 22.00 95.00 6.00 4.00 34.00 30.00 4.00 0.640
GK20 DO 20.00 53.00 38.00 27.50 30.00 13.00 65.40 16.00 54.00 9.00 4.00 24.00 23.00 3.00 0.230
GK15 DO 15.00 40.00 31.00 21.00 17.00 10.00 51.00 12.00 32.00 8.00 4.00 18.00 18.00 2.50 0.120
GK10 DO 10.00 29.00 24.00 15.00 8.15 7.00 38.50 9.00 15.60 12.00 3.00 13.00 14.00 2.00 0.041
GK80 DO 80.00 180.00 141.00 95.00 400.00 47.00 231.00 55.00 620.00 6.00 6.00 89.00 91.00 10.00 8.700
GK60 DO 60.00 135.00 100.00 70.00 245.00 38.00 167.50 44.00 390.00 6.00 6.00 66.50 68.00 8.00 3.900
GK45 DO 45.00 102.00 77.00 58.00 127.00 27.00 128.00 32.00 208.00 7.00 6.00 50.50 48.00 5.00 1.800
GK35 DO 35.00 82.00 61.00 47.00 80.00 21.00 102.00 25.00 125.00 6.00 4.00 39.50 37.00 4.00 0.960
GK25 DO 25.00 64.00 45.00 33.50 48.00 17.00 77.00 20.00 72.00 7.00 4.00 29.00 27.00 4.00 0.430
GK17 DO 17.00 46.00 35.00 24.00 21.20 11.00 58.00 14.00 40.00 10.00 4.00 20.50 20.00 3.00 0.190
GK12 DO 12.00 34.00 27.00 17.50 10.80 8.00 44.00 10.00 21.60 10.00 3.00 15.00 16.00 2.00 0.066
GK70 DO 70.00 160.00 115.00 80.00 315.00 42.00 195.00 49.00 510.00 6.00 6.00 77.50 78.00 10.00 6.600

Nouveau compte S'inscrire