Ref d d1min Angle B Dyn Stat Poids en g C1max d2max Filet G H3 H4max G2min Devis
COS30 30.00 34.80 17.00 37.00 114.00 88.00 1100.000 25.00 70.00 30X2 110.00 145.00 66.00
COS25 25.00 29.50 15.00 31.00 85.00 68.00 640.000 32.00 60.00 24X2 94.00 124.00 55.00
COS20 20.00 24.30 14.00 25.00 57.00 42.50 380.000 18.00 50.00 20X1,5 78.00 103.00 45.00
COS16 16.00 19.30 15.00 21.00 39.00 28.50 210.000 15.00 42.00 M16 66.00 87.00 37.00
COS12 12.00 15.40 13.00 16.00 24.00 17.00 85.000 12.00 32.00 M12 54.00 70.00 32.00
COS08 8.00 10.30 14.00 12.00 12.90 8.00 38.000 9.00 24.00 M 8 42.00 54.00 25.00
COS05 5.00 7.70 13.00 8.00 6.00 3.10 13.000 6.00 18.00 M 5 33.00 42.00 19.00
COS28 28.00 32.29 15.00 35.00 66.00 69.00 870.000 24.00 60.00 27X2 103.00 136.00 62.00
COS22 22.00 25.80 15.00 28.00 68.00 57.00 480.000 20.00 54.00 22X1,5 84.00 111.00 48.00
COS18 18.00 21.80 15.00 23.00 47.50 42.50 280.000 16.50 46.00 18X1,5 72.00 95.00 41.00
COS14 14.00 16.80 16.00 19.00 31.00 21.00 140.000 13.50 36.00 M14 60.00 78.00 36.00
COS10 10.00 12.90 13.00 14.00 18.00 12.90 55.000 10.50 28.00 M10 48.00 62.00 28.00
COS06 6.00 8.90 13.00 9.00 7.65 4.40 20.000 6.75 20.00 M 6 36.00 46.00 21.00

Nouveau compte S'inscrire