Ref d d1min h Angle B W Dyn Stat Poids en g C1max d2max H1max G1min d4max d3max H2max Filet G Devis
CHS18 18.00 21.80 71.00 15.00 23.00 27.00 47.50 42.50 320.000 16.50 46.00 94.00 32.00 31.00 25.00 10.00 18X1,5
CHS14 14.00 16.80 57.00 16.00 19.00 22.00 31.00 24.00 160.000 13.50 36.00 75.00 25.00 26.00 20.00 8.00 M14
CHS10 10.00 12.90 43.00 13.00 14.00 17.00 18.00 14.50 77.000 10.50 28.00 57.00 20.00 19.00 15.00 6.50 M10
CHS06 6.00 8.90 30.00 13.00 9.00 11.00 7.65 7.20 22.000 6.75 20.00 40.00 12.00 13.00 10.00 5.00 M 6
CHS30 30.00 34.80 110.00 17.00 37.00 41.00 114.00 88.00 1100.000 25.00 70.00 145.00 51.00 50.00 40.00 15.00 30X2
CHS25 25.00 29.50 94.00 15.00 31.00 36.00 85.00 68.00 730.000 22.00 60.00 124.00 42.00 42.00 33.50 12.00 24X2
CHS20 20.00 24.30 77.00 14.00 25.00 30.00 57.00 42.50 420.000 18.00 50.00 102.00 33.00 35.00 27.50 10.00 20X1,5
CHS16 16.00 19.30 64.00 15.00 21.00 22.00 39.00 28.50 220.000 15.00 42.00 85.00 28.00 28.00 22.00 8.00 M16
CHS12 12.00 15.40 50.00 13.00 16.00 19.00 24.00 17.00 100.000 12.00 32.00 66.00 22.00 22.00 17.50 6.50 M12
CHS08 8.00 10.30 36.00 14.00 12.00 14.00 12.90 11.60 47.000 9.00 24.00 48.00 16.00 16.00 12.50 5.00 M 8
CHS05 5.00 7.70 27.00 13.00 8.00 9.00 6.00 5.70 16.000 6.00 18.00 36.00 10.00 11.00 9.00 4.00 M 5
CHS28 28.00 32.30 103.00 15.00 35.00 41.00 66.00 69.00 949.000 24.00 66.00 136.00 41.00 46.00 37.00 14.00 27X2
CHS22 22.00 25.80 84.00 15.00 28.00 32.00 68.00 57.00 540.000 20.00 54.00 111.00 37.00 38.00 30.00 12.00 22X1,5

Nouveau compte S'inscrire