Ref d D- C d1 dyn.C kN stat.Co kN Angle B Poids(Kg) Poids(g) Devis
GE 17 UK 17.00 30.00 10.00 20.00 22.00 56.00 10.00 14.00 0.041 0.041
GE04 UK 4.00 12.00 3.00 6.00 2.10 5.40 16.00 5.00 0.0033 0.0033
GE05 UK 5.00 14.00 4.00 7.00 3.60 9.10 13.00 6.00 0.0038 0.0038
GE06 UK 6.00 14.00 4.00 8.00 3.60 9.10 13.00 6.00 0.0042 0.0042
GE08 UK 8.00 16.00 5.00 10.00 5.80 14.00 15.00 8.00 0.0075 0.0075
GE10 UK 10.00 19.00 6.00 13.00 8.60 21.00 12.00 9.00 0.011 0.011
GE100 UK 2RS 100.00 150.00 55.00 0.00 850.00 1700.00 6.00 70.00 4 4
GE110 UK 2RS 110.00 160.00 55.00 0.00 900.00 1850.00 6.00 70.00 4.5 4.5
GE12 UK 12.00 22.00 7.00 15.00 11.00 28.00 10.00 10.00 0.015 0.015
GE120 UK 2RS 120.00 180.00 70.00 0.00 1300.00 2700.00 6.00 85.00 7.2 7.2
GE140 UK 2RS 140.00 210.00 70.00 0.00 1500.00 3000.00 6.00 90.00 10 10
GE15 UK 15.00 26.00 9.00 18.00 18.00 45.00 8.00 12.00 0.027 0.027
GE20 UK 2RS 20.00 35.00 12.00 24.00 31.00 78.00 9.00 16.00 0.066 0.066
GE25 UK 2RS 25.00 42.00 16.00 29.00 51.00 127.00 7.00 20.00 0.119 0.119
GE30 UK 2RS 30.00 47.00 18.00 34.00 65.00 166.00 6.00 22.00 0.163 0.163
GE35 UK 2RS 35.00 55.00 20.00 0.00 110.00 220.00 6.00 25.00 0.25 0.25
GE40 UK 2RS 40.00 62.00 22.00 0.00 140.00 280.00 6.00 28.00 0.3 0.3
GE45 UK 2RS 45.00 68.00 25.00 0.00 180.00 350.00 6.00 32.00 0.35 0.35
GE50 UK 2RS 50.00 75.00 28.00 0.00 220.00 430.00 6.00 35.00 0.5 0.5
GE60 UK 2RS 60.00 90.00 36.00 0.00 340.00 690.00 6.00 44.00 1 1
GE70 UK 2RS 70.00 105.00 40.00 0.00 430.00 870.00 6.00 49.00 1.4 1.4
GE80 UK 2RS 80.00 120.00 45.00 0.00 560.00 1140.00 6.00 55.00 2 2
GE90 UK 2RS 90.00 130.00 50.00 0.00 690.00 1350.00 6.00 60.00 2.5 2.5

Nouveau compte S'inscrire