Séries 600, 620, 630
| Ref | Alésage(d) | Diamètre(D) | Largeur(B) | r mini | dyn.C kN | stat.Co kN | Graisse tr/min | Huile tr/min | Poids(Kg) | Devis |
| 629 | 9.00 | 26.00 | 8.00 | 0.30 | 4.55 | 1.95 | 28000 | 34000 | 0.020 |
|
| 627 | 7.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 3.30 | 1.35 | 30000 | 36000 | 0.012 |
|
| 608 | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 3.30 | 1.35 | 30000 | 36000 | 0.015 |
|
| 609 | 9.00 | 24.00 | 7.00 | 0.30 | 3.35 | 1.40 | 30000 | 36000 | 0.018 |
|
| 607 | 7.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 2.25 | 0.89 | 32000 | 38000 | 0.008 |
|
| 626 | 6.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 2.20 | 0.89 | 32000 | 38000 | 0.008 |
|
| 635 | 5.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 1.70 | 0.72 | 32000 | 38000 | 0.009 |
|
| 625 | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 0.30 | 1.90 | 0.69 | 34000 | 40000 | 0.005 |
|
| 634 | 4.00 | 16.00 | 5.00 | 0.30 | 1.20 | 0.50 | 34000 | 40000 | 0.005 |
|
| 624 | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 1.30 | 0.49 | 38000 | 45000 | 0.003 |
|
| 623 | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 0.10 | 0.64 | 0.23 | 40000 | 48000 | 0.002 |
|
| 6072RS | 7.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 2.25 | 0.89 | 22000 | - | - |
|
| 607ZZ | 7.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 2.25 | 0.89 | 32000 | - | - |
|
| 608ZZ | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 3.30 | 1.35 | 30000 | - | - |
|
| 6082RS | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 3.30 | 1.35 | 20000 | - | - |
|
| 609ZZ | 9.00 | 24.00 | 7.00 | 0.30 | 3.35 | 1.40 | 30000 | - | - |
|
| 6092RS | 9.00 | 24.00 | 7.00 | 0.30 | 3.35 | 1.40 | 20000 | - | - |
|
| 623ZZ | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 0.10 | 0.64 | 0.23 | 40000 | - | - |
|
| 624ZZ | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 1.30 | 0.49 | 38000 | - | - |
|
| 625 ZZ | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 0.30 | 1.90 | 0.69 | 34000 | - | - |
|
| 626ZZ | 6.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 2.20 | 0.89 | 32000 | - | - |
|
| 6262RS | 6.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 2.20 | 0.89 | 22000 | - | - |
|
| 627ZZ | 7.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 3.30 | 1.35 | 30000 | - | - |
|
| 6272RS | 7.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 3.30 | 1.35 | 20000 | - | - |
|
| 629ZZ | 9.00 | 26.00 | 8.00 | 0.30 | 4.55 | 1.95 | 28000 | - | - |
|
| 6292RS | 9.00 | 26.00 | 8.00 | 0.30 | 4.55 | 1.95 | 18000 | - | - |
|
| 634ZZ | 4.00 | 16.00 | 5.00 | 0.30 | 1.20 | 0.50 | 34000 | - | - |
|
| 635ZZ | 5.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 1.70 | 0.72 | 32000 | - | - |
|
| 625 2RS | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 0.30 | 1.90 | 0.69 | 22000 | - | - |
|
| 623 Z | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 0.10 | 0.64 | 0.23 | 40000 | - | - |
|
| 624 Z | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 1.30 | 0.49 | 38000 | - | - |
|
| 627 Z | 7.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 3.30 | 1.35 | 30000 | - | - |
|

