Série SF-2H
| Ref | d | D- | h | L- | F1 | F2 | Devis |
| SF 1012 2H | 10.00 | 12.00 | 4.00 | 12.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1008 2H | 10.00 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1015 2H | 10.00 | 12.00 | 4.00 | 15.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1010 2H | 10.00 | 12.00 | 4.00 | 10.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1215 2H | 12.00 | 14.00 | 4.00 | 15.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1210 2H | 12.00 | 14.00 | 4.00 | 10.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1220 2H | 12.00 | 14.00 | 4.00 | 20.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1212 2H | 12.00 | 14.00 | 4.00 | 12.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1310 2H | 13.00 | 15.00 | 4.00 | 10.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1315 2H | 13.00 | 15.00 | 4.00 | 15.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1420 2H | 14.00 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1412 2H | 14.00 | 16.00 | 4.00 | 12.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1415 2H | 14.00 | 16.00 | 4.00 | 15.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1410 2H | 14.00 | 16.00 | 4.00 | 10.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1512 2H | 15.00 | 17.00 | 4.00 | 12.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1525 2H | 15.00 | 17.00 | 4.00 | 25.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1510 2H | 15.00 | 17.00 | 4.00 | 10.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1625 2H | 16.00 | 18.00 | 4.00 | 25.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1615 2H | 16.00 | 18.00 | 4.00 | 15.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1610 2H | 16.00 | 18.00 | 4.00 | 10.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1620 2H | 16.00 | 18.00 | 4.00 | 20.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1612 2H | 16.00 | 18.00 | 4.00 | 12.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1720 2H | 17.00 | 19.00 | 4.00 | 20.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1725 2H | 17.00 | 19.00 | 4.00 | 25.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1715 2H | 17.00 | 19.00 | 4.00 | 15.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1810 2H | 18.00 | 20.00 | 4.00 | 10.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1820 2H | 18.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1812 2H | 18.00 | 20.00 | 4.00 | 12.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1825 2H | 18.00 | 20.00 | 4.00 | 25.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 1815 2H | 18.00 | 20.00 | 4.00 | 15.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 2025 2H | 20.00 | 23.00 | 6.00 | 25.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 2015 2H | 20.00 | 23.00 | 6.00 | 15.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 2030 2H | 20.00 | 23.00 | 6.00 | 30.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 2020 2H | 20.00 | 23.00 | 6.00 | 20.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 2225 2H | 22.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2215 2H | 22.00 | 25.00 | 6.00 | 15.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2230 2H | 22.00 | 25.00 | 6.00 | 30.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2220 2H | 22.00 | 25.00 | 6.00 | 20.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2425 2H | 24.00 | 27.00 | 6.00 | 25.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2415 2H | 24.00 | 27.00 | 6.00 | 15.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2430 2H | 24.00 | 27.00 | 6.00 | 30.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2420 2H | 24.00 | 27.00 | 6.00 | 20.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2530 2H | 25.00 | 28.00 | 6.00 | 30.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2520 2H | 25.00 | 28.00 | 6.00 | 20.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2540 2H | 25.00 | 28.00 | 6.00 | 40.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2525 2H | 25.00 | 28.00 | 6.00 | 25.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2515 2H | 25.00 | 28.00 | 6.00 | 15.00 | 0.80 | 0.40 |
|
| SF 2630 2H | 26.00 | 30.00 | 8.00 | 30.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 2615 2H | 26.00 | 30.00 | 6.00 | 15.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 2640 2H | 26.00 | 30.00 | 8.00 | 40.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 2620 2H | 26.00 | 30.00 | 8.00 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 2815 2H | 28.00 | 32.00 | 8.00 | 15.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 2840 2H | 28.00 | 32.00 | 8.00 | 40.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3040 2H | 30.00 | 34.00 | 8.00 | 40.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3015 2H | 30.00 | 34.00 | 8.00 | 15.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3025 2H | 30.00 | 34.00 | 8.00 | 25.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3230 2H | 32.00 | 36.00 | 8.00 | 30.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3240 2H | 32.00 | 36.00 | 8.00 | 40.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3220 2H | 32.00 | 36.00 | 8.00 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3530 2H | 35.00 | 39.00 | 8.00 | 30.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3550 2H | 35.00 | 39.00 | 8.00 | 50.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3520 2H | 35.00 | 39.00 | 8.00 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3820 2H | 38.00 | 42.00 | 8.00 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3850 2H | 38.00 | 42.00 | 8.00 | 50.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 4050 2H | 40.00 | 44.00 | 8.00 | 50.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 4020 2H | 40.00 | 44.00 | 8.00 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 4040 2H | 40.00 | 44.00 | 8.00 | 40.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 4250 2H | 42.00 | 46.00 | 8.00 | 50.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 4220 2H | 42.00 | 46.00 | 8.00 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 4430 2H | 44.00 | 48.00 | 8.00 | 30.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 4450 2H | 44.00 | 48.00 | 8.00 | 50.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 4420 2H | 44.00 | 48.00 | 8.00 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 4550 2H | 45.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 4520 2H | 45.00 | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 4530 2H | 45.00 | 50.00 | 10.00 | 30.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 5020 2H | 50.00 | 55.00 | 10.00 | 20.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 5040 2H | 50.00 | 55.00 | 10.00 | 40.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 5530 2H | 55.00 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 5560 2H | 55.00 | 60.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 6030 2H | 60.00 | 65.00 | 10.00 | 30.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 6070 2H | 60.00 | 65.00 | 10.00 | 70.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 6540 2H | 65.00 | 70.00 | 10.00 | 40.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 6570 2H | 65.00 | 70.00 | 10.00 | 70.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 7040 2H | 70.00 | 75.00 | 10.00 | 40.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 7070 2H | 70.00 | 75.00 | 10.00 | 70.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 7550 2H | 75.00 | 80.00 | 10.00 | 50.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 7580 2H | 75.00 | 80.00 | 10.00 | 80.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 8050 2H | 80.00 | 85.00 | 10.00 | 50.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 80100 2H | 80.00 | 85.00 | 10.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 8550 2H | 85.00 | 90.00 | 10.00 | 50.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 85100 2H | 85.00 | 90.00 | 10.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 9050 2H | 90.00 | 95.00 | 10.00 | 50.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 90100 2H | 90.00 | 95.00 | 10.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 95120 2H | 95.00 | 100.00 | 10.00 | 120.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 9560 2H | 95.00 | 100.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 100120 2H | 100.00 | 105.00 | 10.00 | 120.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 10060 2H | 100.00 | 105.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 105120 2H | 105.00 | 110.00 | 10.00 | 120.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 10560 2H | 105.00 | 110.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 110120 2H | 110.00 | 115.00 | 10.00 | 120.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 11060 2H | 110.00 | 115.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 115100 2H | 115.00 | 120.00 | 10.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 11560 2H | 115.00 | 120.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 120100 2H | 120.00 | 125.00 | 10.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 12060 2H | 120.00 | 125.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 125100 2H | 125.00 | 130.00 | 10.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 12560 2H | 125.00 | 130.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 130100 2H | 130.00 | 135.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 13060 2H | 130.00 | 135.00 | 0.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 13560 2H | 135.00 | 140.00 | 0.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 135100 2H | 135.00 | 140.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 14060 2H | 140.00 | 145.00 | 0.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 145100 2H | 145.00 | 150.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 14560 2H | 145.00 | 150.00 | 0.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 150100 2H | 150.00 | 160.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 15060 2H | 150.00 | 160.00 | 0.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 160100 2H | 160.00 | 170.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 16080 2H | 160.00 | 170.00 | 0.00 | 80.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 17100 2H | 170.00 | 175.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 17080 2H | 170.00 | 175.00 | 0.00 | 80.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 180100 2H | 180.00 | 185.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 18080 2H | 180.00 | 185.00 | 0.00 | 80.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 190100 2H | 190.00 | 195.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 190080 2H | 190.00 | 195.00 | 0.00 | 80.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 200100 2H | 200.00 | 205.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 210100 2H | 210.00 | 215.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 25100 2H | 250.00 | 255.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 280100 2H | 280.00 | 285.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 300100 2H | 300.00 | 305.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 100115 2H | 100.00 | 105.00 | 10.00 | 115.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 10030 2H | 100.00 | 105.00 | 10.00 | 30.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 110115 2H | 110.00 | 115.00 | 10.00 | 115.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 11080 2H | 110.00 | 115.00 | 10.00 | 80.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 12080 2H | 120.00 | 125.00 | 10.00 | 80.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 140100 2H | 140.00 | 145.00 | 0.00 | 100.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 2010 2H | 20.00 | 23.00 | 6.00 | 10.00 | 0.50 | 0.30 |
|
| SF 3020 2H | 30.00 | 34.00 | 8.00 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3030 2H | 30.00 | 34.00 | 8.00 | 30.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3035 2H | 30.00 | 34.00 | 8.00 | 35.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3050 2H | 30.00 | 34.00 | 8.00 | 50.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3525 2H | 35.00 | 39.00 | 8.00 | 25.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3535 2H | 35.00 | 39.00 | 8.00 | 35.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 3540 2H | 35.00 | 39.00 | 8.00 | 40.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 4025 2H | 40.00 | 44.00 | 8.00 | 25.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 4030 2H | 40.00 | 44.00 | 8.00 | 30.00 | 1.00 | 0.50 |
|
| SF 4540 2H | 45.00 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 4560 2H | 45.00 | 50.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 5030 2H | 50.00 | 55.00 | 10.00 | 30.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 5050 2H | 50.00 | 55.00 | 10.00 | 50.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 5060 2H | 50.00 | 55.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 5520 2H | 55.00 | 60.00 | 10.00 | 20.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 5540 2H | 55.00 | 60.00 | 10.00 | 40.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 6020 2H | 60.00 | 65.00 | 10.00 | 20.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 6040 2H | 60.00 | 65.00 | 10.00 | 40.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 6050 2H | 60.00 | 65.00 | 10.00 | 50.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 6060 2H | 60.00 | 65.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 6530 2H | 65.00 | 70.00 | 10.00 | 30.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 6550 2H | 65.00 | 70.00 | 10.00 | 50.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 6560 2H | 65.00 | 70.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 7050 2H | 70.00 | 75.00 | 10.00 | 50.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 7060 2H | 70.00 | 75.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 7090 2H | 70.00 | 75.00 | 10.00 | 90.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 7560 2H | 75.00 | 80.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 8040 2H | 80.00 | 85.00 | 10.00 | 40.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 8055 2H | 80.00 | 85.00 | 10.00 | 55.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 8060 2H | 80.00 | 85.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 8080 2H | 80.00 | 85.00 | 10.00 | 80.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 8545 2H | 85.00 | 90.00 | 10.00 | 45.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 8555 2H | 85.00 | 90.00 | 10.00 | 55.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 9060 2H | 90.00 | 95.00 | 10.00 | 60.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 9065 2H | 90.00 | 95.00 | 10.00 | 65.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 9070 2H | 90.00 | 95.00 | 10.00 | 70.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 9075 2H | 90.00 | 95.00 | 10.00 | 75.00 | 1.20 | 0.60 |
|
| SF 9080 2H | 90.00 | 95.00 | 10.00 | 80.00 | 1.20 | 0.60 |
|

