Ref d a e b- M S k- Bi n t- Boulon mm Roulement Corps de palier Poids en Kg Devis
SAPFL201 12.00 81.00 63.50 59.00 7.00 7.10 28.60 28.60 6.00 2.00 M6 SA 201 PFL 203 0.22
SAPFL202 15.00 81.00 63.50 59.00 7.00 7.10 28.60 28.60 6.00 2.00 M6 SA 202 PFL 203 0.22
SAPFL203 17.00 81.00 63.50 59.00 7.00 7.10 28.60 28.60 6.00 2.00 M6 SA 203 PFL 203 0.22
SAPFL204 20.00 90.00 71.50 67.00 8.00 9.00 33.30 31.00 7.00 2.00 M8 SA 204 PFL 204 0.24
SAPFL205 25.00 95.00 76.00 71.00 9.00 9.00 38.10 31.00 7.50 2.00 M8 SA 205 PFL 205 0.32
SAPFL206 30.00 113.00 90.50 84.00 9.50 11.00 44.50 35.70 8.00 2.60 M10 SA 206 PFL 206 0.41
SBPFL206 30.00 113.00 90.50 84.00 9.50 11.00 0.00 30.00 8.00 2.60 M10 SB 206 PFL206 0.38
SBPFL205 25.00 95.00 76.00 71.00 9.00 9.00 0.00 27.00 7.50 2.00 M8 SB 205 PFL 205 0.28
SBPFL204 20.00 90.00 71.50 67.00 8.00 9.00 0.00 25.00 7.00 2.00 M8 SB 204 PFL 204 0.24
SBPFL203 17.00 81.00 63.50 59.00 7.00 7.10 0.00 22.00 6.00 2.00 M6 SB 203 PFL 203 0.19
SBPFL202 15.00 81.00 63.50 59.00 7.00 7.10 0.00 22.00 6.00 2.00 M6 SB 202 PFL 203 0.19
SBPFL201 12.00 81.00 63.50 59.00 7.00 7.10 0.00 22.00 6.00 2.00 M6 SB 201 PFL 203 0.19

Nouveau compte S'inscrire