Ref d h a e b- g- S k- w- Bi n Boulon mm Roulement Corps de palier Poids en Kg Devis
SBPP201 12.00 22.20 86.00 68.00 25.00 3.00 9.50 0.00 43.80 22.00 6.00 M8 SB201 PP203 0.16
SBPP202 15.00 22.20 86.00 68.00 25.00 3.00 9.15 0.00 43.80 22.00 6.00 M8 SB 202 PP203 0.16
SBPP203 17.00 22.20 86.00 68.00 25.00 3.00 9.50 0.00 43.80 22.00 6.00 M8 SB 203 PP203 0.16
SBPP204 20.00 25.40 98.00 76.00 32.00 3.00 9.50 0.00 50.50 25.00 7.00 M8 SB 204 PP204 0.23
SBPP205 25.00 28.60 108.00 86.00 32.00 4.00 11.50 0.00 56.60 27.00 7.50 M10 SB 205 PP205 0.28
SBPP206 30.00 33.30 117.00 95.00 38.00 4.00 11.50 0.00 66.30 30.00 8.00 M10 SB 206 PP206 0.47
SAPP206 30.00 33.30 117.00 95.00 38.00 4.00 11.50 44.50 66.30 35.70 8.00 M10 SA 206 PP206 0.50
SAPP205 25.00 28.60 108.00 86.00 32.00 4.00 11.50 38.10 56.60 31.00 7.50 M10 SA 205 PP205 0.32
SAPP204 20.00 25.40 98.00 76.00 32.00 3.00 9.50 33.30 50.50 31.00 7.00 M8 SA 204 PP204 0.23
SAPP203 17.00 22.20 86.00 68.00 25.00 3.00 9.50 28.60 43.80 28.60 6.00 M8 SA 203 PP203 0.19
SAPP202 15.00 22.20 86.00 68.00 25.00 3.00 9.50 28.60 43.80 28.60 6.00 M8 SA 202 PP203 0.19
SAPP201 12.00 22.20 86.00 68.00 25.00 3.00 9.50 28.60 43.80 28.60 6.00 M8 SA201 PP203 0.19

Nouveau compte S'inscrire