Ref d D- Be h G m- Bi n ds Capacité de charge dynamique C (daN) Capacité de charge statique Co (daN) Poids en Kg Devis
SB201 12.00 40.00 12.00 3.60 4.50 16.00 22.00 6.00 M5X0,8 760.00 450.00 0.10
SB202 15.00 40.00 12.00 3.60 4.50 16.00 22.00 6.00 M5X0,8 760.00 450.00 0.10
SB203 17.00 40.00 12.00 3.60 4.50 16.00 22.00 6.00 M5X0,8 760.00 450.00 0.10
SB204 20.00 47.00 14.00 3.90 4.50 18.00 25.00 7.00 M6X1 1000.00 630.00 0.15
SB205 25.00 52.00 15.00 3.90 5.50 19.50 27.00 7.50 M6X1 1100.00 710.00 0.18
SB206 30.00 62.00 16.00 5.00 5.50 22.00 30.00 8.00 M6X1 1520.00 1020.00 0.27
SB207 35.00 72.00 17.00 5.50 6.50 23.50 32.00 8.50 M8X1 2010.00 1390.00 0.42
SB208 40.00 80.00 18.00 6.00 7.00 25.00 34.00 9.00 M8X1 2560.00 1810.00 0.60
SB209 45.00 85.00 19.00 6.30 8.20 25.00 41.20 9.50 M8X1 3260.00 2450.00 0.80
SB210 50.00 90.00 20.00 6.50 9.20 31.60 41.60 10.00 M8X1 3580.00 2300.00 0.83
SB211 55.00 100.00 23.00 7.20 9.80 25.00 45.30 11.80 M8X1 4400.00 2960.00 1.10
SB212 60.00 110.00 24.00 8.00 9.80 25.00 53.70 14.90 M10X1,25 4850.00 3300.00 1.30

Nouveau compte S'inscrire