Ref d h a e b- g- s2 S1 w- Bi n Boulon mm Roulement Corps de palier Poids en Kg Devis
UCP201 12.00 30.20 127.00 96.00 38.00 15.00 19.00 13.00 62.00 31.00 12.70 M10 UC 201 P 203 0.63
UCP202 15.00 30.20 127.00 96.00 38.00 15.00 19.00 13.00 62.00 31.00 12.70 M10 UC 202 P 203 0.63
UCP203 17.00 30.20 127.00 96.00 38.00 15.00 19.00 13.00 62.00 31.00 12.70 M10 UC 203 P 203 0.63
UCP204 20.00 33.30 127.00 96.00 38.00 15.00 19.00 13.00 65.00 31.00 12.70 M10 UC 204 P 204 0.65
UCP205 25.00 36.50 140.00 105.00 38.00 16.00 19.00 13.00 70.00 34.00 14.30 M10 UC205 P 205 0.79
UCP206 30.00 42.90 165.00 121.00 48.00 18.00 21.00 17.00 83.00 38.10 15.90 M14 UC206 P 206 1.10
UCP207 35.00 47.60 167.00 126.00 48.00 19.00 21.00 17.00 92.00 42.90 17.50 M14 UC 207 P 207 1.60
UCP208 40.00 49.20 184.00 136.00 54.00 19.00 21.00 17.00 98.00 49.20 19.00 M14 UC 208 P 208 2.00
UCP209 45.00 54.00 190.00 146.00 54.00 20.00 21.00 17.00 106.00 49.20 19.00 M14 UC 209 P 209 2.20
UCP210 50.00 57.20 206.00 159.00 60.00 22.00 25.00 20.00 112.00 51.60 19.00 M16 UC 210 P 210 2.80
UCP211 55.00 63.50 219.00 171.00 60.00 22.00 25.00 20.00 126.00 55.60 22.20 M16 UC 211 P 211 3.40
UCP212 60.00 69.80 241.00 184.00 70.00 25.00 25.00 20.00 137.00 65.10 25.40 M16 UC 212 P 212 4.80
UCP213 65.00 76.20 265.00 203.00 70.00 27.00 29.00 25.00 150.00 65.10 25.40 M20 UC 213 P 213 5.70
UCP214 70.00 79.40 266.00 210.00 72.00 27.00 31.00 25.00 156.00 74.60 30.20 M20 UC 214 P 214 7.00
UCP215 75.00 82.60 275.00 217.00 74.00 28.00 31.00 25.00 163.00 77.80 33.30 M20 UC 215 P 215 7.60
UCP216 80.00 88.90 292.00 232.00 78.00 30.00 31.00 25.00 175.00 82.60 33.30 M20 UC 216 P 216 9.00
UCP217 85.00 95.20 310.00 247.00 83.00 32.00 31.00 25.00 187.00 85.70 34.10 M20 UC 217 P 217 11.50
UCP218 90.00 101.60 327.00 262.00 88.00 34.00 33.00 27.00 200.00 96.00 39.70 M22 UC 218 P 218 14.30

Nouveau compte S'inscrire