Version en acier inoxydable
| Ref | d | D- | B | r | Poids en g | Capacité de charge C (daN) | Capacité de charge Co (daN) | Vit limite graisse | Vit limite huile | Df | Bf | Devis |
| S1510 | 10.00 | 15.00 | 3.00 | 0.25 | 1.5 | 41.00 | 19.00 | 32000 | 38000 | - | - |
|
| S602 | 2.00 | 7.00 | 2.80 | 15 | 0.5 | 30.00 | 13.00 | 63000 | 75000 | - | - |
|
| S602X | 2.50 | 8.00 | 2.80 | 0.15 | 0.6 | 43.00 | 18.00 | 56000 | 67000 | - | - |
|
| S603 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 0.15 | 0.8 | 30.00 | 11.00 | 56000 | 67000 | - | - |
|
| S604 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 0.20 | 2.1 | 75.00 | 35.00 | 45000 | 53000 | - | - |
|
| S605 | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 0.20 | 3.2 | 104.00 | 50.00 | 40000 | 48000 | - | - |
|
| S606 | 6.00 | 17.00 | 6.00 | 0.30 | 6 | 178.00 | 88.00 | 34000 | 42000 | - | - |
|
| S607 | 7.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 8 | 205.00 | 106.00 | 34000 | 40000 | - | - |
|
| S608 | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 12 | 258.00 | 136.00 | 32000 | 37000 | - | - |
|
| S609 | 9.00 | 24.00 | 7.00 | 0.30 | 15 | 258.00 | 136.00 | 31000 | 36000 | - | - |
|
| S623 | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 0.15 | 1.5 | 50.00 | 22.00 | 48000 | 56000 | - | - |
|
| S624 | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 3 | 102.00 | 49.00 | 40000 | 48000 | - | - |
|
| S625 | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 0.20 | 4.5 | 83.00 | 38.00 | 38000 | 45000 | - | - |
|
| S626 | 6.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 8 | 205.00 | 106.00 | 34000 | 42000 | - | - |
|
| S627 | 7.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 15 | 258.00 | 136.00 | 32000 | 37000 | - | - |
|
| S628 | 8.00 | 24.00 | 8.00 | - | 17 | 262.00 | 138.00 | 31000 | 36000 | - | - |
|
| S629 | 9.00 | 26.00 | 8.00 | 0.60 | 20 | 360.00 | 196.00 | 30000 | 35000 | - | - |
|
| S634 | 4.00 | 16.00 | 5.00 | 0.30 | 5.1 | 146.00 | 74.00 | 38000 | 45000 | - | - |
|
| S635 | 5.00 | 19.00 | 6.00 | 0.20 | 8 | 205.00 | 106.00 | 34000 | 40000 | - | - |
|
| S6800 | 10.00 | 19.00 | 5.00 | 0.30 | 5.5 | 150.00 | 91.00 | 32000 | 38000 | - | - |
|
| S6801 | 12.00 | 21.00 | 5.00 | 0.30 | 6 | 163.00 | 107.00 | 29000 | 35000 | - | - |
|
| S6802 | 15.00 | 24.00 | 5.00 | 0.30 | 7 | 206.00 | 135.00 | 26000 | 30000 | - | - |
|
| S6803 | 17.00 | 26.00 | 5.00 | 0.30 | 8 | 206.00 | 135.00 | 24000 | 28000 | - | - |
|
| S681 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.10 | 0.05 | 6.50 | 2.00 | 130000 | 150000 | - | - |
|
| S681X | 1.50 | 4.00 | 1.20 | 0.10 | 0.1 | 9.00 | 3.00 | 100000 | 120000 | - | - |
|
| S682 | 2.00 | 5.00 | 1.50 | 0.10 | 0.15 | 13.00 | 5.00 | 85000 | 100000 | - | - |
|
| S682X | 2.50 | 6.00 | 1.80 | 0.15 | 0.2 | 16.00 | 6.50 | 67000 | 80000 | - | - |
|
| S683 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 0.10 | 0.3 | 30.00 | 13.00 | 63000 | 75000 | - | - |
|
| S684 | 4.00 | 9.00 | 2.50 | 0.15 | 0.65 | 50.00 | 22.00 | 53000 | 63000 | - | - |
|
| S685 | 5.00 | 11.00 | 3.00 | 0.15 | 1.1 | 56.00 | 26.00 | 45000 | 53000 | - | - |
|
| S686 | 6.00 | 13.00 | 3.50 | 0.15 | 1.9 | 85.00 | 41.00 | 40000 | 48000 | - | - |
|
| S687 | 7.00 | 14.00 | 3.50 | 0.15 | 2 | 92.00 | 47.00 | 38000 | 45000 | - | - |
|
| S687/5 | 7.00 | 14.00 | 5.00 | 0.15 | 2.2 | 92.00 | 47.00 | 38000 | 45000 | - | - |
|
| S688 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | 0.20 | 3 | 98.00 | 53.00 | 36000 | 43000 | - | - |
|
| S689 | 9.00 | 17.00 | 4.00 | 0.20 | 6 | 104.00 | 58.00 | 36000 | 43000 | - | - |
|
| S6900 | 10.00 | 22.00 | 6.00 | 0.30 | 10 | 212.00 | 117.00 | 30000 | 36000 | - | - |
|
| S6901 | 12.00 | 24.00 | 6.00 | 0.30 | 11 | 230.00 | 126.00 | 27000 | 32000 | - | - |
|
| S6902 | 15.00 | 28.00 | 7.00 | 0.30 | 15 | 340.00 | 205.00 | 24000 | 28000 | - | - |
|
| S6903 | 17.00 | 30.00 | 7.00 | 0.30 | 16 | 360.00 | 228.00 | 22000 | 26000 | - | - |
|
| S691X | 1.50 | 5.00 | 2.00 | 0.10 | 0.15 | 9.00 | 3.00 | 100000 | 120000 | - | - |
|
| S692 | 2.00 | 6.00 | 2.30 | 0.15 | 0.3 | 26.00 | 10.00 | 75000 | 90000 | - | - |
|
| S692X | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 0.15 | 0.4 | 30.00 | 13.00 | 63000 | 75000 | - | - |
|
| S693 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 0.15 | 0.6 | 43.00 | 18.00 | 56000 | 67000 | - | - |
|
| S694 | 4.00 | 11.00 | 4.00 | 0.15 | 1.7 | 75.00 | 35.00 | 45000 | 53000 | - | - |
|
| S695 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 0.20 | 2.4 | 85.00 | 41.00 | 43000 | 50000 | - | - |
|
| S696 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 0.20 | 4 | 137.00 | 67.00 | 40000 | 48000 | - | - |
|
| S697 | 7.00 | 17.00 | 5.00 | 0.30 | 5 | 126.00 | 66.00 | 35000 | 41000 | - | - |
|
| S698 | 8.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 7.5 | 155.00 | 78.00 | 34000 | 40000 | - | - |
|
| S699 | 9.00 | 20.00 | 6.00 | 0.30 | 8.5 | 134.00 | 75.00 | 32000 | 38000 | - | - |
|
| SF602 | 2.00 | 7.00 | 2.80 | 0.15 | 0.6 | 30.00 | 13.00 | 63000 | 75000 | 8.5 | 0.7 |
|
| SF602X | 2.50 | 8.00 | 2.80 | 0.15 | 0.7 | 43.00 | 18.00 | 56000 | 67000 | 9.5 | 0.7 |
|
| SF603 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 0.15 | 1 | 30.00 | 11.00 | 56000 | 67000 | 11 | 0.7 |
|
| SF604 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 0.20 | 2.3 | 75.00 | 35.00 | 45000 | 53000 | 14 | 1 |
|
| SF605 | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 0.20 | 3.5 | 104.00 | 50.00 | 40000 | 48000 | 16 | 1 |
|
| SF606 | 6.00 | 17.00 | 6.00 | 0.30 | 6.5 | 178.00 | 88.00 | 34000 | 42000 | 19 | 1.2 |
|
| SF607 | 7.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 8.5 | 205.00 | 106.00 | 34000 | 40000 | 22 | 1.5 |
|
| SF608 | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 13 | 258.00 | 136.00 | 32000 | 37000 | 25 | 1.5 |
|
| SF623 | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 0.15 | 1.7 | 50.00 | 22.00 | 48000 | 56000 | 12 | 1 |
|
| SF624 | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 3 | 102.00 | 49.00 | 40000 | 48000 | 15 | 1 |
|
| SF625 | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 0.20 | 5 | 83.00 | 38.00 | 38000 | 45000 | 18 | 1 |
|
| SF626 | 6.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 8.5 | 205.00 | 106.00 | 34000 | 42000 | 22 | 1.5 |
|
| SF627 | 7.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 20 | 258.00 | 136.00 | 32000 | 37000 | 25 | 1.5 |
|
| SF634 | 4.00 | 16.00 | 5.00 | 0.30 | 5.5 | 146.00 | 74.00 | 38000 | 45000 | 18 | 1 |
|
| SF635 | 5.00 | 19.00 | 6.00 | 0.20 | 9 | 205.00 | 106.00 | 34000 | 40000 | 22 | 1.5 |
|
| SF682 | 2.00 | 5.00 | 1.50 | 0.10 | 0.20 | 13.00 | 5.00 | 85000 | 100000 | 6.1 | 0.5 |
|
| SF682X | 2.50 | 6.00 | 1.80 | 0.15 | 0.25 | 16.00 | 6.50 | 67000 | 80000 | 7.1 | 0.5 |
|
| SF683 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 0.10 | 0.4 | 30.00 | 13.00 | 63000 | 75000 | 8.1 | 0.5 |
|
| SF684 | 4.00 | 9.00 | 2.50 | 0.15 | 0.75 | 50.00 | 22.00 | 53000 | 63000 | 10 | 0.6 |
|
| SF685 | 5.00 | 11.00 | 3.00 | 0.15 | 1.3 | 56.00 | 26.00 | 45000 | 53000 | 13 | 0.8 |
|
| SF686 | 6.00 | 13.00 | 3.50 | 0.15 | 2.1 | 85.00 | 41.00 | 40000 | 48000 | 15 | 1 |
|
| SF687 | 7.00 | 14.00 | 3.50 | 0.15 | 2.4 | 92.00 | 47.00 | 38000 | 45000 | 16 | 1 |
|
| SF688 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | 0.20 | 3.3 | 98.00 | 53.00 | 36000 | 43000 | 18 | 1 |
|
| SF689 | 9.00 | 17.00 | 4.00 | 0.20 | 6.2 | 104.00 | 58.00 | 36000 | 43000 | 19 | 1 |
|
| SF691X | 1.50 | 5.00 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | 19.00 | 7.00 | 85000 | 100000 | 6.5 | 0.6 |
|
| SF692 | 2.00 | 6.00 | 2.30 | 0.15 | 0.4 | 26.00 | 10.00 | 75000 | 90000 | 7.5 | 0.6 |
|
| SF693ZZ | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 0.15 | 0.7 | 43.00 | 18.00 | 56000 | 67000 | 9.5 | 0.7 |
|
| SF694 | 4.00 | 11.00 | 4.00 | 0.15 | 2 | 75.00 | 35.00 | 45000 | 53000 | 13 | 1 |
|
| SF695 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 0.20 | 2.7 | 85.00 | 41.00 | 43000 | 50000 | 15 | 1 |
|
| SF696 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 0.20 | 4.3 | 137.00 | 67.00 | 40000 | 48000 | 17 | 1.2 |
|
| SF697 | 7.00 | 17.00 | 5.00 | 0.30 | 5.7 | 126.00 | 66.00 | 35000 | 41000 | 19 | 1.2 |
|
| SF698 | 8.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 8.5 | 155.00 | 78.00 | 34000 | 40000 | 22 | 1.5 |
|
| SF699 | 9.00 | 20.00 | 6.00 | 30 | 9 | 134.00 | 75.00 | 32000 | 38000 | 23 | 1.5 |
|
| SF962X | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 0.15 | 0.45 | 30.00 | 13.00 | 63000 | 75000 | 8.5 | 0.7 |
|
| SF981X | 1.50 | 4.00 | 1.20 | 0.10 | 0.15 | 9.00 | 3.00 | 100000 | 120000 | 5 | 0.4 |
|
| SFR0 | 1.19 | 3.96 | 1.58 | 0.1 | 0.15 | 7.00 | 2.00 | 100000 | 120000 | 5.156 | 0.330 |
|
| SFR1 | 1.39 | 4.76 | 1.98 | 0.1 | 0.2 | 12.00 | 4.50 | 90000 | 110000 | 5.944 | 0.584 |
|
| SFR133 | 2.38 | 4.76 | 1.58 | 0.1 | 0.15 | 9.50 | 3.50 | 80000 | 95000 | 5.944 | 0.457 |
|
| SFR1-4 | 1.98 | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 0.5 | 16.00 | 6.00 | 67000 | 80000 | 7.518 | 0.584 |
|
| SFR144 | 3.17 | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 0.4 | 15.00 | 5.50 | 67000 | 80000 | 7.518 | 0.584 |
|
| SFR1-5 | 2.38 | 7.93 | 2.77 | 0.15 | 0.8 | 29.00 | 11.00 | 60000 | 71000 | 9.119 | 0.584 |
|
| SFR155 | 3.96 | 7.93 | 2.77 | 0.1 | 0.7 | 19.00 | 8.00 | 53000 | 63000 | 9.119 | 0.584 |
|
| SFR156 | 4.76 | 7.93 | 2.77 | 0.1 | 0.7 | 19.00 | 8.00 | 53000 | 63000 | 9.119 | 0.584 |
|
| SFR166 | 4.76 | 9.52 | 3.17 | 0.1 | 1.1 | 37.00 | 15.00 | 50000 | 60000 | 10.719 | 0.584 |
|
| SFR168 | 6.35 | 9.52 | 3.17 | 0.1 | 0.7 | 19.00 | 9.00 | 48000 | 56000 | 10.719 | 0.584 |
|
| SFR1810 | 7.93 | 12.70 | 3.96 | 0.15 | 2.2 | 28.00 | 14.00 | 40000 | 48000 | 13.894 | 0.787 |
|
| SFR188 | 6.35 | 12.70 | 3.17 | 0.15 | 2 | 56.00 | 25.00 | 43000 | 50000 | 13.894 | 0.584 |
|
| SFR2 | 3.17 | 9.52 | 3.96 | 0.3 | 1.7 | 32.00 | 1.00 | 53000 | 63000 | 11.176 | 0.762 |
|
| SFR2-5 | 3.17 | 7.93 | 2.77 | 0.1 | 0.9 | 29.00 | 11.00 | 60000 | 71000 | 9.119 | 0.584 |
|
| SFR2-6 | 3.17 | 9.52 | 2.77 | 0.15 | 1.1 | 32.00 | 13.00 | 53000 | 63000 | 10.719 | 0.584 |
|
| SFR3 | 4.76 | 12.70 | 3.96 | 0.3 | 3.1 | 68.00 | 30.00 | 43000 | 50000 | 14.351 | 1.067 |
|
| SFR4 | 6.35 | 15.87 | 4.97 | 0.3 | 6 | 83.00 | 38.00 | 38000 | 45000 | 17.526 | 1.067 |
|
| SFR6 | 9.52 | 22.22 | 5.55 | 0.2 | 15 | 260.00 | 137.00 | 29000 | 36000 | 24.612 | 1.575 |
|
| SFR8 | 12.70 | 28.57 | 7.93 | 0.2 | 25 | 405.00 | 230.00 | 24000 | 30000 | 31.115 | 1.575 |
|
| SMF104 | 4.00 | 10.00 | 3.00 | 0.15 | 1.1 | 30.00 | 12.00 | 48000 | 56000 | 11 | 0.6 |
|
| SMF105 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 0.15 | 1 | 23.00 | 9.00 | 50000 | 60000 | 11 | 0.6 |
|
| SMF106 | 6.00 | 10.00 | 2.50 | 0.15 | 0.65 | 26.00 | 12.00 | 45000 | 53000 | 11 | 0.6 |
|
| SMF117 | 7.00 | 11.00 | 2.50 | 0.15 | 0.8 | 24.00 | 11.00 | 43000 | 50000 | 12 | 0.6 |
|
| SMF126 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | 0.20 | 1.4 | 37.00 | 16.00 | 43000 | 50000 | 13 | 0.6 |
|
| SMF128 | 8.00 | 12.00 | 2.50 | 0.15 | 0.8 | 28.00 | 14.00 | 40000 | 48000 | 13 | 0.6 |
|
| SMF137 | 7.00 | 13.00 | 3.00 | 0.20 | 1.7 | 28.00 | 14.00 | 40000 | 48000 | 14 | 6 |
|
| SMF148 | 8.00 | 14.00 | 3.50 | 0.20 | 2.1 | 42.00 | 20.00 | 38000 | 45000 | 16 | 0.8 |
|
| SMF63 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | 11.00 | 4.00 | 67000 | 80000 | 7.2 | 0.6 |
|
| SMF74 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 0.10 | 0.35 | 16.00 | 6.50 | 56000 | 67000 | 8.2 | 0.6 |
|
| SMF84 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 0.15 | 0.45 | 21.00 | 8.00 | 56000 | 67000 | 9.2 | 0.6 |
|
| SMF85 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | 0.10 | 0.35 | 16.00 | 6.50 | 53000 | 63000 | 9.2 | 0.6 |
|
| SMF95 | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 0.15 | 0.60 | 23.00 | 9.00 | 50000 | 60000 | 10 | 0.6 |
|
| SMR104 | 4.00 | 10.00 | 3.00 | 0.15 | 0.9 | 30.00 | 12.00 | 48000 | 56000 | - | - |
|
| SMR105 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 0.15 | 0.9 | 23.00 | 9.00 | 50000 | 60000 | - | - |
|
| SMR106 | 6.00 | 10.00 | 2.50 | 0.15 | 0.55 | 26.00 | 12.00 | 45000 | 53000 | - | - |
|
| SMR117 | 7.00 | 11.00 | 2.50 | 0.15 | 0.7 | 24.00 | 11.00 | 43000 | 50000 | - | - |
|
| SMR126 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | 0.20 | 1.25 | 37.00 | 16.00 | 43000 | 50000 | - | - |
|
| SMR128 | 8.00 | 12.00 | 2.50 | 0.15 | 0.7 | 28.00 | 14.00 | 40000 | 48000 | - | - |
|
| SMR137 | 7.00 | 13.00 | 3.00 | 0.20 | 1.5 | 28.00 | 14.00 | 40000 | 48000 | - | - |
|
| SMR148 | 8.00 | 14.00 | 3.50 | 0.20 | 1.9 | 42.00 | 20.00 | 38000 | 45000 | - | - |
|
| SMR63 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.10 | 0.2 | 11.00 | 4.00 | 67000 | 80000 | - | - |
|
| SMR74 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | 16.00 | 6.50 | 56000 | 67000 | - | - |
|
| SMR83 | 3.00 | 8.00 | 2.50 | 0.10 | 0.5 | 43.00 | 18.00 | 56000 | 67000 | - | - |
|
| SMR84 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 0.15 | 0.4 | 21.00 | 8.00 | 56000 | 67000 | - | - |
|
| SMR85 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | 16.00 | 6.50 | 53000 | 63000 | - | - |
|
| SMR95 | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 0.15 | 0.55 | 23.00 | 9.00 | 50000 | 60000 | - | - |
|
| SR09 | 1.19 | 3.96 | 1.58 | 0.1 | 0.1 | 7.00 | 2.00 | 100000 | 120000 | - | - |
|
| SR1 | 1.39 | 4.76 | 1.98 | 0.1 | 0.15 | 12.00 | 4.50 | 90000 | 110000 | - | - |
|
| SR10 | 15.87 | 34.92 | 7.14 | 0.2 | 30 | 470.00 | 283.00 | 22000 | 26000 | - | - |
|
| SR133 | 2.38 | 4.76 | 1.58 | 0.1 | 0.1 | 9.50 | 3.50 | 80000 | 95000 | - | - |
|
| SR1-4 | 1.98 | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 0.4 | 16.00 | 6.00 | 67000 | 80000 | - | - |
|
| SR144 | 3.17 | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 0.3 | 15.00 | 5.50 | 67000 | 80000 | - | - |
|
| SR1-5 | 2.38 | 7.93 | 2.77 | 0.15 | 0.6 | 29.00 | 11.00 | 60000 | 71000 | - | - |
|
| SR155 | 3.96 | 7.93 | 2.77 | 0.1 | 0.5 | 19.00 | 8.00 | 53000 | 63000 | - | - |
|
| SR156 | 4.76 | 7.93 | 2.77 | 0.1 | 0.5 | 18.00 | 8.00 | 53000 | 63000 | - | - |
|
| SR166 | 4.76 | 9.52 | 3.17 | 0.1 | 0.75 | 37.00 | 15.00 | 50000 | 60000 | - | - |
|
| SR168 | 6.35 | 9.52 | 3.17 | 0.1 | 0.55 | 19.00 | 9.00 | 48000 | 56000 | - | - |
|
| SR1810 | 7.93 | 12.70 | 3.96 | 0.15 | 1.7 | 28.00 | 14.00 | 40000 | 48000 | - | - |
|
| SR188 | 6.35 | 12.70 | 3.17 | 0.15 | 1.6 | 56.00 | 25.00 | 43000 | 50000 | - | - |
|
| SR2 | 3.17 | 9.52 | 3.96 | 0.1 | 1.3 | 32.00 | 13.00 | 53000 | 63000 | - | - |
|
| SR2-5 | 3.17 | 7.93 | 2.77 | 0.1 | 0.6 | 29.00 | 11.00 | 60000 | 71000 | - | - |
|
| SR2-6 | 3.17 | 9.52 | 2.77 | 0.15 | 1 | 32.00 | 13.00 | 53000 | 63000 | - | - |
|
| SR2A | 3.17 | 12.70 | 4.36 | 0.3 | 3.3 | 32.00 | 13.00 | 53000 | 63000 | - | - |
|
| SR3 | 4.76 | 12.70 | 3.96 | 0.3 | 2.2 | 68.00 | 30.00 | 43000 | 50000 | - | - |
|
| SR4 | 6.35 | 15.87 | 4.97 | 0.3 | 4.4 | 83.00 | 38.00 | 38000 | 45000 | - | - |
|
| SR6 | 9.52 | 22.22 | 5.55 | 0.20 | 12 | 260.00 | 137.00 | 29000 | 36000 | - | - |
|
| SR8 | 12.70 | 28.57 | 6.35 | 0.2 | 20 | 405.00 | 230.00 | 24000 | 30000 | - | - |
|
| SF684 ZZ | 4.00 | 9.00 | 4.00 | 0.15 | 0.75 | 50.00 | 22.00 | 53000 | 63000 | 10 | 1 |
|

