Version en acier inoxydable
| Ref | d | D- | B1 | r | Poids en g | Df1 | Bf1 | Capacité de charge C (daN) | Capacité de charge Co (daN) | Vit limite graisse | Vit limite huile | Devis | |
| S1510 ZZ | 10.00 | 15.00 | 4.50 | 0.25 | 1.5 | - | - | 41.00 | 19.00 | 32000 | 38000 |
|
|
| S602 ZZ | 2.00 | 7.00 | 3.50 | 0.15 | 0.5 | - | - | 30.00 | 13.00 | 63000 | 75000 |
|
|
| S602X ZZ | 2.50 | 8.00 | 4.00 | 0.15 | 0.6 | - | - | 43.00 | 18.00 | 56000 | 67000 |
|
|
| S603 ZZ | 3.00 | 9.00 | 5.00 | 0.15 | 0.8 | - | - | 30.00 | 11.00 | 56000 | 67000 |
|
|
| S604 2RS | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 0.20 | 2.1 | - | - | 75.00 | 35.00 | 32000 | - |
|
|
| S604 ZZ | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 0.20 | 2.1 | - | - | 75.00 | 35.00 | 45000 | 53000 |
|
|
| S605 2RS | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 0.20 | 3.2 | - | - | 104.00 | 50.00 | 28000 | - |
|
|
| S605 ZZ | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 0.20 | 3.2 | - | - | 104.00 | 50.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| S606 2RS | 6.00 | 17.00 | 6.00 | 0.30 | 6 | - | - | 178.00 | 88.00 | 24000 | - |
|
|
| S606 ZZ | 6.00 | 17.00 | 6.00 | 0.30 | 6 | - | - | 178.00 | 88.00 | 34000 | 42000 |
|
|
| S607 2RS | 7.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 8 | - | - | 205.00 | 106.00 | 24000 | - |
|
|
| S607 ZZ | 7.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 8 | - | - | 205.00 | 106.00 | 34000 | 40000 |
|
|
| S608 2RS | 0.26 | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 12 | - | - | 258.00 | 136.00 | 22000 | - |
|
| S608 ZZ | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 12 | - | - | 258.00 | 136.00 | 32000 | 37000 |
|
|
| S609 2RS | 9.00 | 24.00 | 7.00 | 0.30 | 15 | - | - | 258.00 | 136.00 | 21000 | - |
|
|
| S609 ZZ | 9.00 | 24.00 | 7.00 | 0.30 | 15 | - | - | 258.00 | 136.00 | 31000 | 36000 |
|
|
| S623 ZZ | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 0.15 | 1.5 | - | - | 50.00 | 22.00 | 48000 | 56000 |
|
|
| S624 2RS | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 3 | - | - | 102.00 | 49.00 | 28000 | - |
|
|
| S624 ZZ | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 3 | - | - | 102.00 | 49.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| S625 2RS | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 0.20 | 4.5 | - | - | 83.00 | 38.00 | 27000 | - |
|
|
| S625 ZZ | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 0.20 | 4.5 | - | - | 83.00 | 38.00 | 38000 | 45000 |
|
|
| S626 2RS | 6.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 8 | - | - | 205.00 | 106.00 | 24000 | - |
|
|
| S626 ZZ | 6.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 8 | - | - | 205.00 | 106.00 | 34000 | 42000 |
|
|
| S627 2RS | 7.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 15 | - | - | 258.00 | 136.00 | 22000 | - |
|
|
| S627 ZZ | 7.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 15 | - | - | 258.00 | 136.00 | 32000 | 37000 |
|
|
| S628 2RS | 8.00 | 24.00 | 8.00 | 0.30 | 17 | - | - | 262.00 | 138.00 | 21000 | - |
|
|
| S628 ZZ | 8.00 | 24.00 | 8.00 | - | 17 | - | - | 262.00 | 138.00 | 31000 | 36000 |
|
|
| S629 2RS | 0.7 | 9.00 | 26.00 | 8.00 | 0.60 | 20 | - | - | 360.00 | 196.00 | 20000 | - |
|
| S629 ZZ | 9.00 | 26.00 | 8.00 | 0.60 | 20 | - | - | 360.00 | 196.00 | 30000 | 35000 |
|
|
| S63 2RS | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 0.15 | 1.5 | - | - | 50.00 | 22.00 | 34000 | - |
|
|
| S634 2RS | 4.00 | 16.00 | 5.00 | 0.30 | 5.1 | - | - | 146.00 | 74.00 | 27000 | - |
|
|
| S634 ZZ | 4.00 | 16.00 | 5.00 | 0.30 | 5.1 | - | - | 146.00 | 74.00 | 38000 | 45000 |
|
|
| S635 2RS | 0.505258 | 5.00 | 19.00 | 6.00 | 0.20 | 8 | - | - | 205.00 | 106.00 | 24000 | - |
|
| S635 ZZ | 5.00 | 19.00 | 6.00 | 0.20 | 8 | - | - | 205.00 | 106.00 | 34000 | 40000 |
|
|
| S6800 2RS | 10.00 | 19.00 | 5.00 | 0.30 | 5.5 | - | - | 150.00 | 91.00 | 22000 | - |
|
|
| S6800 ZZ | 10.00 | 19.00 | 5.00 | 0.30 | 5.5 | - | - | 150.00 | 91.00 | 32000 | 38000 |
|
|
| S6800/7 2RS | 10.00 | 19.00 | 7.00 | 0.30 | 8 | - | - | 150.00 | 91.00 | 22000 | - |
|
|
| S6800/7 ZZ | 10.00 | 19.00 | 7.00 | 0.30 | 5.5 | - | - | 150.00 | 91.00 | 32000 | 38000 |
|
|
| S6801 2RS | 12.00 | 21.00 | 5.00 | 0.30 | 6 | - | - | 163.00 | 107.00 | 20000 | - |
|
|
| S6801 ZZ | 12.00 | 21.00 | 5.00 | 0.30 | 6 | - | - | 163.00 | 107.00 | 29000 | 35000 |
|
|
| S6802 2RS | 15.00 | 24.00 | 5.00 | 0.30 | 7 | - | - | 206.00 | 135.00 | 18000 | - |
|
|
| S6802 ZZ | 15.00 | 24.00 | 5.00 | 0.30 | 7 | - | - | 206.00 | 135.00 | 26000 | 30000 |
|
|
| S6803 2RS | 17.00 | 26.00 | 5.00 | 0.30 | 8 | - | - | 206.00 | 135.00 | 17000 | - |
|
|
| S6803 ZZ | 17.00 | 26.00 | 5.00 | 0.30 | 8 | - | - | 206.00 | 135.00 | 24000 | 28000 |
|
|
| S681X ZZ | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 0.10 | 0.10 | - | - | 9.00 | 3.00 | 100000 | 120000 |
|
|
| S682 ZZ | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 0.10 | 0.15 | - | - | 13.00 | 5.00 | 85000 | 100000 |
|
|
| S682X ZZ | 2.50 | 6.00 | 2.60 | 0.15 | 0.2 | - | - | 16.00 | 6.50 | 67000 | 80000 |
|
|
| S683 ZZ | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 0.10 | 0.3 | - | - | 30.00 | 13.00 | 63000 | 75000 |
|
|
| S684 ZZ | 4.00 | 9.00 | 4.00 | 0.15 | 0.65 | - | - | 50.00 | 22.00 | 53000 | 63000 |
|
|
| S685 ZZ | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 0.15 | 1.2 | - | - | 56.00 | 26.00 | 45000 | 53000 |
|
|
| S686 ZZ | 6.00 | 13.00 | 5.00 | 0.15 | 1.9 | - | - | 85.00 | 41.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| S687 ZZ | 7.00 | 14.00 | 5.00 | 0.15 | 2 | - | - | 92.00 | 47.00 | 38000 | 45000 |
|
|
| S688 2RS | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 0.20 | 3 | - | - | 98.00 | 53.00 | 24000 | - |
|
|
| S688 ZZ | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 0.20 | 3 | - | - | 98.00 | 53.00 | 36000 | 43000 |
|
|
| S688/6 ZZ | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 0.20 | 3.3 | - | - | 98.00 | 53.00 | 36000 | 43000 |
|
|
| S689 2RS | 9.00 | 17.00 | 5.00 | 0.20 | 6 | - | - | 104.00 | 58.00 | 25000 | - |
|
|
| S689 ZZ | 9.00 | 17.00 | 5.00 | 0.20 | 6 | - | - | 104.00 | 58.00 | 36000 | 43000 |
|
|
| S6900 2RS | 10.00 | 22.00 | 6.00 | 0.30 | 10 | - | - | 212.00 | 117.00 | 21000 | - |
|
|
| S6900 ZZ | 10.00 | 22.00 | 6.00 | 0.30 | 10 | - | - | 212.00 | 117.00 | 30000 | 36000 |
|
|
| S6901 ZZ | 12.00 | 24.00 | 6.00 | 0.30 | 11 | - | - | 230.00 | 126.00 | 27000 | 32000 |
|
|
| S6902 2RS | 15.00 | 28.00 | 7.00 | 0.30 | 15 | - | - | 340.00 | 205.00 | 17000 | - |
|
|
| S6902 ZZ | 15.00 | 28.00 | 7.00 | 0.30 | 15 | - | - | 340.00 | 205.00 | 24000 | 28000 |
|
|
| S6903 2RS | 17.00 | 30.00 | 7.00 | 0.30 | 16 | - | - | 360.00 | 228.00 | 15000 | - |
|
|
| S6903 ZZ | 17.00 | 30.00 | 7.00 | 0.30 | 16 | - | - | 360.00 | 228.00 | 22000 | 26000 |
|
|
| S691X ZZ | 1.50 | 5.00 | 2.60 | 0.10 | 0.15 | - | - | 9.00 | 3.00 | 100000 | 120000 |
|
|
| S692 ZZ | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.15 | 0.3 | - | - | 26.00 | 10.00 | 75000 | 90000 |
|
|
| S692X ZZ | 2.50 | 7.00 | 3.50 | 0.15 | 0.4 | - | - | 30.00 | 13.00 | 63000 | 75000 |
|
|
| S693 ZZ | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 0.15 | 0.6 | - | - | 43.00 | 18.00 | 56000 | 67000 |
|
|
| S694 2RS | 4.00 | 11.00 | 4.00 | 0.15 | 1.7 | - | - | 75.00 | 35.00 | 32000 | - |
|
|
| S694 ZZ | 4.00 | 11.00 | 4.00 | 0.15 | 1.7 | - | - | 75.00 | 35.00 | 45000 | 53000 |
|
|
| S695 2RS | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 0.20 | 2.4 | - | - | 85.00 | 41.00 | 43000 | 50000 |
|
|
| S695 ZZ | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 0.20 | 2.4 | - | - | 85.00 | 41.00 | 43000 | 50000 |
|
|
| S696 2RS | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 0.20 | 4 | - | - | 137.00 | 67.00 | 28000 | - |
|
|
| S696 ZZ | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 0.20 | 4 | - | - | 137.00 | 67.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| S697 2RS | 7.00 | 17.00 | 5.00 | 0.30 | 5 | - | - | 126.00 | 66.00 | 25000 | - |
|
|
| S697 ZZ | 7.00 | 17.00 | 5.00 | 0.30 | 5 | - | - | 126.00 | 66.00 | 35000 | 41000 |
|
|
| S698 2RS | 8.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 7.5 | - | - | 155.00 | 78.00 | 24000 | - |
|
|
| S698 ZZ | 8.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 7.5 | - | - | 155.00 | 78.00 | 34000 | 40000 |
|
|
| S699 2RS | 9.00 | 20.00 | 6.00 | 0.30 | 8.5 | - | - | 134.00 | 75.00 | 22000 | - |
|
|
| S699 ZZ | 9.00 | 20.00 | 6.00 | 0.30 | 8.5 | - | - | 134.00 | 75.00 | 32000 | 38000 |
|
|
| SF602 ZZ | 2.00 | 7.00 | 3.50 | 0.15 | 0.6 | 8.5 | 0.9 | 30.00 | 13.00 | 63000 | 75000 |
|
|
| SF602X ZZ | 2.50 | 8.00 | 4.00 | 0.15 | 0.7 | 9.5 | 0.9 | 43.00 | 8.00 | 56000 | 67000 |
|
|
| SF603 ZZ | 3.00 | 9.00 | 5.00 | 0.15 | 1 | 10.5 | 0.7 | 30.00 | 11.00 | 56000 | 67000 |
|
|
| SF604 ZZ | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 0.20 | 2.3 | 13.5 | 1 | 75.00 | 35.00 | 45000 | 53000 |
|
|
| SF605 ZZ | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 0.20 | 3.5 | 16 | 1 | 104.00 | 50.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| SF606 ZZ | 6.00 | 17.00 | 6.00 | 0.30 | 6.5 | 19 | 1.2 | 178.00 | 88.00 | 34000 | 42000 |
|
|
| SF607 ZZ | 7.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 8.5 | 22 | 1.5 | 205.00 | 106.00 | 34000 | 40000 |
|
|
| SF608 ZZ | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 13 | 25 | 1.5 | 258.00 | 136.00 | 32000 | 37000 |
|
|
| SF623 ZZ | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 0.15 | 1.7 | 11.5 | 1 | 50.00 | 22.00 | 48000 | 56000 |
|
|
| SF624 ZZ | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 3 | 15 | 1 | 102.00 | 49.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| SF625 ZZ | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 0.20 | 5 | 18 | 1 | 83.00 | 38.00 | 38000 | 45000 |
|
|
| SF626 ZZ | 6.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 8.5 | 22 | 1.5 | 205.00 | 106.00 | 34000 | 42000 |
|
|
| SF627 ZZ | 7.00 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 20 | 25 | 1.5 | 258.00 | 136.00 | 32000 | 37000 |
|
|
| SF634 ZZ | 4.00 | 16.00 | 5.00 | 0.30 | 5.5 | 18 | 1 | 146.00 | 74.00 | 38000 | 45000 |
|
|
| SF635 ZZ | 5.00 | 19.00 | 6.00 | 0.20 | 9 | 22 | 1.5 | 205.00 | 106.00 | 34000 | 40000 |
|
|
| SF681X ZZ | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 0.10 | 0.15 | 5 | 0.6 | 9.00 | 3.00 | 100000 | 120000 |
|
|
| SF682 ZZ | 2.00 | 5.00 | 2.30 | 0.10 | 0.20 | 6.1 | 0.6 | 13.00 | 5.00 | 85000 | 100000 |
|
|
| SF682X ZZ | 2.50 | 6.00 | 2.60 | 0.15 | 0.25 | 7.1 | 0.8 | 16.00 | 6.50 | 67000 | 80000 |
|
|
| SF683 ZZ | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 0.10 | 0.4 | 8.1 | 0.8 | 30.00 | 13.00 | 63000 | 75000 |
|
|
| SF685 ZZ | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 0.15 | 1.3 | 12.5 | 1 | 56.00 | 26.00 | 45000 | 53000 |
|
|
| SF686 ZZ | 6.00 | 13.00 | 5.00 | 0.15 | 2.1 | 15 | 1.1 | 85.00 | 41.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| SF687 ZZ | 7.00 | 14.00 | 5.00 | 0.15 | 2.4 | 16 | 1.1 | 92.00 | 47.00 | 38000 | 45000 |
|
|
| SF688 ZZ | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 0.20 | 3.3 | 18 | 1.1 | 98.00 | 53.00 | 36000 | 43000 |
|
|
| SF689 ZZ | 9.00 | 17.00 | 5.00 | 0.20 | 6.2 | - | - | 104.00 | 58.00 | 36000 | 43000 |
|
|
| SF691X ZZ | 1.50 | 5.00 | 2.60 | 0.10 | 0.25 | 6.5 | 0.8 | 19.00 | 7.00 | 85000 | 100000 |
|
|
| SF692 ZZ | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 0.15 | 0.4 | 7.5 | 0.8 | 26.00 | 10.00 | 75000 | 90000 |
|
|
| SF692X ZZ | 2.50 | 7.00 | 3.50 | 0.15 | 0.45 | 8.5 | 0.9 | 30.00 | 13.00 | 63000 | 75000 |
|
|
| SF693 ZZ | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 0.15 | 0.7 | 9.5 | 0.9 | 43.00 | 18.00 | 56000 | 67000 |
|
|
| SF694 ZZ | 4.00 | 11.00 | 4.00 | 0.15 | 2 | 12.5 | 1 | 75.00 | 35.00 | 45000 | 53000 |
|
|
| SF695 ZZ | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 0.20 | 2.7 | 15 | 1 | 85.00 | 41.00 | 43000 | 50000 |
|
|
| SF696 ZZ | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 0.20 | 4.3 | 17 | 1.2 | 137.00 | 67.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| SF697 ZZ | 7.00 | 17.00 | 5.00 | 0.30 | 5.7 | 19 | 1.2 | 126.00 | 66.00 | 35000 | 41000 |
|
|
| SF698 ZZ | 8.00 | 19.00 | 6.00 | 0.30 | 8.5 | 22 | 1.5 | 155.00 | 78.00 | 34000 | 40000 |
|
|
| SF699 ZZ | 9.00 | 20.00 | 6.00 | 0.30 | 9 | - | - | 134.00 | 75.00 | 32000 | 38000 |
|
|
| SF984 ZZ | 4.00 | 9.00 | 4.00 | 0.15 | 0.75 | 10.3 | 1 | 50.00 | 22.00 | 53000 | 63000 |
|
|
| SFR0 ZZ | 1.19 | 3.96 | 2.38 | 0.1 | 0.15 | 5.156 | 0.787 | 7.00 | 2.00 | 100000 | 120000 |
|
|
| SFR1 ZZ | 1.39 | 4.76 | 2.77 | 0.1 | 0.2 | 5.944 | 0.787 | 12.00 | 4.50 | 90000 | 110000 |
|
|
| SFR133 ZZ | 2.38 | 4.76 | 2.38 | 0.1 | 0.15 | 5.944 | 0.787 | 9.50 | 3.50 | 80000 | 95000 |
|
|
| SFR1-4 ZZ | 1.98 | 6.35 | 3.57 | 0.1 | 0.5 | 7.518 | 0.787 | 16.00 | 6.00 | 67000 | 80000 |
|
|
| SFR144 ZZ | 3.17 | 6.35 | 2.77 | 0.1 | 0.4 | 7.518 | 0.787 | 15.00 | 5.50 | 67000 | 80000 |
|
|
| SFR1-5 ZZ | 2.38 | 7.93 | 3.57 | 0.15 | 0.8 | 9.119 | 0.787 | 29.00 | 11.00 | 60000 | 71000 |
|
|
| SFR155 ZZ | 3.96 | 7.93 | 3.17 | 0.1 | 0.7 | 9.119 | 0.914 | 19.00 | 8.00 | 53000 | 63000 |
|
|
| SFR156 ZZ | 4.76 | 7.93 | 3.17 | 0.1 | 0.7 | 9.119 | 0.914 | 19.00 | 8.00 | 53000 | 63000 |
|
|
| SFR166 ZZ | 4.76 | 9.52 | 3.17 | 0.1 | 1.1 | 10.719 | 0.787 | 37.00 | 15.00 | 50000 | 60000 |
|
|
| SFR168 ZZ | 6.35 | 9.52 | 3.17 | 0.1 | 0.7 | 10.719 | 0.914 | 19.00 | 9.00 | 48000 | 56000 |
|
|
| SFR1870 ZZ | 7.93 | 12.70 | 3.96 | 0.15 | 2.2 | - | - | 28.00 | 14.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| SFR188 ZZ | 6.35 | 12.70 | 4.76 | 0.15 | 2 | 13.894 | 1.143 | 56.00 | 25.00 | 43000 | 50000 |
|
|
| SFR2 ZZ | 3.17 | 9.52 | 3.96 | 0.3 | 1.7 | 11.176 | 0.762 | 32.00 | 13.00 | 53000 | 63000 |
|
|
| SFR2-5 ZZ | 3.17 | 7.93 | 3.57 | 0.1 | 0.9 | 9.119 | 0.787 | 29.00 | 11.00 | 60000 | 71000 |
|
|
| SFR2-6 ZZ | 3.17 | 9.52 | 3.57 | 0.15 | 1.1 | 10.719 | 0.787 | 32.00 | 13.00 | 53000 | 63000 |
|
|
| SFR3 ZZ | 4.76 | 12.70 | 4.97 | 0.30 | 3.1 | 14.351 | 1.067 | 68.00 | 30.00 | 43000 | 50000 |
|
|
| SFR4 ZZ | 6.35 | 15.87 | 4.97 | 0.30 | 6 | 17.526 | 1.067 | 83.00 | 38.00 | 38000 | 45000 |
|
|
| SFR6 ZZ | 9.52 | 22.22 | 7.14 | 0.2 | 15 | 24.612 | 1.575 | 260.00 | 137.00 | 29000 | 36000 |
|
|
| SFR8 ZZ | 12.70 | 28.57 | 7.93 | 0.2 | 25 | 31.115 | 1.575 | 405.00 | 230.00 | 24000 | 30000 |
|
|
| SMF104 ZZ | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 0.15 | 1.1 | 11.6 | 0.6 | 30.00 | 12.00 | 48000 | 56000 |
|
|
| SMF105 ZZ | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 0.15 | 1 | 11.6 | 0.8 | 23.00 | 9.00 | 50000 | 60000 |
|
|
| SMF106 ZZ | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 0.15 | 0.65 | 11.1 | 0.6 | 26.00 | 12.00 | 45000 | 53000 |
|
|
| SMF115 ZZ | 5.00 | 11.00 | 4.00 | 0.20 | 1.3 | 12.6 | 0.8 | 56.00 | 26.00 | 45000 | 53000 |
|
|
| SMF117 ZZ | 7.00 | 11.00 | 3.00 | 0.15 | 0.8 | 12.2 | 0.6 | 24.00 | 11.00 | 43000 | 50000 |
|
|
| SMF126 ZZ | 6.00 | 12.00 | 4.00 | 0.20 | 1.4 | 13.6 | 0.8 | 37.00 | 16.00 | 43000 | 50000 |
|
|
| SMF128 ZZ | 8.00 | 12.00 | 3.50 | 0.15 | 0.8 | 13.6 | 0.8 | 28.00 | 14.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| SMF137 ZZ | 7.00 | 13.00 | 4.00 | 0.20 | 1.7 | 14.6 | 0.8 | 28.00 | 14.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| SMF148 ZZ | 8.00 | 14.00 | 4.00 | 0.20 | 2.1 | 15.6 | 0.8 | 42.00 | 20.00 | 38000 | 45000 |
|
|
| SMF63 ZZ | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 0.10 | 0.25 | 7.2 | 0.6 | 11.00 | 4.00 | 67000 | 80000 |
|
|
| SMF74 ZZ | 4.00 | 7.00 | 2.50 | 0.10 | 0.35 | 8.2 | 0.6 | 16.00 | 6.50 | 56000 | 67000 |
|
|
| SMF84 ZZ | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 0.15 | 0.45 | 9.2 | 0.6 | 21.00 | 8.00 | 56000 | 67000 |
|
|
| SMF85 ZZ | 5.00 | 8.00 | 2.50 | 0.10 | 0.35 | 9.2 | 0.6 | 16.00 | 6.50 | 53000 | 63000 |
|
|
| SMF95 ZZ | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 0.15 | 0.6 | 10.2 | 0.6 | 23.00 | 9.00 | 50000 | 60000 |
|
|
| SMR104 ZZ | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 0.15 | 0.9 | - | - | 30.00 | 12.00 | 48000 | 56000 |
|
|
| SMR105 ZZ | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 0.15 | 0.9 | - | - | 23.00 | 9.00 | 50000 | 60000 |
|
|
| SMR106 ZZ | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 0.15 | 0.55 | - | - | 26.00 | 12.00 | 45000 | 53000 |
|
|
| SMR115 ZZ | 5.00 | 11.00 | 4.00 | 0.15 | 1.1 | - | - | 56.00 | 26.00 | 45000 | 53000 |
|
|
| SMR117 ZZ | 7.00 | 11.00 | 3.00 | 0.15 | 0.7 | - | - | 24.00 | 11.00 | 43000 | 50000 |
|
|
| SMR126 ZZ | 6.00 | 12.00 | 4.00 | 0.20 | 1.25 | - | - | 37.00 | 16.00 | 43000 | 50000 |
|
|
| SMR128 ZZ | 8.00 | 12.00 | 3.50 | 0.15 | 0.7 | - | - | 28.00 | 14.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| SMR137 ZZ | 7.00 | 13.00 | 4.00 | 0.20 | 1.5 | - | - | 28.00 | 14.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| SMR148 ZZ | 8.00 | 14.00 | 4.00 | 0.20 | 1.9 | - | - | 42.00 | 20.00 | 38000 | 45000 |
|
|
| SMR63 ZZ | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 0.10 | 0.2 | - | - | 11.00 | 4.00 | 67000 | 80000 |
|
|
| SMR74 ZZ | 4.00 | 7.00 | 2.50 | 0.10 | 0.25 | - | - | 16.00 | 6.50 | 56000 | 67000 |
|
|
| SMR83 ZZ | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 0.10 | 0.5 | - | - | 43.00 | 18.00 | 56000 | 67000 |
|
|
| SMR84 ZZ | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 0.15 | 0.4 | - | - | 21.00 | 8.00 | 56000 | 67000 |
|
|
| SMR85 ZZ | 5.00 | 8.00 | 2.50 | 0.10 | 0.25 | - | - | 16.00 | 6.50 | 53000 | 63000 |
|
|
| SMR95 ZZ | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 0.15 | 0.55 | - | - | 23.00 | 9.00 | 50000 | 60000 |
|
|
| SP692 ZZ | 2.00 | 6.00 | 2.30 | 0.15 | 0.3 | - | - | 26.00 | 10.00 | 75000 | 90000 |
|
|
| SR0 ZZ | 1.19 | 3.96 | 2.38 | 0.1 | 0.1 | - | - | 7.00 | 2.00 | 100000 | 120000 |
|
|
| SR1 ZZ | 1.39 | 4.76 | 2.77 | 0.1 | 0.15 | - | - | 12.00 | 4.50 | 90000 | 110000 |
|
|
| SR10 ZZ | 15.87 | 34.92 | 8.73 | 0.2 | 30 | - | - | 470.00 | 283.00 | 22000 | 26000 |
|
|
| SR133 ZZ | 2.38 | 4.76 | 2.38 | 0.1 | 0.1 | - | - | 9.50 | 3.50 | 80000 | 95000 |
|
|
| SR1-4 ZZ | 1.98 | 6.35 | 3.57 | 0.1 | 0.4 | - | - | 16.00 | 6.00 | 67000 | 80000 |
|
|
| SR144 ZZ | 3.17 | 6.35 | 2.77 | 0.1 | 0.3 | - | - | 15.00 | 5.50 | 67000 | 82000 |
|
|
| SR1-5 ZZ | 2.38 | 7.93 | 3.57 | 0.15 | 0.6 | - | - | 29.00 | 11.00 | 60000 | 71000 |
|
|
| SR155 ZZ | 3.96 | 7.93 | 3.17 | 0.1 | 0.5 | - | - | 19.00 | 8.00 | 53000 | 63000 |
|
|
| SR156 ZZ | 4.76 | 7.93 | 3.17 | 0.1 | 0.5 | - | - | 19.00 | 8.00 | 53000 | 63000 |
|
|
| SR166 ZZ | 4.76 | 9.52 | 3.17 | 0.1 | 0.75 | - | - | 37.00 | 15.00 | 50000 | 60000 |
|
|
| SR168 ZZ | 6.35 | 9.52 | 3.17 | 0.1 | 0.55 | - | - | 19.00 | 9.00 | 48000 | 56000 |
|
|
| SR1870 ZZ | 7.93 | 12.70 | 3.96 | 0.15 | 1.7 | - | - | 28.00 | 14.00 | 40000 | 48000 |
|
|
| SR188 ZZ | 6.35 | 12.70 | 4.76 | 0.15 | 1.6 | - | - | 56.00 | 25.00 | 43000 | 50000 |
|
|
| SR2 ZZ | 3.17 | 9.52 | 3.96 | 0.1 | 1.3 | - | - | 32.00 | 13.00 | 53000 | 63000 |
|
|
| SR2-5 ZZ | 3.17 | 7.93 | 3.57 | 0.1 | 0.6 | - | - | 29.00 | 11.00 | 60000 | 71000 |
|
|
| SR2-6 ZZ | 3.17 | 9.52 | 0.00 | 0.15 | 1 | - | - | 32.00 | 13.00 | 53000 | 63000 |
|
|
| SR2A ZZ | 3.17 | 12.70 | 4.36 | 0.3 | 3.3 | - | - | 32.00 | 13.00 | 53000 | 63000 |
|
|
| SR3 ZZ | 4.76 | 12.70 | 4.97 | 0.3 | 2.2 | - | - | 68.00 | 30.00 | 43000 | 50000 |
|
|
| SR4 ZZ | 6.35 | 15.87 | 4.97 | 0.3 | 4.4 | - | - | 83.00 | 38.00 | 38000 | 45000 |
|
|
| SR6 ZZ | 9.52 | 22.22 | 7.14 | 0.2 | 12 | - | - | 260.00 | 137.00 | 29000 | 36000 |
|
|
| SR8 ZZ | 12.70 | 28.57 | 7.93 | 0.20 | 20 | - | - | 405.00 | 230.00 | 24000 | 30000 |
|
|
| SSP684 ZZ | 4.00 | 9.00 | 3.50 | 0.15 | 0.65 | - | - | 50.00 | 22.00 | 53000 | 63000 |
|
|

