Version en acier au chrome

Ref d D- B1 r Poids en g Df1 Bf1 Capacité de charge C (daN) Capacité de charge Co (daN) Vit limite graisse Vit limite huile Devis
1510 ZZ 10.00 15.00 4.50 0.25 1.5 - - 41.00 19.00 32000 38000
602 2RS 4.00 12.00 4.00 0.20 2.1 - - 75.00 35.00 32000 -
602 ZZ 2.00 7.00 3.50 0.15 0.5 - - 30.00 13.00 63000 75000
602X ZZ 2.50 8.00 4.00 0.15 0.6 - - 43.00 18.00 56000 67000
603 ZZ 3.00 9.00 5.00 0.15 0.8 - - 30.00 11.00 56000 67000
604 ZZ 4.00 12.00 4.00 0.20 2.1 - - 75.00 35.00 45000 53000
605 2RS 5.00 14.00 5.00 0.20 3.2 - - 104.00 50.00 28000 -
605 ZZ 5.00 14.00 5.00 0.20 3.2 - - 104.00 50.00 40000 48000
606 2RS 6.00 17.00 6.00 0.30 6 - - 178.00 88.00 24000 -
606 ZZ 6.00 17.00 6.00 0.30 6 - - 178.00 88.00 34000 42000
607 2RS 7.00 19.00 6.00 0.30 8 - - 205.00 106.00 24000 -
607 ZZ 7.00 19.00 6.00 0.30 8 - - 205.00 106.00 34000 40000
608 2RS 8.00 22.00 7.00 0.30 12 - - 258.00 136.00 22000 -
608 ZZ 8.00 22.00 7.00 0.30 12 - - 258.00 136.00 32000 37000
609 2RS 9.00 24.00 7.00 0.30 15 - - 258.00 136.00 21000 -
609 ZZ 9.00 24.00 7.00 0.30 15 - - 258.00 136.00 31000 36000
623 2RS 3.00 10.00 4.00 0.15 1.5 - - 50.00 22.00 34000 -
623 ZZ 3.00 10.00 4.00 0.15 1.5 - - 50.00 22.00 48000 56000
624 2RS 4.00 13.00 5.00 0.20 3 - - 102.00 49.00 28000 -
624 ZZ 4.00 13.00 5.00 0.20 3 - - 102.00 49.00 40000 48000
625 2RS 5.00 16.00 5.00 0.20 4.5 - - 83.00 38.00 27000 -
625 ZZ 5.00 16.00 5.00 0.20 4.5 - - 83.00 38.00 38000 45000
626 2RS 6.00 19.00 6.00 0.30 8 - - 205.00 106.00 24000 -
626 ZZ 6.00 19.00 6.00 0.30 8 - - 205.00 106.00 34000 42000
627 2RS 7.00 22.00 7.00 0.30 15 - - 258.00 136.00 22000 -
627 ZZ 7.00 22.00 7.00 0.30 15 - - 258.00 136.00 32000 37000
628 2RS 8.00 24.00 8.00 0.30 17 - - 262.00 138.00 21000 -
628 ZZ 8.00 24.00 8.00 - 17 - - 262.00 138.00 31000 36000
629 2RS 9.00 26.00 8.00 0.60 20 - - 360.00 196.00 20000 -
629 ZZ 9.00 26.00 8.00 0.60 20 - - 360.00 196.00 30000 35000
634 2RS 4.00 16.00 5.00 0.30 5.1 - - 146.00 74.00 27000 -
634 ZZ 4.00 16.00 5.00 0.30 5.1 - - 146.00 74.00 38000 45000
635 2RS 5.00 19.00 6.00 0.20 8 - - 205.00 106.00 24000 -
635 ZZ 5.00 19.00 6.00 0.20 8 - - 205.00 106.00 34000 40000
681X ZZ 1.50 4.00 2.00 0.10 0.10 - - 9.00 3.00 100000 120000
682 ZZ 2.00 5.00 2.30 0.10 0.15 - - 13.00 5.00 85000 100000
682X ZZ 2.50 6.00 2.60 0.15 0.2 - - 16.00 6.50 67000 80000
683 ZZ 3.00 7.00 3.00 0.10 0.3 - - 30.00 13.00 63000 75000
684 ZZ 4.00 9.00 4.00 0.15 0.65 - - 50.00 22.00 53000 63000
685 ZZ 5.00 11.00 5.00 0.15 1.2 - - 56.00 26.00 45000 53000
686 ZZ 6.00 13.00 5.00 0.15 1.9 - - 85.00 41.00 40000 48000
687 ZZ 7.00 14.00 5.00 0.15 2 - - 92.00 47.00 38000 45000
688 2RS 8.00 16.00 5.00 0.20 3 - - 98.00 53.00 24000 -
688 ZZ 8.00 16.00 5.00 0.20 3 - - 98.00 53.00 36000 43000
688/6 ZZ 8.00 16.00 6.00 0.20 3.3 - - 98.00 53.00 36000 43000
689 2RS 9.00 17.00 5.00 0.20 6 - - 104.00 58.00 25000 -
689 ZZ 9.00 17.00 5.00 0.20 6 - - 104.00 58.00 36000 43000
691X ZZ 1.50 5.00 2.60 0.10 0.15 - - 9.00 3.00 100000 120000
692 ZZ 2.00 6.00 3.00 0.15 0.3 - - 26.00 10.00 75000 90000
692X ZZ 2.50 7.00 3.50 0.15 0.4 - - 30.00 13.00 63000 75000
693 ZZ 3.00 8.00 4.00 0.15 0.6 - - 43.00 18.00 56000 67000
694 2RS 4.00 11.00 4.00 0.15 1.7 - - 75.00 35.00 32000 -
694 ZZ 4.00 11.00 4.00 0.15 1.7 - - 75.00 35.00 45000 53000
695 2RS 5.00 13.00 4.00 0.20 2.4 - - 85.00 41.00 43000 50000
695 ZZ 5.00 13.00 4.00 0.20 2.4 - - 85.00 41.00 43000 50000
696 2RS 6.00 15.00 5.00 0.20 4 - - 137.00 67.00 28000 -
696 ZZ 6.00 15.00 5.00 0.20 4 - - 137.00 67.00 40000 48000
697 2RS 7.00 17.00 5.00 0.30 5 - - 126.00 66.00 25000 -
697 ZZ 7.00 17.00 5.00 0.30 5 - - 126.00 66.00 35000 41000
698 2RS 8.00 19.00 6.00 0.30 7.5 - - 155.00 78.00 24000 -
698 ZZ 8.00 19.00 6.00 0.30 7.5 - - 155.00 78.00 34000 40000
699 2RS 9.00 20.00 6.00 0.30 8.5 - - 134.00 75.00 22000 -
699 ZZ 9.00 20.00 6.00 0.30 8.5 - - 134.00 75.00 32000 38000
F602 ZZ 2.00 7.00 3.50 0.15 0.6 8.5 0.9 30.00 13.00 63000 75000
F602X ZZ 2.50 8.00 4.00 0.15 0.7 9.5 0.9 43.00 8.00 56000 67000
F603 ZZ 3.00 9.00 5.00 0.15 1 10.5 0.7 30.00 11.00 56000 67000
F604 ZZ 4.00 12.00 4.00 0.20 2.3 13.5 1 75.00 35.00 45000 53000
F605 ZZ 5.00 14.00 5.00 0.20 3.5 16 1 104.00 50.00 40000 48000
F606 ZZ 6.00 17.00 6.00 0.30 6.5 19 1.2 178.00 88.00 34000 42000
F607 ZZ 7.00 19.00 6.00 0.30 8.5 22 1.5 205.00 106.00 34000 40000
F608 ZZ 8.00 22.00 7.00 0.30 13 25 1.5 258.00 136.00 32000 37000
F623 ZZ 3.00 10.00 4.00 0.15 1.7 11.5 1 50.00 22.00 48000 56000
F624 ZZ 4.00 13.00 5.00 0.20 3 15 1 102.00 49.00 40000 48000
F625 ZZ 5.00 16.00 5.00 0.20 5 18 1 83.00 38.00 38000 45000
F626 ZZ 6.00 19.00 6.00 0.30 8.5 22 1.5 205.00 106.00 34000 42000
F627 ZZ 7.00 22.00 7.00 0.30 20 25 1.5 258.00 136.00 32000 37000
F634 ZZ 4.00 16.00 5.00 0.30 5.5 18 1 146.00 74.00 38000 45000
F635 ZZ 5.00 19.00 6.00 0.20 9 22 1.5 205.00 106.00 34000 40000
F681X ZZ 1.50 4.00 2.00 0.10 0.15 5 0.6 9.00 3.00 100000 120000
F682 ZZ 2.00 5.00 2.30 0.10 0.20 6.1 0.6 13.00 5.00 85000 100000
F682X ZZ 2.50 6.00 2.60 0.15 0.25 7.1 0.8 16.00 6.50 67000 80000
F683 ZZ 3.00 7.00 3.00 0.10 0.4 8.1 0.8 30.00 13.00 63000 75000
F684 ZZ 7.00 14.00 5.00 0.15 2.4 16 1.1 92.00 47.00 38000 45000
F685 ZZ 5.00 11.00 5.00 0.15 1.3 12.5 1 56.00 26.00 45000 53000
F686 ZZ 6.00 13.00 5.00 0.15 2.1 15 1.1 85.00 41.00 40000 48000
F688 ZZ 8.00 16.00 5.00 0.20 3.3 18 1.1 98.00 53.00 36000 43000
F689 ZZ 9.00 17.00 5.00 0.20 6.2 - - 104.00 58.00 36000 43000
F691X ZZ 1.50 5.00 2.60 0.10 0.25 6.5 0.8 19.00 7.00 85000 100000
F692 ZZ 2.00 6.00 3.00 0.15 0.4 7.5 0.8 26.00 10.00 75000 90000
F692X ZZ 2.50 7.00 3.50 0.15 0.45 8.5 0.9 30.00 13.00 63000 75000
F694 ZZ 4.00 11.00 4.00 0.15 2 12.5 1 75.00 35.00 45000 53000
F695 ZZ 5.00 13.00 4.00 0.20 2.7 15 1 85.00 41.00 43000 50000
F696 ZZ 6.00 15.00 5.00 0.20 4.3 17 1.2 137.00 67.00 40000 48000
F697 ZZ 7.00 17.00 5.00 0.30 5.7 19 1.2 126.00 66.00 35000 41000
F698 ZZ 8.00 19.00 6.00 0.30 8.5 22 1.5 155.00 78.00 34000 40000
F699 ZZ 9.00 20.00 6.00 0.30 9 - - 134.00 75.00 32000 38000
MF104 ZZ 4.00 10.00 4.00 0.15 1.1 11.6 0.6 30.00 12.00 48000 56000
MF105 ZZ 5.00 10.00 4.00 0.15 1 11.6 0.8 23.00 9.00 50000 60000
MF106 ZZ 6.00 10.00 3.00 0.15 0.65 11.1 0.6 26.00 12.00 45000 53000
MF115 ZZ 5.00 11.00 4.00 0.20 1.3 12.6 0.8 56.00 26.00 45000 53000
MF117 ZZ 7.00 11.00 3.00 0.15 0.8 12.2 0.6 24.00 11.00 43000 50000
MF126 ZZ 6.00 12.00 4.00 0.20 1.4 13.6 0.8 37.00 16.00 43000 50000
MF128 ZZ 8.00 12.00 3.50 0.15 0.8 13.6 0.8 28.00 14.00 40000 48000
MF137 ZZ 7.00 13.00 4.00 0.20 1.7 14.6 0.8 28.00 14.00 40000 48000
MF148 ZZ 8.00 14.00 4.00 0.20 2.1 15.6 0.8 42.00 20.00 38000 45000
MF74 ZZ 4.00 7.00 2.50 0.10 0.35 8.2 0.6 16.00 6.50 56000 67000
MF84 ZZ 4.00 8.00 3.00 0.15 0.45 9.2 0.6 21.00 8.00 56000 67000
MF85 ZZ 5.00 8.00 2.50 0.10 0.35 9.2 0.6 16.00 6.50 53000 63000
MF95 ZZ 5.00 9.00 3.00 0.15 0.6 10.2 0.6 23.00 9.00 50000 60000
MR104 ZZ 4.00 10.00 4.00 0.15 0.9 - - 30.00 12.00 48000 56000
MR105 ZZ 5.00 10.00 4.00 0.15 0.9 - - 23.00 9.00 50000 60000
MR106 ZZ 6.00 10.00 3.00 0.15 0.55 - - 26.00 12.00 45000 53000
MR115 ZZ 5.00 11.00 4.00 0.15 1.1 - - 56.00 26.00 45000 53000
MR117 ZZ 7.00 11.00 3.00 0.15 0.7 - - 24.00 11.00 43000 50000
MR126 ZZ 6.00 12.00 4.00 0.20 1.25 - - 37.00 16.00 43000 50000
MR128 ZZ 8.00 12.00 3.50 0.15 0.7 - - 28.00 14.00 40000 48000
MR137 ZZ 7.00 13.00 4.00 0.20 1.5 - - 28.00 14.00 40000 48000
MR148 ZZ 8.00 14.00 4.00 0.20 1.9 - - 42.00 20.00 38000 45000
MR74 ZZ 4.00 7.00 2.50 0.10 0.25 - - 16.00 6.50 56000 67000
MR84 ZZ 4.00 8.00 3.00 0.15 0.4 - - 21.00 8.00 56000 67000
MR85 ZZ 5.00 8.00 2.50 0.10 0.25 - - 16.00 6.50 53000 63000
MR95 ZZ 5.00 9.00 3.00 0.15 0.55 - - 23.00 9.00 50000 60000
R10 2RS 15.87 34.92 8.73 0.2 30 - - 470.00 283.00 15000 -
R10 ZZ 15.87 34.92 8.73 0.2 30 - - 470.00 283.00 22000 26000
R2 2RS 3.17 9.52 3.96 0.3 1.3 - - 51.00 22.00 37000 -
R2 ZZ 3.17 9.52 3.96 0.1 1.3 - - 32.00 13.00 53000 63000
R3 2RS 4.76 12.70 4.97 0.30 2.2 - - 100.00 50.00 30000 -
R3 ZZ 4.76 12.70 4.97 0.3 2.2 - - 68.00 30.00 43000 50000
R4 2RS 6.35 15.87 4.97 0.3 4.4 - - 115.00 57.00 27000 -
R4 ZZ 6.35 15.87 4.97 0.3 4.4 - - 83.00 38.00 38000 45000
R4A 2RS 6.35 19.05 7.14 0.30 8 - - 205.00 106.00 22000 -
R4A ZZ 6.35 19.05 7.14 0.3 8 - - 205.00 106.00 31000 38000
R6 2RS 9.52 22.22 7.14 0.2 12 - - 260.00 137.00 20000 -
R6 ZZ 9.52 22.22 7.14 0.2 12 - - 260.00 137.00 29000 36000
R8 2RS 12.70 28.57 7.93 0.2 20 - - 405.00 230.00 17000 -
R8 ZZ 12.70 28.57 7.93 0.20 20 - - 405.00 230.00 24000 30000
SP684 ZZ 4.00 9.00 3.50 0.15 0.65 - - 50.00 22.00 53000 63000
608 RS 8.00 22.00 7.00 0.30 12 - - 258.00 136.00 22000 -
608 Z 8.00 22.00 7.00 0.30 12 - - 258.00 136.00 32000 37000
623 Z 3.00 10.00 4.00 0.15 1.5 - - 50.00 22.00 48000 56000
MR83 ZZ 3.00 8.00 2.50 0.15 - - - 43.00 19.0 - -
MR128 2RS 8.00 12.00 3.50 0.15 0.7 - - 28.00 14.00 40000 -
MR52 ZZ 2.00 5.00 2.00 0.10 - - - 13.00 4.50 - -
MR62 ZZ 2.00 6.00 2.50 0.15 - - - 25.00 10.00 - -
MR63 ZZ 3.00 6.00 2.50 0.10 - - - 16.00 6.00 - -
MR83 3.00 8.00 2.50 0.15 - - - 43.00 19.0 - -
R188 ZZ 6.35 12.7 4.76 0.15 - - - 29 13 - -
F6800 ZZ 10.00 19.00 5.00 0.30 - 21 1.1 171.00 84.00 - -
F6801 ZZ 12.00 21.00 5.00 0.30 - 21 1.1 191.00 103.00 - -

Nouveau compte S'inscrire