Ref d a p e i g- f L S J k- m- z Bi n Boulon mm Poids en Kg Devis
SUCFC 204 20.00 100.00 78.00 55.10 10.00 20.50 62.00 25.50 12.00 5.00 7.00 18.30 28.30 31.00 12.70 10 0.72
SUCFC 205 25.00 115.00 90.00 63.60 10.00 21.00 70.00 27.00 12.00 6.00 7.00 19.80 29.70 34.10 14.30 10 0.98
SUCFC 206 30.00 128.00 100.00 70.70 10.00 23.00 80.00 31.00 12.00 8.00 8.00 22.20 32.20 38.10 15.90 10 1.3
SUCFC 207 35.00 135.00 110.00 77.80 11.00 26.00 90.00 34.00 14.00 8.00 9.00 25.40 36.40 42.90 17.50 12 1.8
SUCFC 208 40.00 145.00 120.00 84.80 11.00 26.00 100.00 36.00 14.00 10.00 9.00 30.20 41.20 49.20 19.00 12 2.0
SUCFC 209 45.00 160.00 132.00 93.30 10.00 26.00 105.00 38.00 16.00 12.00 14.00 30.20 40.20 49.20 19.00 14 2.9
SUCFC 210 50.00 165.00 138.00 97.60 10.00 28.00 110.00 40.00 16.00 12.00 14.00 32.60 42.60 51.60 19.00 14 2.9
SUCFC 211 55.00 185.00 150.00 106.10 13.00 31.00 125.00 43.00 19.00 12.00 15.00 33.40 46.40 55.60 22.20 16 4.5
SUCFC 212 60.00 195.00 160.00 113.10 17.00 36.00 135.00 48.00 19.00 12.00 15.00 39.70 56.70 65.10 25.40 16 5.1

Nouveau compte S'inscrire