Ref d h a b- k- m- w- Bi n Poids en Kg Devis
PA 201 PL 12.00 66.00 33.30 34.50 M8 50.80 72.80 31.00 12.70 0.112
PA 202 PL 15.00 66.00 33.30 34.50 M8 50.80 72.80 31.00 12.70 0.112
PA 203 PL 17.00 66.00 33.30 34.50 M8 50.80 72.80 31.00 12.70 0.112
PA 204 PL 20.00 66.00 33.30 34.50 M8 50.80 72.80 31.00 12.70 0.112
PA 205 PL 25.00 73.50 36.50 39.50 M10 50.80 76.20 34.00 14.30 0.140
PA 206 PL 30.00 84.00 42.90 42.50 M10 76.20 101.00 38.10 15.90 0.206
PA 207 PL 35.00 95.00 47.60 47.50 M10 82.60 110.00 42.90 17.50 0.268
PA 208 PL 40.00 100.50 49.20 48.00 M12 88.90 120.00 49.20 19.00 0.304

Nouveau compte S'inscrire