Ref d H- a e b- g- s2 S1 w- Bi n Poids en Kg Devis
P 201 PL 12.00 127.00 33.30 95.00 38.00 14.20 14.00 11.00 65.00 31.00 12.70 0.135
P 202 PL 15.00 127.00 33.30 95.00 38.00 14.20 14.00 11.00 65.00 31.00 12.70 0.135
P 203 PL 17.00 127.00 33.30 95.00 38.00 14.20 14.00 11.00 65.00 31.00 12.70 0.135
P 204 PL 20.00 127.00 33.30 95.00 38.00 14.20 14.00 11.00 65.00 31.00 12.70 0.135
P 205 PL 25.00 140.50 36.50 105.00 38.00 14.20 14.00 11.00 71.00 34.00 14.30 0.14
P 206 PL 30.00 163.00 42.90 119.00 46.00 17.80 18.00 14.00 83.00 38.10 15.90 0.205
P 207 PL 35.00 168.00 47.60 128.00 48.00 18.00 18.00 14.00 94.50 42.90 17.50 0.205
P 208 PL 40.00 184.00 49.20 137.00 54.00 19.50 18.00 14.00 98.00 49.20 19.00 0.35

Nouveau compte S'inscrire