Ref d a e i b- g- B L S z Bi Poids en Kg Devis
FL 201 PL 12.00 113.00 90.00 15.40 64.00 11.40 12.70 26.50 11.00 33.70 31.00 0.082
FL 202 PL 15.00 113.00 90.00 15.40 64.00 11.40 12.70 26.50 11.00 33.70 31.00 0.082
FL 203 PL 17.00 113.00 90.00 15.40 64.00 11.40 12.70 26.50 11.00 33.70 31.00 0.082
FL 204 PL 20.00 113.00 90.00 15.40 64.00 11.40 12.70 26.50 11.00 33.70 31.00 0.082
FL 205 PL 25.00 130.00 99.00 17.00 69.00 13.50 14.30 29.10 11.00 36.70 34.00 0.105
FL 206 PL 30.00 148.00 117.00 19.00 80.00 13.30 15.90 30.50 11.00 41.20 38.10 0.135
FL 207 PL 35.00 164.00 130.00 18.00 90.00 16.10 17.50 32.80 13.00 43.40 42.90 0.165
FL 208 PL 40.00 176.00 144.00 21.50 100.00 20.00 19.00 37.50 14.00 51.70 49.20 0.245

Nouveau compte S'inscrire