Ref Angle B f W Hmax Omin Dmax Gmax Amin Bague interieur Filet M Dyn Stat Poids en g Devis
POS18 15.00 20.00 72.00 23.00 16.50 21.80 46.00 95.00 41.00 31.70 18X1,5 19.60 43.10 280.000
POS14 16.00 16.00 60.00 19.00 13.50 16.80 36.00 78.00 36.00 25.40 M14 12.90 24.50 140.000
POS10 13.00 12.00 48.00 14.00 10.50 12.90 28.00 62.00 28.00 19.00 M10 7.50 17.40 55.000
POS06 13.00 8.00 36.00 9.00 6.75 8.90 20.00 46.00 21.00 12.70 M 6 3.20 6.00 20.000
POS30 17.00 0.00 110.00 37.00 25.00 34.80 70.00 145.00 66.00 50.80 30X2 52.60 88.00 1100.000
POS25 15.00 28.00 94.00 31.00 22.00 29.50 60.00 124.00 55.00 42.80 24X2 35.40 67.80 640.000
POS20 14.00 22.00 78.00 25.00 18.00 24.30 50.00 103.00 45.00 34.90 20X1,5 23.60 49.50 380.000
POS16 15.00 18.00 66.00 21.00 15.00 19.30 42.00 87.00 37.00 28.50 M16 16.10 36.40 210.000
POS12 13.00 14.00 54.00 16.00 12.00 15.40 32.00 70.00 32.00 22.20 M12 10.00 25.30 85.000
POS08 14.00 10.00 42.00 12.00 9.00 10.30 24.00 54.00 25.00 15.80 M 8 5.40 11.00 38.000
POS05 13.00 6.00 33.00 8.00 6.00 7.70 18.00 42.00 19.00 11.10 M 5 2.50 4.30 13.000
POS28 15.00 30.00 103.00 35.00 24.00 32.29 66.00 136.00 62.00 47.60 27X2 47.10 68.00 949.000
POS22 15.00 25.00 84.00 28.00 20.00 25.80 54.00 111.00 48.00 38.10 22X1,5 28.60 57.30 480.000

Nouveau compte S'inscrire