Ref d1 d1 tol d3 a e etol b- d5 d6 appar Fa daN Nx 1001 Poids Devis
C7555 A 016 0.00 0-0,07 15.40 5.50 1.50 0-0,06 5.80 2.50 28.10 50.00 26.00 3.200
C7555 A 014 0.00 0-0,07 13.50 5.00 1.50 0-0,06 5.40 2.20 25.10 35.00 29.00 2.600
C7555 A 012 0.00 0-0,07 11.42 4.40 1.20 0-0,06 4.50 2.00 22.10 30.00 33.00 1.570
C7555 A 010 0.00 0-0,07 9.47 3.75 1.20 0-0,06 3.18 2.10 19.30 25.00 39.00 0.750
C7555 A 008 0.00 0-0,07 7.59 3.60 1.00 0-0,06 2.81 2.00 17.00 20.00 52.00 0.560
C7555 A 006 0.00 0-0,07 5.70 2.60 0.80 0-0,05 2.55 1.30 12.40 17.00 81.00 0.310
C7555 A 024 0.00 0,-0,07 23.15 6.50 1.75 0-0,06 7.80 2.50 40.00 84.00 16.00 6.800
C7555 A 004 0.00 0-0,05 3.80 2.10 0.60 0-0,03 2.06 1.30 9.50 10.00 125.00 0.140
C7555 A 020 0.00 0-0,07 19.30 6.00 1.75 0-0,06 7.10 2.50 34.60 75.00 20.00 6.000
C7555 A 002 0.00 0-0,05 1.90 1.80 0.60 0-0,03 1.00 0.90 5.70 5.00 260.00 0.030
C7555 A 017 0.00 0-0,07 16.35 6.00 1.75 0-0,06 6.20 2.50 29.80 60.00 24.00 4.800
C7555 A 015 0.00 0-0,07 14.50 5.00 1.50 0-0,06 5.60 2.20 27.10 40.00 26.00 2.800
C7555 A 013 0.00 0-0,07 12.55 5.00 1.20 0-0,06 5.00 2.00 23.40 32.00 31.00 1.800
C7555 A 011 0.00 0-0,07 10.50 4.20 1.20 0-0,06 3.60 1.60 20.00 28.00 37.00 1.010
C7555 A 009 0.00 0-0,07 8.65 3.60 1.20 0-0,06 3.20 2.00 17.90 23.00 46.00 0.750
C7555 A 007 0.00 0-0,07 6.65 3.30 1.00 0-0,05 2.80 1.70 15.00 18.00 63.00 0.490
C7555 A 025 0.00 0-0,07 24.15 6.50 1.75 0-0,06 8.20 2.50 41.80 90.00 15.00 7.000
C7555 A 005 0.00 0-0,05 4.75 2.65 0.80 0-0,05 2.20 1.30 11.40 13.00 100.00 0.240
C7555 A 022 0.00 0-0,07 21.20 6.50 1.75 0-0,06 7.40 2.50 37.10 80.00 18.00 6.500
C7555 A 003 0.00 0-0,05 2.82 2.40 0.60 0-00,3 1.70 1.30 8.40 7.50 170.00 0.110
C7555 A 018 0.00 0-0,07 17.30 6.00 1.75 0-0,06 6.60 2.50 31.60 70.00 23.00 5.200

Nouveau compte S'inscrire