Ref d1 d1 tol h e Nb de branche de daN Devis
C7306 A 014 14.00 0-0,11 2.30 0.40 6 28.20 220.00
C7306 A 010 10.00 0-0,09 1.90 0.30 6 18.50 115.00
C7306 A 007 7.00 0-0,09 1.25 0.25 6 15.30 80.00
C7306 A 005 5.00 0-0,075 1.25 0.20 6 11.50 80.00
C7306 A 003 3.00 0-0,06 1.25 0.20 4 9.70 40.00
C7306 A 016 16.00 0-0,11 2.30 0.40 6 28.20 220.00
C7306 A 012 12.00 0-0,11 2.30 0.40 6 25.00 220.00
C7306 A 008 8.00 0-0,09 1.25 0.25 6 15.30 80.00
C7306 A 006 6.00 0-0,075 1.25 25.00 6 15.30 80.00
C7306 A 004 4.00 0-0,075 1.25 0.20 5 11.50 75.00
C7306 A 002 2.00 0-0,06 1.25 0.20 4 9.70 40.00

Nouveau compte S'inscrire