Ref Arbre d1 d0 d3 e etol b- d2 d2 tol m min n min d6 max Charge de base Fg (KN) Charge de base Fa (KN) p min Devis
C7304 A 010 10.00 17.50 7.85 1.10 +-0.04 2.10 8.60 0.25 1.20 1.40 18.70 450.00 170.00 0.57
C7304 A 006 6.00 12.20 4.45 0.90 +-0.04 1.40 5.05 0.15 1.00 0.90 13.10 220.00 68.00 0.40
C7304 A 004 4.00 8.20 2.80 0.90 +-0.04 1.10 3.20 0.10 1.00 0.90 9.80 150.00 37.00 0.35
C7304 A 012 12.00 19.30 9.45 1.30 +-0.04 2.10 10.30 0.30 1.45 1.60 20.70 630.00 247.00 0.70
C7304 A 008 8.00 15.00 6.20 1.10 +-0.04 1.90 6.90 0.20 1.20 1.20 16.05 360.00 107.00 0.45
C7304 A 005 5.00 99.99 3.55 0.90 +-0.04 1.20 4.10 0.12 1.00 0.90 11.10 180.00 53.00 0.39

Nouveau compte S'inscrire