Ref Arbre d2 d0 d3 e e tol d2 d2 tol m min n min d6 max Charge de base Fg (KN) Charge de base Fa (KN) Poids en Kg par 1000 Devis
C7133 A 011 11.00 16.60 8.45 0.80 0-0,05 8.60 0,07 0.90 2.00 16.90 204.00 258.00 0.560
C7133 A 009 9.00 13.80 6.85 0.80 0-0,05 7.00 0,07 0.90 1.80 14.30 142.00 211.00 0.390
C7133 A 035 35.00 47.60 30.57 1.50 0-0,06 31.00 0,12 1.65 5.00 48.90 850.00 1542.00 5.650
C7133 A 007 7.00 13.40 5.25 0.60 0-0,03 5.40 0,05 0.67 1.20 13.90 88.00 123.00 0.200
C7133 A 025 25.00 34.80 21.10 1.20 0-0,06 21.40 0,07 1.35 4.00 35.70 780.00 881.00 2.710
C7133 A 005 5.00 8.51 3.68 0.60 0-0,03 3.80 0,05 0.67 1.20 8.90 30.00 88.00 0.140
C7133 A 020 20.00 28.20 16.48 1.20 0-0,06 16.70 0,07 1.35 3.00 29.00 550.00 704.00 1.840
C7133 A 004 4.00 7.16 2.90 0.60 0-0,03 3.10 0,05 0.67 1.00 7.60 24.00 70.00 0.100
C7133 A 018 18.00 25.60 14.65 1.00 0-0,06 14.84 0,07 1.10 3.00 26.30 442.00 528.00 1.470
C7133 A 003 3.00 6.00 2.23 0.40 0-0,03 2.30 0,05 0.45 1.00 6.25 15.00 35.00 0.050
C7133 A 016 16.00 23.00 12.90 1.00 0-0,06 13.04 0,07 1.10 3.00 23.60 414.00 459.00 1.110
C7133 A 002 2.00 4.70 1.51 0.25 0-0,03 1.56 0,05 0.30 0.80 4.95 6.00 12.00 0.020
C7133 A 014 14.00 20.40 11.10 1.00 0-0,06 11.24 0,07 1.10 2.50 21.00 285.00 411.00 0.950
C7133 A 012 12.00 17.70 9.45 0.80 0-0,05 9.60 0,07 0.90 2.00 18.20 204.00 281.00 0.580
C7133 A 010 10.00 15.00 7.85 0.80 0-0,05 8.00 0,07 0.90 2.00 15.50 160.00 234.00 0.450
C7133 A 008 8.00 12.70 6.17 0.60 0-0,03 6.40 0,07 0.67 1.50 13.30 100.00 140.00 0.240
C7133 A 006 6.00 11.07 4.70 0.60 0-0,03 4.80 0,05 0.67 1.20 11.50 54.00 105.00 0.175
C7133 A 030 30.00 41.20 25.85 1.50 0-0,06 26.20 0,12 1.65 4.50 42.30 820.00 1321.00 4.740
C7133 A 022 22.00 30.80 18.32 1.20 0-0,06 18.54 0,07 1.35 3.00 31.60 570.00 775.00 2.300
C7133 A 0045 4.50 8.00 3.50 0.60 0-0,03 3.60 0,05 0.67 1.00 8.35 25.00 79.00 0.130
C7133 A 019 19.00 26.80 15.51 1.20 0-0,06 15.70 0,07 1.35 3.00 27.40 462.00 669.00 1.760
C7133 A 0035 3.50 6.85 2.59 0.40 0-0,03 2.80 0,05 0.45 1.00 7.30 15.00 41.00 0.060
C7133 A 017 17.00 24.30 13.65 1.00 0-0,06 13.84 0,07 1.10 3.00 25.00 442.00 499.00 1.270
C7133 A 0025 2.50 5.30 1.99 0.40 0-0,03 2.06 0,05 0.45 1.00 5.55 7.00 29.00 0.040
C7133 A 015 15.00 21.60 11.90 1.00 0-0,06 12.04 0,07 1.10 2.50 22.20 305.00 440.00 1.040
C7133 A 0015 1.50 4.00 1.25 0.25 0-0,03 1.30 0,05 3.00 0.60 4.25 2.50 6.00 0.016
C7133 A 013 13.00 19.00 10.09 1.00 0-0,06 10.24 0,07 1.10 2.50 19.60 285.00 381.00 0.950

Nouveau compte S'inscrire