Ref Arbre d2 d0 d3 p e e tol d2 d2 tol m min n min d6 max X hauteur maximal Hi libre min Charge de base Fg (KN) Charge de base Fa (KN) Poids en Kg par 1000 Devis
C7131 A 009 9.00 13.80 6.85 1.00 0.80 0-0,05 7.00 0,07 1.40 1.35 14.30 1.80 1.57 142.00 211.00 0.390
C7131 A 007 7.00 11.20 5.25 0.80 0.60 0-0,03 5.40 0,07 1.05 1.00 11.60 1.20 1.22 88.00 123.00 0.200
C7131 A 030 30.00 41.20 25.85 1.90 1.50 0-0,06 26.20 0,12 2.60 2.55 42.30 4.50 285.00 820.00 1321.00 4.740
C7131 A 005 5.00 8.60 3.70 0.60 0.60 0-0,03 3.80 0,05 1.05 1.00 8.90 1.20 1.10 30.00 88.00 0.160
C7131 A 022 22.00 30.80 18.32 1.73 1.20 0-0,06 18.54 0,07 2.10 2.05 31.60 3.00 2.35 570.00 775.00 2.300
C7131 A 004 4.00 7.30 3.00 0.45 0.60 0-0,03 3.10 0,05 1.05 1.00 7.65 1.00 1.10 24.00 70.00 0.100
C7131 A 018 18.00 25.60 14.65 1.58 1.00 0-0,06 14.84 0,07 1.70 1.65 26.30 3.00 1.96 442.00 528.00 1.470
C7131 A 003 3.00 6.00 2.23 0.35 0.40 0-0,03 2.30 0,05 0.70 0.65 6.30 1.00 0.75 15.00 35.00 0.050
C7131 A 016 16.00 23.00 12.90 1.48 1.00 0-0,06 13.04 0,07 1.70 1.65 23.60 3.00 1.96 414.00 469.00 1.110
C7131 A 014 14.00 20.40 11.10 1.38 1.00 0-0,06 11.24 0,07 1.70 1.65 21.00 2.50 1.96 285.00 411.00 0.950
C7131 A 012 12.00 17.70 9.45 1.20 0.80 0-0,05 9.60 0,07 1.40 1.35 18.30 2.00 1.57 204.00 281.00 0.580
C7131 A 010 10.00 15.00 7.85 1.00 0.80 0-0,05 8.00 0,07 1.40 1.35 15.50 2.00 1.57 160.00 234.00 0.450
C7131 A 008 8.00 12.50 6.25 0.80 0.60 0-0,03 6.40 0,07 1.05 1.00 13.00 1.50 1.22 100.00 140.00 0.240
C7131 A 035 35.00 47.60 30.57 2.00 1.50 0-0,06 31.00 0,12 2.60 2.55 48.80 5.00 2.85 850.00 1542.00 5.650
C7131 A 006 6.00 9.80 4.70 0.60 0.60 0-0,03 4.80 0,05 1.05 1.00 10.20 1.20 1.22 5.00 105.00 0.160
C7131 A 025 25.00 34.80 21.12 1.80 1.20 0-0,06 21.40 0,12 2.10 2.05 35.70 4.00 2.35 780.00 881.00 2.710
C7131 A 0045 4.50 8.00 3.50 0.45 0.60 0-0,03 3.60 0,05 1.05 1.00 8.35 1.00 1.10 25.00 79.00 0.130
C7131 A 020 20.00 28.20 16.48 1.65 1.20 0-0,06 16.70 0,07 2.10 2.05 28.90 3.00 2.35 550.00 704.00 1.840
C7131 A 0035 3.50 6.60 2.73 0.35 0.40 0-0,03 2.80 0,05 0.70 0.65 6.80 1.00 0.75 15.00 41.00 0.060
C7131 A 017 17.00 24.30 13.65 1.58 1.00 0-0,06 13.84 0,07 1.70 1.65 25.00 3.00 1.96 442.00 499.00 1.270
C7131 A 015 15.00 21.60 11.90 1.48 1.00 0-0,06 12.04 0,07 1.70 1.65 22.20 2.50 1.96 305.00 440.00 1.040
C7131 A 013 13.00 19.00 10.09 1.38 1.00 0-0,06 10.24 0,07 1.70 1.65 19.60 2.50 1.96 285.00 381.00 0.830
C7131 A 011 11.00 16.40 8.45 1.20 0.80 0-0,05 8.60 0,07 1.40 1.35 17.00 2.00 1.57 204.00 258.00 0.520

Nouveau compte S'inscrire