Ref d1 d1 tol e d2 d2 tol m min Nb de branche Fh charge axiale admissible sans gorge (daN) Poids en Kg par 1000 de Devis
C7115 A 005 5.00 -0,03 0.25 4.76 0-0,05 0.50 6 20.00 0.120 11.50
C7115 A 003 3.00 -0,03 0.25 2.76 0-0,05 0.50 4 20.00 0.090 9.10
C7115 A 028 28.00 -0,05 0.50 27.70 0-0,07 0.80 8 100.00 - 37.00
C7115 A 022 22.00 -0,025 0.50 21.70 0-0,07 0.80 12 90.00 - 31.00
C7115 A 018 18.00 -0,05 0.40 17.70 0-0,07 0.80 8 80.00 - 27.00
C7115 A 016 16.00 -0,05 0.40 15.70 0-0,07 0.80 7 70.00 - 24.50
C7115 A 014 14.00 -0,05 0.40 13.75 0-0,07 0.80 10 45.00 - 20.50
C7115 A 010 10.00 -0,03 0.40 9.80 0-0,07 0.80 8 35.00 - 17.20
C7115 A 006 6.00 -0,03 0.40 5.86 0-0,07 0.80 6 20.00 0.280 12.00
C7115 A 004 4.00 -0,03 0.25 3.76 0-0,05 0.50 5 20.00 0.110 10.10
C7115 A 030 30.00 -0,05 0.50 29.70 0-0,07 0.80 8 100.00 - 40.00
C7115 A 002 2.00 -0,03 0.25 1.80 0-0,05 0.50 3 15.00 0.050 6.50
C7115 A 025 25.00 -0,05 0.50 24.70 0-0,07 0.80 8 100.00 - 34.00
C7115 A 020 20.00 -0,05 0.50 19.70 0-0,07 0.80 8 90.00 - 29.00
C7115 A 017 17.00 -0,05 0.40 16.70 0-0,07 0.80 7 80.00 - 26.00
C7115 A 015 15.00 -0,05 0.40 14.70 0-0,07 0.80 10 60.00 - 23.00
C7115 A 012 12.00 -0,03 0.40 11.80 0-0,07 0.80 10 35.00 - 18.00
C7115 A 008 8.00 -0,03 0.40 7.82 0-0,07 0.80 8 20.00 0.320 14.80

Nouveau compte S'inscrire