Ref d d3 d3 tol eh11 p b- d5 d2 d2 tol m min Charge de base Fg (KN) Charge de base Fa (KN) Poids en Kg par 1000 N tr/min Devis
C7108 A 028 28.00 25.90 -0,21 1.50 0.70 3.80 1.60 26.60 0-0,21 1.60 4.50 28.00 2.600 9999.999
C7108 A 025 25.00 23.15 -0,21 1.20 0.55 3.60 1.60 23.90 0-0,21 1.30 3.18 14.10 2.330 9999.999
C7108 A 022 22.00 20.45 -0,21 1.20 0.50 3.25 1.60 21.00 0-0,21 1.30 2.53 14.20 1.820 9999.999
C7108 A 065 65.00 60.40 -0,46 2.50 1.40 6.70 2.50 62.20 0,-0,30 2.65 24.80 104.00 - 6160.000
C7108 A 058 58.00 53.80 -0,46 2.00 1.50 5.80 2.50 55.00 0-0,30 2.15 22.20 56.00 - 7900.000
C7108 A 019 19.00 17.51 -0,18 1.20 0.50 2.85 1.20 18.00 0-0,11 1.30 2.10 14.70 1.190 9999.999
C7108 A 048 48.00 44.50 -0,39 1.75 1.25 5.30 2.20 45.50 0-0,25 1.85 15.80 41.00 - 9999.999
C7108 A 017 17.00 15.78 -0,18 1.00 0.40 2.60 1.20 16.20 0-0,11 11.00 1.57 8.10 0.920 9999.999
C7108 A 042 42.00 38.50 -0,39 1.75 1.25 4.70 2.20 39.50 0-0,25 0.19 13.30 42.00 - 9999.999
C7108 A 015 15.00 13.95 -0,18 1.00 0.35 2.35 1.20 14.30 0-0,11 1.10 1.22 6.50 0.770 9999.999
C7108 A 038 38.00 34.95 -0,25 1.75 1.00 4.40 2.20 36.00 0-0,25 1.85 10.60 42.00 5.800 9999.999
C7108 A 013 13.00 11.90 -0,18 1.00 0.30 2.10 1.10 12.40 0-0,11 1.10 0.90 5.50 0.580 9999.999
C7108 A 034 34.00 31.50 -0,25 1.50 0.85 4.10 2.00 32.30 0-0,25 1.60 6.67 26.60 4.000 9999.999
C7108 A 30 30.00 27.65 -0,21 1.50 0.75 3.90 2.00 28.50 0-0,21 1.60 4.86 27.50 2.840 9999.999
C7108 A 026 26.00 24.20 -0,21 1.20 0.55 3.60 1.60 24.90 0-0,21 1.30 3.30 14.10 2.400 9999.999
C7108 A 024 24.00 22.35 -0,21 1.20 0.50 3.45 1.60 23.00 0-0,21 1.30 3.03 14.00 2.000 9999.999
C7108 A 020 20.00 18.45 -0,21 1.20 0.50 3.00 1.50 19.00 0-0,21 1.30 2.30 14.60 1.240 9999.999
C7108 A 060 60.00 55.80 -0,46 2.00 1.50 6.00 2.50 57.00 0-0,30 2.15 23.00 55.50 - 7220.000
C7108 A 050 50.00 45.80 -0,39 2.00 1.50 5.40 2.50 47.00 0-0,25 2.15 19.20 58.00 - 9999.999
C7108 A 018 18.00 16.50 -0,18 1.20 0.50 2.60 1.20 17.00 0-0,11 1.30 2.07 14.80 0.980 9999.999
C7108 A 045 45.00 41.50 -0,39 1.75 1.25 5.00 2.20 42.50 0-0,25 1.85 14.30 41.50 - 9999.999
C7108 A 016 16.00 14.88 -0,18 1.00 0.35 2.40 1.20 15.30 0-0,11 1.10 1.48 7.00 0.820 9999.999
C7108 A 040 40.00 36.95 -0,39 1.75 1.00 4.50 2.20 38.00 0-0,25 1.85 12.60 42.00 6.140 9999.999
C7108 A 014 14.00 13.05 -0,18 1.00 0.30 2.20 1.20 13.40 0-0,11 1.10 0.97 6.00 0.660 9999.999
C7108 A 035 35.00 32.35 -0,25 1.50 0.85 4.20 2.00 33.30 0-0,25 1.60 8.00 26.60 4.480 9999.999
C7108 A 012 12.00 11.20 -0,18 1.00 0.25 2.00 1.10 11.50 0-0,11 1.10 0.70 4.50 0.520 9999.999
C7108 A 032 32.00 29.60 -0,21 1.50 0.85 4.00 2.00 30.30 0-0,21 1.60 6.25 27.00 3.450 9999.999

Nouveau compte S'inscrire