Ref d1 d1 tol e d2 d2 tol m min di Nb de branche Fh charge axiale admissible sans gorge (daN) Poids en Kg par 1000 Devis
C7105 A 010 10.00 -0,03 0.40 9.87 0-0,07 0.85 15.40 5 18.00 0.150
C7105 A 008 8.00 -0,03 0.40 7.90 0-0,05 0.55 13.20 5 10.00 0.120
C7105 A 006 6.00 -0,03 0.40 5.90 0-0,05 0.55 10.50 5 10.00 0.100
C7105 A 022 22.00 -0,05 0.40 21.80 0-0,07 0.85 29.00 10 45.00 0.630
C7105 A 004 4.00 -0,03 0.25 3.90 0-0,05 0.55 8.60 4 10.00 0.070
C7105 A 019 19.00 -0,05 0.40 18.83 0-0,07 0.85 25.60 8 40.00 0.540
C7105 A 0025 2.50 -0,03 0.25 2.42 0-0,05 0.55 6.80 3 7.00 0.050
C7105 A 017 17.00 -0,05 0.40 16.83 0-0,07 0.85 23.20 7 40.00 0.450
C7105 A 015 15.00 -0,05 0.40 14.85 0-0,07 0.85 21.00 7 30.00 0.390
C7105 A 013 13.00 -0,05 0.40 12.85 0-0,07 0.85 18.80 6 22.00 0.290
C7105 A 011 11.00 -0,03 0.40 10.87 0-0,07 0.85 16.40 6 18.00 0.240
C7105 A 009 9.00 -0,03 0.40 8.87 0-0,05 0.55 14.20 5 110.00 0.140
C7105 A 007 7.00 -0,03 0.40 6.90 0-0,05 0.55 12.00 5 10.00 0.110
C7105 A 025 25.00 -0,05 0.40 24.80 0-0,07 0.85 32.20 10 50.00 0.720
C7105 A 005 5.00 -0,03 0.25 4.90 0-0,05 0.55 9.60 5 10.00 0.080
C7105 A 020 20.00 -0,05 0.40 19.83 0-0,07 0.85 26.60 8 45.00 0.560
C7105 A 003 3.00 -0,03 0.25 2.92 0-0,05 0.55 7.40 4 10.00 0.060
C7105 A 018 18.00 -0,05 0.40 17.83 0-0,07 0.85 24.40 8 40.00 0.470
C7105 A 016 16.00 -0,05 0.40 15.85 0-0,07 0.85 22.20 7 35.00 0.400
C7105 A 014 14.00 -0,05 0.40 13.85 0-0,07 0.85 19.80 6 22.00 0.350
C7105 A 012 12.00 -0,03 0.40 11.87 0-0,07 0.85 17.60 6 18.00 0.310

Nouveau compte S'inscrire