Ref Arbre d1 d0 d3 p e e tol d2 d2 tol m min n min d6 max Charge de base Fg (KN) Charge de base Fa (KN) Poids en Kg par 1000 Devis
C7103 A 014 14.00 15.00 12.25 0.75 0.80 0-0,05 12.50 -0,07 0.90 2.00 16.50 2.60 3.73 0.320
C7103 A 012 12.00 13.00 10.45 0.65 0.60 0-0,03 10.70 -0,05 0.70 1.70 14.30 1.90 2.40 0.190
C7103 A 010 10.00 11.00 8.70 55.00 0.60 0-0,03 8.90 -0,05 0.70 1.50 11.90 1.36 2.00 0.130
C7103 A 008 8.00 9.00 6.90 0.45 0.60 0-0,03 7.10 -0,05 0.70 1.50 9.60 0.90 1.60 0.090
C7103 A 024 24.00 26.00 21.30 1.20 1.00 0-0,06 21.60 -0,07 1.10 3.50 27.60 7.15 9.42 1.020
C7103 A 006 6.00 7.00 5.10 0.35 0.60 0-0,03 5.30 -0,05 0.70 1.50 7.90 0.50 1.20 0.050
C7103 A 021 21.00 23.00 18.50 1.10 1.00 0-0,06 18.80 -0,07 1.10 3.00 23.90 5.70 8.24 -
C7103 A 004 4.00 5.00 3.35 0.25 0.40 0-0,03 3.50 -0,04 0.50 1.20 5.60 0.24 0.53 0.020
C7103 A 019 19.00 21.00 16.80 0.95 1.00 0-0,06 17.10 -0,07 1.10 2.70 22.30 4.50 7.46 0.680
C7103 A 017 17.00 19.00 15.05 0.85 1.00 0-0,06 15.30 -0,07 1.10 2.40 20.00 3.60 6.67 0.520
C7103 A 015 15.00 17.00 13.25 0.75 0.80 0-0,05 13.50 -0,07 0.90 2.10 17.80 2.80 4.00 0.360
C7103 A 013 13.00 15.00 11.45 0.65 0.80 0-0,05 11.70 -0,07 9.00 1.80 15.70 2.10 3.47 0.290
C7103 A 011 11.00 12.00 9.70 0.55 0.60 0-0,03 9.90 -0,05 0.70 1.50 13.40 1.50 2.20 0.170
C7103 A 009 9.00 10.00 7.90 0.45 0.60 0-0,03 8.10 -0,05 0.70 1.50 11.20 1.00 1.80 0.110
C7103 A 007 7.00 8.00 6.10 0.35 0.60 0-0,03 6.30 -0,05 0.70 1.50 8.80 0.60 1.40 0.080
C7103 A 022 22.00 25.00 19.50 1.10 1.00 0-0,06 19.80 -0,07 1.10 3.20 25.70 6.00 8.63 0.840
C7103 A 005 5.00 6.00 4.35 0.25 0.40 0-0,03 4.50 0+-0,04 0.50 1.50 6.60 0.30 0.66 0.040
C7103 A 020 20.00 22.00 17.50 1.10 1.00 0-0,06 17.80 -0,07 1.10 2.90 23.00 5.40 7.85 0.720
C7103 A 003 3.00 3.00 2.35 0.25 0.40 0-0,03 2.50 -0,04 0.50 1.00 4.10 0.18 0.40 0.016
C7103 A 018 18.00 20.00 15.85 0.95 1.00 0-0,06 16.10 -0,07 1.10 2.60 20.90 4.20 7.06 0.580
C7103 A 016 16.00 18.00 14.05 0.85 0.80 0-0,05 14.30 -0,07 0.90 2.30 18.70 3.35 4.27 0.380

Nouveau compte S'inscrire