Ref d1 d1 tol e d2 d2 tol m min di Nb de branche Fh charge axiale admissible sans gorge (daN) Poids en Kg par 1000 Devis
C7015 A032 32.00 +-0.05 0.50 32.30 +0.07 0.80 22.50 10 80.00 1.210
C7015 A025 25.00 +-0.05 0.50 25.20 +0.07 0.80 16.00 10 80.00 0.810
C7015 A020 20.00 +-0.05 0.40 20.20 +0.07 0.80 11.00 8 80.00 0.510
C7015 A018 18.00 +-0.05 0.40 18.20 +0.07 0.80 10.50 8 70.00 0.380
C7015 A016 16.00 +-0.05 0.30 16.20 +0.05 0.50 9.40 6 60.00 0.210
C7015 A012 12.00 +-0.03 0.25 12.15 +0.05 0.50 6.00 6 50.00 0.110
C7015 A008 8.00 +-0.03 0.25 8.10 +0.05 0.50 4.00 5 45.00 0.040
C7015 A050 50.00 +-0.05 0.50 50.20 +0.07 0.80 39.00 12 100.00 2.160
C7015 A035 35.00 +-0.05 0.50 35.20 +0.07 0.80 25.00 10 100.00 1.320
C7015 A030 30.00 +-0.05 0.50 30.20 +0.07 0.80 21.00 10 80.00 1.010
C7015 A022 22.00 +-0.05 0.50 22.20 +0.07 0.80 13.00 10 80.00 0.600
C7015 A019 19.00 +-0.05 0.40 19.20 +0.07 0.80 10.00 8 80.00 0.500
C7015 A017 17.00 +-0.05 0.30 17.20 +0.05 0.50 9.60 8 60.00 0.280
C7015 A015 15.00 +-0.05 0.25 15.15 +0.05 0.50 9.00 8 60.00 0.200
C7015 A010 10.00 +-0.03 0.25 10.10 +0.05 0.50 5.00 6 50.00 0.070
C7015 A040 40.00 +-0.05 0.50 40.20 +0.07 0.80 30.00 12 100.00 1.720

Nouveau compte S'inscrire