Ref d1 d1 tol e d2 d2 tol m min di Nb de branche Fh charge axiale admissible sans gorge (daN) Poids en Kg par 1000 Devis
C7005 A035 35.00 +-0.05 0.50 35.25 +0.07 0.85 26.80 12 50.00 1.100
C7005 A025 25.00 +-0.05 0.50 25.20 +0.07 0.85 18.00 10 40.00 0.640
C7005 A020 20.00 +-0.05 0.40 20.17 +0.07 0.85 13.00 8 40.00 0.340
C7005 A018 18.00 +-0.05 0.25 18.17 +0.05 0.55 12.00 8 35.00 0.170
C7005 A014 14.00 +-0.05 0.25 14.15 +0.05 0.55 8.50 6 30.00 0.120
C7005 A010 10.00 +-0.03 0.25 10.13 +0.05 0.55 4.80 6 25.00 0.070
C7005 A050 50.00 +-0.05 0.50 50.27 +0.07 0.85 40.00 15 50.00 1.750
C7005 A030 30.00 +-0.05 0.50 30.23 +0.07 0.85 22.50 10 40.00 0.750
C7005 A022 22.00 +-0.05 0.50 22.20 +0.07 0.85 15.40 8 40.00 0.500
C7005 A019 19.00 +-0.05 0.40 19.17 +0.05 0.85 12.80 8 40.00 -
C7005 A016 16.00 +-0.05 0.25 16.15 +0.05 0.55 10.20 6 30.00 0.160
C7005 A012 12.00 +-0.03 0.25 12.13 +0.05 0.55 6.60 6 25.00 0.100
C7005 A008 8.00 +-0.03 0.25 8.10 +0.05 0.55 3.00 5 25.00 0.050

Nouveau compte S'inscrire