Ref d d3 d3 tol p e e tol a max b- d5 d2 d2 tol mH13 Fg (KN) Fa (KN) Poids en Kg par 1000 Devis
C7000 A 072 72.00 76.50 0,64 1.50 2.50 0-0,07 7.80 6.40 3.00 75.00 0,3 2.65 58.00 119.00 20.085
C7000 A 038 38.00 40.80 0,25 1.00 1.50 0-0,06 5.50 3.70 2.50 40.00 0,25 1.60 22.50 28.20 3.485
C7000 A 017 17.00 18.30 0,29 0.40 1.00 0-0,06 3.90 2.10 1.70 17.80 0,13 1.10 3.60 6.00 0.557
C7000 A 068 68.00 72.50 0,64 1.50 2.50 0-0,07 7.80 6.10 3.00 71.00 0,3 2.65 56.20 119.00 17.900
C7000 A 063 63.00 67.20 0,64 1.50 2.00 0-0,07 7.30 5.60 2.50 66.00 0,3 2.15 50.60 60.80 12.351
C7000 A 300 300.00 315.00 1,19 4.00 5.00 0-0,12 16.20 16.00 5.00 308.00 0,81 5.15 636.00 466.00 458.500
C7000 A 060 60.00 64.20 0,64 1.50 2.00 0-0,07 7.30 5.40 2.50 63.00 0,3 2.15 48.30 61.00 10.990
C7000 A 165 165.00 174.50 0,87 2.50 4.00 0-0,1 13.00 11.80 4.00 170.00 0,63 4.15 219.00 319.00 138.000
C7000 A 098 98.00 103.50 0,76 1.75 3.00 0-0,08 9.00 8.30 3.50 101.50 0,35 3.15 91.00 191.00 40.000
C7000 A 155 155.00 164.00 0,87 2.50 4.00 0-0,1 12.00 11.40 4.00 160.00 0,63 4.15 206.00 324.00 125.100
C7000 A 280 280.00 295.00 1,19 4.00 5.00 0-0,12 16.20 16.00 5.00 288.00 0,81 5.15 593.00 499.00 400.000
C7000 A 092 92.00 97.50 0,76 1.75 3.00 0-0,08 8.70 7.80 3.50 95.50 0,35 3.15 85.00 201.00 36.510
C7000 A 145 145.00 152.00 0,87 2.00 4.00 0-0,1 11.40 10.90 4.00 149.00 0,63 4.15 153.00 336.00 107.200
C7000 A 260 260.00 275.00 1,19 4.00 5.00 0-0,12 16.20 16.00 5.00 268.00 0,81 5.15 553.00 538.00 375.000
C7000 A 135 135.00 142.00 0,87 2.00 4.00 0-0,1 11.20 10.50 4.00 139.00 0,63 4.15 143.00 358.00 67.600
C7000 A 240 240.00 252.00 1,19 3.00 5.00 0-0,12 14.20 14.00 4.00 246.00 0,72 5.15 380.00 525.00 321.800
C7000 A 220 220.00 232.00 0,98 3.00 5.00 0-0,12 14.20 14.00 4.00 226.00 0,72 5.15 349.00 574.00 297.500
C7000 A 125 125.00 132.00 0,87 2.00 4.00 0-0,1 11.00 10.00 4.00 129.00 0,63 4.15 132.00 385.00 85.180
C7000 A 200 200.00 209.50 -70,3 2.50 4.00 0-0,1 14.20 14.00 4.00 205.00 0,72 4.15 265.00 325.00 188.600
C7000 A 115 115.00 122.00 0,87 2.00 4.00 0-0,1 10.50 9.30 3.50 119.00 0,54 4.15 122.00 409.00 73.080
C7000 A 018 18.00 19.50 0,29 0.50 1.00 0-0,06 4.10 2.20 2.00 19.00 0,13 1.10 4.80 6.50 0.656
C7000 A 190 190.00 199.50 -70,3 2.50 4.00 0-0,1 14.20 13.80 4.00 195.00 0,72 4.15 251.00 340.00 175.000
C7000 A 110 110.00 117.00 0,76 2.00 4.00 0-0,1 10.40 9.00 3.50 114.00 0,54 4.15 117.00 415.00 67.960
C7000 A 036 36.00 38.80 0,25 1.00 1.50 0-0,06 5.40 3.50 2.50 38.00 0,25 1.60 19.40 26.40 3.458
C7000 A 056 56.00 60.20 0,64 1.50 2.00 0-0,07 6.80 5.10 2.50 59.00 0,3 2.15 45.20 60.30 9.717
C7000 A 015 14.00 16.20 0,26 0.35 1.00 0-0,06 3.70 2.00 1.70 15.70 0,11 1.10 5.10 5.00 0.478
C7000 A 150 150.00 158.00 0,87 2.50 4.00 0-0,1 12.00 11.20 4.00 155.00 0,63 4.15 191.00 326.00 114.100
C7000 A 270 270.00 285.00 1,19 4.00 5.00 0-0,12 16.20 16.00 5.00 278.00 0,81 5.15 573.00 518.00 388.000
C7000 A 090 90.00 95.50 0,76 1.75 3.00 0-0,08 8.60 7.60 3.50 93.50 0,35 3.15 84.00 199.00 36.190
C7000 A 034 34.00 36.50 0,25 0.85 1.50 0-0,06 5.40 3.30 2.50 35.70 0,25 1.60 15.40 26.20 3.055
C7000 A 052 52.00 56.20 0,64 1.50 2.00 0-0,07 6.70 4.70 2.50 55.00 0,3 2.15 42.00 60.20 8.501
C7000 A 085 85.00 90.50 0,76 1.75 3.00 0-0,08 8.60 7.20 3.50 88.50 0,35 3.15 79.50 201.00 31.810
C7000 A 013 13.00 14.10 0,26 0.30 1.00 0-0,06 3.60 1.80 1.50 13.60 0,11 1.10 3.60 4.20 0.372
C7000 A 140 140.00 146.00 0,87 2.00 4.00 0-0,1 11.20 10.70 4.00 144.00 0,63 4.15 148.00 350.00 102.500
C7000 A 250 250.00 262.00 1,19 3.00 5.00 0-0,12 14.20 14.00 4.00 256.00 0,81 5.15 396.00 504.00 337.680
C7000 A 031 31.00 33.40 0,25 0.85 1.20 0-0,06 5.20 3.20 2.50 32.70 0,25 1.30 14.10 13.80 1.952
C7000 A 048 48.00 51.50 0,51 1.25 1.75 0-0,06 6.40 4.50 2.50 50.50 0,3 2.15 32.00 43.20 6.792
C7000 A 011 11.00 11.80 0,26 0.20 1.00 0-0,06 3.30 1.50 1.20 11.40 0,11 1.10 1.60 4.00 0.300
C7000 A130 130.00 137.00 0,87 2.00 4.00 0-0,1 11.00 10.20 4.00 134.00 0,63 4.15 138.00 374.00 91.550
C7000 A 230 230.00 242.00 0,98 3.00 5.00 0-0,12 14.20 14.00 4.00 236.00 0,72 5.15 365.00 549.00 309.720
C7000 A 080 80.00 85.50 0,76 1.75 2.50 0-0,07 8.50 7.00 3.00 83.50 0,35 2.65 74.60 120.00 24.870
C7000 A 028 28.00 30.10 0,25 0.70 1.20 0-0,06 4.80 2.90 2.00 29.40 0,21 1.30 10.50 13.30 1.630
C7000 A 045 45.00 48.50 0,51 1.25 1.75 0-0,06 6.20 4.30 2.50 47.50 0,25 1.85 30.20 43.10 5.777
C7000 A 120 120.00 127.00 0,87 2.00 4.00 0-0,1 11.00 9.70 3.50 124.00 0,63 4.15 127.00 396.00 75.060
C7000 A 210 210.00 222.00 0,98 3.00 5.00 0-0,12 14.20 14.00 4.00 216.00 0,72 5.15 333.00 601.00 278.770
C7000 A 075 75.00 79.50 0,64 1.50 2.50 0-0,07 7.80 6.60 3.00 78.00 0,3 2.65 60.00 118.00 21.250
C7000 A 009 9.00 9.80 0,26 0.20 0.80 0-0,05 2.50 1.30 1.00 9.40 0,09 0.90 0.96 2.00 0.147
C7000 A 025 25.00 26.90 0,21 0.60 1.20 0-0,06 4.50 2.70 2.00 26.20 0,21 1.30 8.00 14.60 1.340
C7000 A 040 40.00 43.50 0,51 1.25 1.75 0-0,06 5.80 3.90 2.50 42.50 0,25 1.85 27.00 44.60 4.653
C7000 A 195 195.00 204.50 0,98 2.50 4.00 0-0,1 14.20 13.80 4.00 200.00 0,72 4.15 258.00 330.00 184.900
C7000 A 070 70.00 74.50 0,64 1.50 2.50 0-0,07 7.80 6.20 3.00 73.00 0,3 2.65 56.20 119.00 19.190
C7000 A 112 112.00 119.00 0,76 2.00 4.00 0-0,1 10.50 9.10 3.50 116.00 0,54 4.15 119.00 418.00 68.600
C7000 A 022 22.00 23.50 0,29 0.50 1.00 0-0,06 4.20 2.50 2.00 23.00 0,13 1.10 5.90 8.00 0.883
C7000 A 185 185.00 194.50 0,98 2.50 4.00 0-0,1 14.20 13.70 4.00 190.00 0,72 4.15 245.00 349.00 171.200
C7000 A 037 37.00 39.80 0,25 1.00 1.50 0-0,06 5.50 3.60 2.50 39.00 0,25 1.60 19.80 27.10 3.425
C7000 A 065 65.00 69.20 0,64 1.50 2.50 0-0,07 7.60 5.80 3.00 68.00 0,3 2.65 51.80 121.00 16.400
C7000 A 108 108.00 115.00 0,76 2.00 4.00 0-0,1 9.50 8.90 3.50 112.00 0,54 4.15 115.00 419.00 67.880
C7000 A 020 20.00 21.50 0,29 0.50 1.00 0-0,06 4.20 2.30 2.00 21.00 0,13 1.10 5.40 7.20 0.730
C7000 A 175 175.00 184.50 0,98 2.50 4.00 0-0,1 13.50 12.70 4.00 180.00 0,63 4.15 232.00 351.00 159.500
C7000 A 062 62.00 66.20 0,64 1.50 2.00 0-0,07 7.30 5.50 2.50 65.00 0,3 2.15 49.80 60.90 11.370
C7000 A 102 102.00 108.00 0,76 2.00 4.00 0-0,1 9.50 8.50 3.50 106.00 0,54 4.15 108.00 439.00 57.480
C7000 A 008 8.00 8.70 0,26 0.20 0.80 0-0,05 2.40 1.30 1.00 8.40 0,09 0.90 0.86 2.00 0.122
C7000 A 010 10.00 10.80 0.26 0.20 1.00 0-0,05 3.20 1.40 1.20 10.40 0.11 0.90 1.08 4.00 0.267
C7000 A 012 12.00 11.80 0,36 0.25 1.00 0-0,06 3.40 1.70 1.20 11.40 0,11 1.10 2.80 4.00 0.318
C7000 A 014 14.00 15.10 0,36 0.30 1.00 0-0,06 3.60 1.90 1.90 14.60 0,11 1.10 4.80 4.50 0.417
C7000 A 016 16.00 17.30 0,36 0.4 1.00 0-0,06 3.80 2.00 1.70 16.80 0,11 1.10 5.10 5.50 0.510
C7000 A 019 19.00 20.50 0,42 0.50 1.00 0-0,06 4.10 2.20 2.00 20.00 0,13 1.10 5.10 6.80 0.687
C7000 A 021 21.00 22.50 0.42 0.50 1.00 0-0,06 4.20 2.40 2.00 22.00 0,13 1.10 5.70 7.60 0.810
C7000 A 024 24.00 25.90 0,42 0.60 1.20 0-0,06 4.40 2.60 2.00 25.20 0,21 1.30 7.70 13.90 1.228
C7000 A 026 26.00 27.90 0.42 - 0.21 0.60 1.20 0-0,06 4.70 2.80 2.00 27.20 0,21 1.30 8.40 13.80 1.464
C7000 A 030 30.00 32.10 0.50 - 0,25 0.7 1.20 0-0,06 4.80 3.00 2.00 31.40 0,25 1.30 11.90 13.70 1.808
C7000 A 032 32.00 34.40 0,25 0.85 1.20 0-0,06 5.20 3.20 2.50 33.70 0,25 1.30 14.60 13.80 2.640
C7000 A 035 35.00 37.80 0.50 - 0,25 1.00 1.50 0-0,06 5.40 3.40 2.50 37.00 0,25 1.60 18.80 26.90 3.047
C7000 A 042 42.00 45.50 0,9-0.39 1.25 0.06 0-0,06 6.20 4.3 2.50 47.5 0,25 1.85 30.20 28.20 5.777
C7000 A 047 47.00 50.50 0.9-0.39 1.25 1.75 0-0,06 6.40 4.40 2.50 49.50 0,25 2.15 31.40 43.5 6.517
C7000 A 050 50.00 54.20 1.1 - 0.46 1.50 2.00 0-0,07 6.50 4.6 2.50 53.00 0,3 2.15 40.50 60.8 8.228
C7000 A 055 55.00 59.2 1.1 - 0.46 1.50 2.00 0-0,07 6.70 5.00 2.50 58.00 0,3 2.15 44.40 60.30 9.584
C7000 A 058 58.00 62.20 1.1 - 0.46 1.50 2.00 0-0,07 6.90 5.20 2.50 61.00 0,3 2.15 46.70 60.80 10.650
C7000 A 078 78.00 82.50 1.3 - 0.54 1.50 0-0.7 0-0,07 8.50 6.80 3.00 81.00 0,35 2.65 62.30 122.00 23.90
C7000 A 082 82.00 87.50 1.3 - 0.54 1.75 2.50 0-0,07 8.50 7.00 3.00 85.50 0,35 2.65 76.60 119.00 25.570
C7000 A 088 88.00 93.50 1.3 - 0.54 1.75 0 - 0.08 0-0,08 8.60 7.40 3.50 85.50 0,35- 0 3.15 82.00 209.00 34.420
C7000 A 095 95.00 100.50 1.3- 0.63 1.75 3.00 0-0,08 8.80 8.10 3.50 98.50 0,35 3.15 88.00 195.00 39.26
C7000 A 100 100.00 105.50 1.3 - 0.54 1.75 3.00 0-0,08 9.20 8.40 3.50 103.50 0,35-0 3.15 93.00 188.00 42.110
C7000 A 105 105.00 112.00 1.3 - 0.54 2.00 4.00 0-0,1 9.50 8.70 3.50 109.00 0,54-0 4.15 112.00 436.00 62.290
C7000 A 160 160.00 169.00 1.5 - 0.63 2.50 4.00 0-0,1 13.00 11.60 4.00 165.00 0,63-0 4.15 212.00 321.00 131.900
C7000 A 180 180.00 189.50 1.70 - 0.72 2.50 4.00 0-0,1 14.20 13.20 4.00 185.00 0,72-0 4.15 238.00 347.00 162.200
C7000 A 290 290.00 305.00 2.00 - 0.81 4.00 5.00 0-0,12 16.20 16.00 5.00 298.00 0,81 5.15 615.00 482.00 415.000

Nouveau compte S'inscrire