Ref d D- B Poids en g Vit limite graisse Vit limite huile rayon mini Capacité de charge dyn Cr Capacité de charge stat Cor Bille - Nombre Bille - Diamétre Devis
EMQ 6300 10.00 35.00 11.00 0.0532 18000 24000 0.60 5.88 3.47 7 6.3500
EMQ 6000 10.00 26.00 8.00 0.0190 22000 30000 0.30 3.52 1.95 7 4.5000
EMQ 6200 10.00 30.00 9.00 0.0320 19000 26000 0.60 3.93 2.23 8 4.7630
EMQ 6001 12.00 28.00 8.00 0.0210 19000 26000 0.30 3.93 2.23 8 4.7630
EMQ 6201 12.00 32.00 10.00 0.0350 18000 24000 0.60 5.50 3.05 7 5.9530
EMQ 6301 12.00 37.00 12.00 0.0574 17000 22000 1.00 7.48 4.65 6 7.9380
EMQ 6302 15.00 42.00 13.00 0.0804 16000 20000 1.00 8.80 5.43 7 7.9380
EMQ 6002 15.00 32.00 9.00 0.0300 18000 24000 0.30 4.30 2.51 9 4.7630
EMQ 6202 15.00 35.00 11.00 0.0450 17000 22000 0.60 5.88 3.49 7 6.3500
EMQ 6003 17.00 35.00 10.00 0.0400 17000 22000 0.30 4.62 2.79 10 4.7630
EMQ 6203 17.00 40.00 12.00 0.0640 16000 20000 0.60 7.36 4.48 8 6.7470
EMQ 6303 17.00 47.00 14.00 0.1096 15000 19000 1.00 10.45 6.56 7 8.7310
EMQ 6304 20.00 52.00 15.00 0.1417 14000 17000 1.10 12.26 7.81 7 9.5250
EMQ 6004 20.00 42.00 12.00 0.0680 15000 19000 0.60 7.22 4.46 9 6.3500
EMQ 6204 20.00 47.00 14.00 0.1030 14000 18000 1.00 9.88 6.20 8 7.9380
EMQ 638 8.00 28.00 9.00 0.0290 22000 30000 0.30 3.52 1.95 7 4.7630
EMQ 628 8.00 24.00 8.00 0.0160 24000 32000 0.30 2.57 1.36 7 3.9690
EMQ 627 7.00 22.00 7.00 0.0140 26000 34000 0.30 2.53 1.36 7 3.9690
EMQ 607 7.00 19.00 6.00 0.0080 28000 36000 0.30 2.01 1.05 6 3.5000
EMQ 606 6.00 17.00 6.00 0.0060 30000 38000 0.30 1.13 0.56 8 2.3810
EMQ 626 6.00 19.00 6.00 0.0080 28000 36000 0.30 2.01 1.05 6 3.5000
EMQ 636 6.00 22.00 7.00 0.0130 26000 34000 0.30 2.53 1.36 7 3.9690
EMQ 625 5.00 16.00 5.00 0.0050 32000 40000 0.30 1.13 0.56 8 2.3810
EMQ 635 5.00 19.00 6.00 0.0080 28000 36000 0.30 2.01 1.05 7 3.5000
EMQ 605 5.00 14.00 5.00 0.0035 32000 40000 0.20 1.02 0.49 7 2.3810
EMQ 604 4.00 12.00 4.00 0.0021 36000 44000 0.20 0.75 0.34 7 2.0000
EMQ 624 4.00 13.00 5.00 0.0030 36000 45000 0.20 0.89 0.42 6 2.3810
EMQ 634 4.00 16.00 5.00 0.0051 32000 40000 0.30 1.13 0.56 8 2.3810
EMQ 623 3.00 10.00 4.00 0.0020 40000 49000 0.15 0.50 0.22 7 1.5880
EMQ 603 3.00 9.00 3.00 0.0009 40000 48000 0.15 0.49 0.22 7 1.5880

Nouveau compte S'inscrire