Ref d o a p q e b- g- L S W J k- Bi n Poids en Kg Devis
UCT201 12.00 16.00 89.00 51.00 32.00 76.00 51.00 10.00 21.00 19.00 94.00 32.00 12.00 31.00 12.70 0.79
UCT202 15.00 16.00 89.00 51.00 32.00 76.00 51.00 10.00 21.00 19.00 94.00 32.00 12.00 31.00 12.70 0.79
UCT203 17.00 16.00 89.00 51.00 32.00 76.00 51.00 10.00 21.00 19.00 94.00 32.00 12.00 31.00 12.70 0.79
UCT204 20.00 16.00 89.00 51.00 32.00 76.00 51.00 10.00 21.00 19.00 94.00 32.00 12.00 31.00 12.70 0.79
UCT205 25.00 16.00 89.00 51.00 32.00 76.00 51.00 10.00 24.00 19.00 97.00 32.00 12.00 34.00 14.30 0.83
UCT206 30.00 16.00 102.00 56.00 37.00 89.00 57.00 10.00 28.00 22.00 113.00 37.00 12.00 38.10 15.90 1.30
UCT207 35.00 16.00 102.00 64.00 37.00 89.00 64.00 13.00 30.00 22.00 129.00 37.00 12.00 42.90 17.50 1.30
UCT208 40.00 19.00 114.00 83.00 49.00 102.00 83.00 16.00 33.00 29.00 144.00 49.00 16.00 49.20 19.00 2.40
UCT209 45.00 19.00 117.00 83.00 49.00 102.00 83.00 16.00 35.00 29.00 144.00 49.00 16.00 49.20 19.00 2.40
UCT210 50.00 19.00 117.00 83.00 49.00 102.00 86.00 16.00 37.00 29.00 149.00 49.00 16.00 51.60 19.00 2.50
UCT211 55.00 25.00 146.00 102.00 64.00 130.00 95.00 19.00 38.00 35.00 171.00 64.00 22.00 55.60 22.20 4.00
UCT212 60.00 32.00 146.00 102.00 64.00 130.00 102.00 19.00 42.00 35.00 194.00 64.00 22.00 65.10 25.40 5.00
UCT213 65.00 32.00 167.00 111.00 70.00 151.00 121.00 21.00 44.00 41.00 224.00 70.00 26.00 65.10 25.40 6.90
UCT214 70.00 32.00 167.00 111.00 70.00 151.00 121.00 21.00 46.00 41.00 224.00 70.00 26.00 74.60 30.20 7.00
UCT215 75.00 32.00 167.00 111.00 70.00 151.00 121.00 21.00 48.00 41.00 232.00 70.00 26.00 77.80 33.30 7.40
UCT216 80.00 32.00 184.00 111.00 70.00 165.00 121.00 21.00 51.00 41.00 235.00 70.00 26.00 82.60 33.30 8.30
UCT217 85.00 38.00 198.00 124.00 73.00 173.00 157.00 29.00 54.00 48.00 260.00 73.00 30.00 85.70 34.10 11.10

Nouveau compte S'inscrire