Séries SAPF200, SBPF200

Ref d a e M S k- Bi n t- Boulon mm Roulement Corps de palier Poids en Kg Devis
SAPF201 12.00 81.00 63.50 7.00 7.10 28.60 28.60 6.00 2.00 M6 SA201 PF 203 0.30
SAPF202 15.00 81.00 63.50 7.00 7.10 28.60 28.60 6.00 2.00 M6 SA 202 PF 203 0.30
SAPF203 17.00 81.00 63.50 7.00 7.10 28.60 28.60 6.00 2.00 M6 SA 203 PF 203 0.30
SAPF204 20.00 90.00 71.50 8.00 9.00 33.30 31.00 7.00 2.00 M8 SA 204 PF 204 0.33
SAPF205 25.00 95.00 76.00 9.00 9.00 38.10 31.00 7.50 2.00 M8 SA 205 PF 205 0.42
SAPF206 30.00 113.00 90.50 9.50 11.00 44.50 35.70 8.00 2.60 M10 SA 206 PF 206 0.65
SAPF207 35.00 122.00 100.00 11.00 11.00 55.60 38.90 8.50 2.60 M10 SA 207 PF 207 0.90
SBPF207 35.00 122.00 100.00 11.00 11.00 0.00 32.00 8.50 2.60 M10 SB 207 PF 207 0.82
SBPF206 30.00 113.00 90.50 9.50 11.00 0.00 30.00 8.00 2.60 M10 SB 206 PF 206 0.62
SBPF205 25.00 95.00 76.00 9.00 9.00 0.00 27.00 7.50 2.00 M8 SB 205 PF 205 0.38
SBPF204 20.00 90.00 71.50 8.00 9.00 0.00 25.00 7.00 2.00 M8 SB 204 PF 204 0.33
SBPF203 17.00 81.00 63.50 7.00 7.10 0.00 22.00 6.00 2.00 M6 SB 203 PF 203 0.27
SBPF202 15.00 81.00 63.50 7.00 7.10 0.00 22.00 6.00 2.00 M6 SB 202 PF 203 0.27
SBPF201 12.00 81.00 63.50 7.00 7.10 0.00 22.00 6.00 2.00 M6 SB 201 PF 203 0.27

Nouveau compte S'inscrire