Ref d a e i g- L S z Bi n Boulon mm Roulement Corps de palier Poids en Kg Devis
UCF201 12.00 86.00 64.00 15.00 12.00 25.50 12.00 33.30 31.00 12.70 M10 UC 201 F 203 0.63
UCF202 15.00 86.00 64.00 15.00 12.00 25.50 12.00 33.30 31.00 12.70 M10 UC 202 F 203 0.63
UCF203 17.00 86.00 64.00 15.00 12.00 25.50 12.00 33.30 31.00 12.70 M10 UC 203 F 203 0.63
UCF204 20.00 86.00 64.00 15.00 12.00 25.50 12.00 33.30 31.00 12.70 M10 UC 204 F 204 0.63
UCF205 25.00 95.00 70.00 16.00 14.00 27.00 12.00 35.70 34.00 14.30 M10 UC 205 F 205 0.82
UCF206 30.00 108.00 83.00 18.00 14.00 31.00 12.00 40.20 38.10 15.90 M10 UC 206 F 206 1.10
UCF207 35.00 117.00 92.00 19.00 16.00 34.00 14.00 44.40 42.90 17.50 M12 UC 207 F 207 1.50
UCF208 40.00 130.00 102.00 21.00 16.00 36.00 16.00 51.20 49.20 19.00 M14 UC 208 F 208 1.90
UCF209 45.00 137.00 105.00 22.00 18.00 38.00 16.00 52.20 49.20 19.00 M14 UC 209 F 209 2.30
UCF210 50.00 143.00 111.00 22.00 18.00 40.00 16.00 54.60 51.60 19.00 M14 UC 210 F 210 2.50
UCF211 55.00 162.00 130.00 25.00 20.00 43.00 19.00 58.40 55.60 22.20 M16 UC 211 F 211 3.40
UCF212 60.00 175.00 143.00 29.00 20.00 48.00 19.00 68.70 65.10 25.40 M16 UC 212 F 212 4.40
UCF213 65.00 187.00 149.00 30.00 20.00 50.00 19.00 69.70 65.10 25.40 M16 UC 213 F 213 5.30
UCF214 70.00 193.00 152.00 31.00 24.00 54.00 19.00 75.40 74.60 30.20 M16 UC 214 F 214 6.00
UCF215 75.00 200.00 159.00 34.00 24.00 56.00 19.00 78.50 77.80 33.30 M16 UC 215 F 215 6.60
UCF216 80.00 208.00 165.00 34.00 24.00 58.00 23.00 83.30 82.60 33.30 M20 UC 216 F 216 7.50
UCF217 85.00 220.00 175.00 36.00 26.00 63.00 23.00 87.60 85.70 34.10 M20 UC 217 F 217 9.10
UCF218 90.00 235.00 187.00 40.00 26.00 68.00 23.00 96.30 96.00 39.70 M20 UC 218 F 218 11.30

Nouveau compte S'inscrire