Ref d D- Be G m- Bi n ds dyn.C (daN) stat.Co (daN) Poids en Kg Devis
UC201 12.00 47.00 17.00 5.00 18.30 31.00 12.70 M6X1,0 1000.00 630.00 0.21
UC202 15.00 47.00 17.00 5.00 18.30 31.00 12.70 M6X1 1000.00 630.00 0.19
UC203 17.00 47.00 17.00 5.00 18.30 31.00 12.70 M6X1 1000.00 630.00 0.18
UC204 20.00 47.00 17.00 5.00 18.30 31.00 12.70 M6X1 1000.00 630.00 0.16
UC205 25.00 52.00 17.00 5.50 19.80 34.00 14.30 M6X1 1100.00 710.00 0.20
UC206 30.00 62.00 19.00 6.00 22.20 38.10 15.90 M6X1 1520.00 1020.00 0.32
UC207 35.00 72.00 20.00 6.50 25.40 42.90 17.50 M8X1 2010.00 1390.00 0.48
UC208 40.00 80.00 21.00 8.00 30.20 49.20 19.00 M8X1 2560.00 1810.00 0.64
UC209 45.00 85.00 22.00 8.00 30.20 49.20 19.00 M8X1 2560.00 1810.00 0.68
UC211 55.00 100.00 25.00 10.00 33.40 55.60 22.20 M10X1 3400.00 2550.00 1.11
UC212 60.00 110.00 27.00 10.00 39.70 65.10 25.40 M10X1 4100.00 3150.00 1.54
UC213 65.00 120.00 28.00 10.00 39.70 65.10 25.40 M10X1 4480.00 3470.00 1.86
UC214 70.00 125.00 30.00 12.00 44.40 74.60 30.20 M12X1,5 4870.00 3810.00 2.05
UC215 75.00 130.00 30.00 12.00 44.50 77.80 33.30 M12X1,5 5190.00 4190.00 2.21
UC216 80.00 140.00 33.00 12.00 49.30 82.60 33.30 M12X1,5 5700.00 4550.00 2.79
UC217 85.00 150.00 35.00 12.00 51.60 85.70 34.10 M12X1,5 6600.00 5320.00 3.45
UC218 90.00 160.00 37.00 12.00 56.30 96.00 39.70 M12X1,5 7500.00 6170.00 4.35
UC210 50.00 90.00 24.00 10.00 32.60 51.6 19.00 M10X1 2750.00 2020.00 0.80

Nouveau compte S'inscrire