Ref d a p B1 G M S n A- t- K Boulon mm Roulement Corps de palier Poids en Kg Devis
SAPFT201 12.00 83.70 63.50 28.60 7.14 28.60 7.10 6.50 69.10 2.00 28.60 M6 SA 201 PFT 203 0.23
SAPFT202 15.00 83.70 63.50 28.60 7.14 28.60 7.10 6.50 69.10 2.00 28.60 M6 SA 202 PFT 203 0.23
SAPFT203 17.00 83.70 63.50 28.60 7.14 28.60 7.10 6.50 69.10 2.00 28.60 M6 SA 203 PFT 203 0.23
SAPFT204 20.00 90.50 71.40 31.00 7.94 33.30 8.70 7.50 76.20 2.10 31.75 M8 SA 204 PFT 204 0.31
SAPFT205 25.00 95.30 76.20 31.00 8.73 34.90 8.70 7.50 79.40 2.10 38.10 M8 SA 205 PFT 205 0.35
SAPFT206 30.00 112.70 90.50 35.70 8.73 38.10 10.30 9.00 93.70 2.60 44.45 M10 SA 206 PFT 206 0.53
SBPFT206 30.00 112.70 90.50 30.00 8.73 38.10 10.30 8.00 93.70 2.60 0.00 M10 SB 206 PFT 206 0.48
SBPFT205 25.00 95.30 76.20 27.00 8.73 34.90 8.70 7.50 79.40 2.10 0.00 M8 SB 205 PFT 205 0.31
SBPFT204 20.00 90.50 71.40 25.00 7.94 33.30 8.70 7.00 76.20 2.10 0.00 M8 SB 204 PFT 204 0.27
SBPFT203 17.00 83.70 63.50 22.00 7.14 28.60 7.10 6.00 69.10 2.00 0.00 M6 SB 203 PFT 203 0.20
SBPFT202 15.00 83.70 63.50 22.00 7.14 28.60 7.10 6.00 69.10 2.00 0.00 M6 SB 202 PFT 203 0.20
SBPFT201 12.00 83.70 63.50 22.00 7.14 28.60 7.10 6.00 69.10 2.00 0.00 M6 SB 201 PFT 203 0.20

Nouveau compte S'inscrire