Ref Ecrou associé Rondelle associée d d1 d3 B1 B2 G Poids(Kg) Devis
H204 KM04 MB04 20.00 17.00 32.00 24.00 7.00 M20x1 0.036
H205 KM05 MB05 25.00 20.00 38.00 26.00 8.00 M25x1,5 0.064
H206 KM06 MB06 30.00 25.00 45.00 27.00 8.00 M30x1,5 0.086
H207 KM07 MB07 35.00 30.00 52.00 29.00 9.00 M35x1,5 0.120
H208 KM08 MB08 40.00 35.00 58.00 31.00 10.00 M40x1,5 0.160
H209 KM09 MB09 45.00 40.00 65.00 33.00 11.00 M45x1,5 0.210
H210 KM10 MB10 50.00 45.00 70.00 35.00 12.00 M50x1,5 0.240
H211 KM11 MB11 55.00 50.00 75.00 37.00 12.00 M55x2 0.280
H212 KM12 MB12 60.00 55.00 80.00 38.00 13.00 M60X2 0.310
H213 KM13 MB13 65.00 60.00 85.00 40.00 14.00 M65X2 0.360
H214 KM14 MB14 70.00 60.00 92.00 41.00 14.00 M70x2 0.593
H215 KM15 MB15 75.00 65.00 98.00 43.00 15.00 M75x2 0.660
H216 KM16 MB16 80.00 70.00 105.00 46.00 17.00 M80x2 0.810
H217 KM17 MB17 85.00 75.00 110.00 50.00 18.00 M85x2 0.940
H218 KM18 MB18 90.00 80.00 120.00 52.00 18.00 M90x2 1.100
H219 KM19 MB19 95.00 85.00 125.00 55.00 19.00 M95x2 1.250
H220 KM20 MB20 100.00 90.00 130.00 58.00 20.00 M100x2 1.400
H222 KM22 MB22 110.00 100.00 145.00 63.00 21.00 M110x2 1.800
H322 KM22 MB22 110.00 100.00 145.00 77.00 21.00 M110x2 2.050
H320 KM20 MB20 100.00 90.00 130.00 71.00 20.00 M100x2 1.600
H318 KM18 MB18 90.00 80.00 120.00 65.00 18.00 M90x2 1.300
H317 KM17 MB17 85.00 75.00 110.00 63.00 18.00 M85x2 1.100
H316 KM16 MB16 80.00 70.00 105.00 59.00 17.00 M80x2 0.950
H315 KM15 MB15 75.00 65.00 98.00 55.00 15.00 M75x2 0.780
H314 KM14 MB14 70.00 60.00 92.00 52.00 14.00 M70x2 0.670
H313 KM13 MB13 65.00 60.00 85.00 50.00 14.00 M65x2 0.420
H312 KM12 MB12 60.00 55.00 80.00 47.00 13.00 M60x2 0.360
H309 KM09 MB09 45.00 40.00 65.00 39.00 11.00 M45x1,5 0.230
H311 KM11 MB11 55.00 50.00 75.00 45.00 12.00 M55x2 0.320
H310 KM10 MB10 50.00 45.00 70.00 42.00 12.00 M50x1,5 0.270
H308 KM08 MB08 40.00 35.00 58.00 36.00 10.00 M40x1,5 0.170
H307 KM07 MB07 35.00 30.00 52.00 35.00 9.00 M35x1,5 0.140
H306 KM06 MB06 30.00 25.00 45.00 31.00 8.00 M30x1,5 0.095
H305 KM05 MB05 25.00 20.00 38.00 29.00 8.00 M25x1,5 0.071
H304 KM04 M04 20.00 17.00 32.00 28.00 7.00 M20x1 0.040

Nouveau compte S'inscrire