Ref d a p e i g- f L S J k- z Bi n Boulon mm Roulement Poids en Kg Corps de palier Devis
UCFC218 90.00 265.00 220.00 155.50 22.00 50.00 190.00 68.00 23.00 18.00 20.00 78.30 96.00 39.70 M20 UC 218 13.00 FC 218
UCFC217 85.00 250.00 208.00 147.10 18.00 45.00 180.00 63.00 23.00 18.00 20.00 69.60 85.70 34.10 M20 UC 217 104.00 FC 217
UCFC216 80.00 240.00 200.00 141.10 18.00 42.00 170.00 58.00 23.00 16.00 18.00 67.30 82.60 33.30 M20 UC 216 89.00 FC 216
UCFC215 75.00 220.00 184.00 130.10 18.00 40.00 160.00 56.00 19.00 16.00 18.00 62.50 77.80 33.30 M16 UC 215 73.00 FC 215
UCFC214 70.00 215.00 177.00 125.10 17.00 40.00 150.00 54.00 19.00 14.00 18.00 61.40 74.60 30.20 M16 UC 214 68.00 FC 214
UCFC213 65.00 205.00 170.00 120.20 16.00 36.00 145.00 50.00 19.00 14.00 15.00 55.70 65.10 25.40 M16 UC 213 54.00 FC 213
UCFC212 60.00 195.00 160.00 113.10 17.00 36.00 135.00 48.00 19.00 12.00 15.00 56.70 65.10 25.40 M16 UC 212 47.00 FC 212
UCFC210 50.00 165.00 138.00 97.60 10.00 28.00 110.00 40.00 16.00 12.00 14.00 42.60 51.60 19.00 M14 UC 210 3.00 FC 210
UCFC209 45.00 160.00 132.00 93.30 10.00 26.00 105.00 38.00 16.00 12.00 10.00 40.20 49.20 19.00 M14 UC 209 28.00 FC 209
UCFC207 35.00 135.00 110.00 77.80 11.00 26.00 90.00 34.00 14.00 8.00 9.00 36.40 42.90 17.50 M12 UC 207 17.00 FC 207
UCFC208 40.00 145.00 120.00 84.80 11.00 26.00 100.00 36.00 14.00 10.00 9.00 41.20 49.20 19.00 M12 UC 208 2.00 FC 208
UCFC205 25.00 115.00 90.00 63.60 10.00 21.00 70.00 27.00 12.00 6.00 7.00 29.70 34.00 14.30 M10 UC 205 95.00 FC 205
UCFC202 15.00 100.00 78.00 55.10 10.00 20.50 62.00 25.50 12.00 5.00 7.00 28.30 31.00 12.70 M10 UC 202 78.00 FC 203
UCFC201 12.00 100.00 78.00 55.10 10.00 20.50 62.00 25.50 12.00 5.00 7.00 28.30 31.00 12.70 M10 UC 201 78.00 FC 203
UCFC204 20.00 100.00 78.00 55.10 10.00 20.50 62.00 25.50 12.00 5.00 7.00 28.30 31.00 12.70 M10 UC 204 78.00 FC 204
UCFC203 17.00 100.00 78.00 55.10 10.00 20.50 62.00 25.50 12.00 5.00 7.00 28.30 31.00 12.70 M10 UC 204 78.00 FC 203
UCFC206 30.00 125.00 100.00 70.70 10.00 23.00 80.00 31.00 12.00 8.00 8.00 32.20 38.10 15.90 M10 UC 206 14.00 FC 206
UCFC211 55.00 185.00 150.00 106.10 13.00 31.00 125.00 42.00 19.00 12.00 15.00 46.40 55.60 22.20 M16 UC 211 4.00 FC 211

Nouveau compte S'inscrire