Ref d a e i b- g- L S z Bi n Boulon mm Roulement Corps de palier Poids en Kg Devis
UCFL218 90.00 320.00 265.00 40.00 205.00 23.00 68.00 25.00 96.30 96.00 39.70 M22 UC 218 FL 218 12.10
UCFL217 85.00 305.00 248.00 36.00 190.00 22.00 63.00 25.00 87.60 85.70 34.10 M22 UC 217 FL 217 9.60
UCFL216 80.00 290.00 233.00 34.00 180.00 20.00 58.00 25.00 83.30 82.60 33.30 M22 UC 216 FL 216 7.90
UCFL215 75.00 275.00 225.00 34.00 165.00 20.00 56.00 23.00 78.50 77.80 33.30 M20 UC 215 FL 215 6.40
UCFL214 70.00 265.00 216.00 31.00 160.00 20.00 54.00 23.00 75.40 74.60 30.20 M20 UC 214 FL 214 5.90
UCFL212 60.00 250.00 202.00 29.00 140.00 18.00 48.00 23.00 68.70 65.10 25.40 M20 UC 212 FL 212 4.10
UCFL210 50.00 197.00 157.00 22.00 115.00 15.00 40.00 19.00 54.60 51.60 19.00 M16 UC 210 FL 210 1.90
UCFL209 45.00 188.00 148.00 22.00 108.00 15.00 38.00 19.00 52.20 49.20 19.00 M16 UC 209 FL 209 1.90
UCFL207 35.00 161.00 130.00 19.00 90.00 14.00 34.00 16.00 44.40 42.90 17.50 M14 UC 207 FL 207 1.20
UCFL208 40.00 175.00 144.00 21.00 100.00 14.00 36.00 16.00 51.20 49.20 19.00 M14 UC 208 FL 208 1.60
UCFL206 30.00 148.00 117.00 18.00 80.00 13.00 31.00 16.00 40.20 38.10 15.90 M14 UC 206 FL 206 0.94
UCFL205 25.00 130.00 99.00 16.00 68.00 13.00 27.00 16.00 35.70 34.00 14.30 M14 UC 205 FL 205 0.63
UCFL204 20.00 113.00 90.00 15.00 60.00 11.00 25.50 12.00 33.30 31.00 12.70 M10 UC 204 FL 204 0.49
UCFL202 15.00 113.00 90.00 15.00 60.00 11.00 25.50 12.00 33.30 31.00 12.70 M10 UC 202 FL 203 0.49
UCFL201 12.00 113.00 90.00 15.00 60.00 11.00 25.50 12.00 33.30 31.00 12.70 M10 UC 201 FL 203 0.49
UCFL203 17.00 113.00 90.00 15.00 60.00 11.00 25.50 12.00 33.30 31.00 12.70 M10 UC 203 FL 203 0.49
UCFL211 55.00 224.00 184.00 25.00 130.00 18.00 43.00 19.00 58.40 55.60 22.20 M16 UC 211 FL 211 3.20
UCFL213 65.00 258.00 210.00 30.00 155.00 20.00 50.00 23.00 69.70 65.10 25.40 M20 UC 213 FL 213 5.10

Nouveau compte S'inscrire