Ref d D- h a e b- g- S w- Bi n Boulon mm Roulement Corps de palier Poids en Kg Devis
UCPA201 12.00 13.00 30.20 76.00 52.00 40.00 11.00 10.00 62.00 31.00 12.70 M10 UC 201 PA 203 0.64
UCPA202 15.00 13.00 30.20 76.00 52.00 40.00 11.00 10.00 62.00 31.00 12.70 M10 UC 202 PA 203 0.64
UCPA203 17.00 13.00 30.20 76.00 52.00 40.00 11.00 10.00 62.00 31.00 12.70 M10 UC 203 PA 203 0.64
UCPA204 20.00 13.00 30.20 76.00 52.00 40.00 11.00 10.00 62.00 31.00 12.70 M10 UC 204 PA 204 0.64
UCPA205 25.00 13.00 36.50 84.00 56.00 45.00 12.00 10.00 72.00 34.00 14.30 M10 UC 205 PA 205 0.83
UCPA206 30.00 18.00 42.90 94.00 66.00 50.00 12.00 14.00 84.00 38.10 15.90 M14 UC 206 PA 206 1.20
UCPA207 35.00 20.00 47.60 110.00 80.00 55.00 13.00 14.00 95.00 42.90 17.50 M14 UC 207 PA 207 1.70
UCPA208 40.00 20.00 49.20 116.00 84.00 58.00 13.00 14.00 100.00 49.20 19.00 M14 UC 208 PA 208 2.00
UCPA209 45.00 25.00 54.20 120.00 90.00 60.00 13.00 14.00 108.00 49.20 19.00 M14 UC 209 PA 209 2.20
UCPA210 50.00 25.00 57.20 130.00 94.00 64.00 14.00 16.00 116.00 51.60 19.00 M16 UC 210 PA 210 2.80

Nouveau compte S'inscrire