Ref d D- Be H- h B1 G m- Bi n K ds Capacité de charge dynamique C (daN) Capacité de charge statique Co (daN) Poids en Kg Devis
SSA201 12.00 40.00 12.00 13.50 3.60 19.10 5.00 13.10 28.60 6.00 28.60 M6X1 960.00 480.00 0.13
SSA202 15.00 40.00 12.00 13.50 3.60 19.10 5.00 13.10 28.60 6.00 28.60 M6X1 960.00 480.00 0.13
SSA203 17.00 40.00 12.00 13.50 3.60 19.10 5.00 13.10 28.60 6.00 28.60 M6X1 960.00 480.00 0.13
SSA204 20.00 47.00 14.00 13.50 4.00 21.50 5.00 14.50 31.00 7.00 33.30 M6X1 1000.00 630.00 0.15
SSA206 30.00 62.00 16.00 15.90 5.00 23.80 6.00 15.80 35.70 8.00 44.50 M8X1 1520.00 1020.00 0.30
SSA207 35.00 72.00 17.00 17.50 5.70 25.40 6.50 16.90 38.90 8.50 55.60 M8X1 2010.00 1390.00 0.50
SSA208 40.00 80.00 18.00 18.30 6.20 30.20 6.50 21.20 43.70 9.00 60.30 M8X1 2560.00 1810.00 0.67
SSA209 45.00 85.00 19.00 18.30 6.80 30.20 6.50 19.20 43.60 9.50 63.50 M8X1 3300.00 2100.00 0.73
SSA210 50.00 90.00 20.00 18.30 6.50 30.20 6.50 19.20 43.60 10.00 69.90 M8X1 3500.00 2300.00 0.83
SSA211 55.00 100.00 24.00 20.70 7.20 32.40 8.00 20.40 48.40 12.00 76.20 M10X1 4400.00 3000.00 0.87
SSA212 60.00 110.00 24.00 22.30 8.00 33.40 8.00 21.40 53.10 12.00 84.20 M10X1 4850.00 2960.00 1.30

Nouveau compte S'inscrire